Pasamayo
About Pasamayo
Pasamayo is located at approximately kilometer 75 of the Panamericana Norte, on the border between the district of Ancón, in Lima, and the province of Huaral. It is a spot known both for its waves and for its spectacular setting of massive dunes falling toward the sea, a unique landscape on the central coast. Its access is somewhat complicated and usually requires walking down the sand, which gives it an adventurous character and keeps the area with few people in the water. It is a technical destination, recommended mainly for intermediate and advanced surfers looking for quality waves away from the crowds. The best season comes with south swells. Because of its relative isolation and rugged setting, Pasamayo is a different stop within the Lima coastline, ideal for the surfer who values exploration, the imposing scenery and the reward of surfing in a place off the usual circuit.
Characteristics
Sports, Services & Access
Current Conditions
Updated 10/10/2026 18:01
Waves
1.4m
11.7s period
Primary Swell
1.1m
Wind
10 km/h
Secondary Swell
0.5m
Temp.
23.0°C
Wetsuit Guide
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Low
UV Index
0-2 Low
3-5 Moderate
6-7 High
8-10 Very High
11+ Extreme
Visibility
10+ km
Good
Coastal fog possible
Visibility
10+ km Good
4-10 km Moderate
1-4 km Poor
<1 km Fog
Lima coastal fog may reduce actual visibility. Global models don't always detect it.
Sun & Moon
Spring tides
Tide
Low Tide 23:17 - 0.55m
Today's Tides
High Tide
04:30
1.21m
Low Tide
10:48
0.42m
High Tide
17:15
1.24m
Low Tide
23:17
0.55m
Weekly Summary
Today
1.4m-1.4m
10s
Tomorrow
1.4m-1.5m
13s
Mon
1.4m-1.5m
13s
Tue
1.4m-1.4m
12s
Wed
1.3m-1.4m
11s
Thu
1.4m-1.5m
12s
Fri
1.5m-1.8m
12s
Sat
1.7m-1.8m
13s
Sun
1.5m-1.7m
12s
Mon
1.5m-1.5m
12s
Tue
0.0m-0.0m
Day Block Forecast
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.8m - 1.8m
1.7m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.6m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.7m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Hourly Forecast
Open-Meteo Copernicus| Hour | Waves | Period | Swell | Dir. | Wind | Secondary Swell | Tertiary Swell | Current | UV | Vis. | Tide | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Oct 19:00 | 1.4m | 12s | 1.1m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sat 10 Oct 20:00 | 1.4m | 12s | 1.1m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.5m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Sat 10 Oct 21:00 | 1.4m | 12s | 1.1m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.6m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sat 10 Oct 22:00 | 1.4m | 12s | 1.1m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sat 10 Oct 23:00 | 1.4m | 12s | 1.1m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Sun 11 Oct 00:00 | 1.4m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 11 km/h | 0.6m / 17s SW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Sun 11 Oct 01:00 | 1.4m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 11 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Sun 11 Oct 02:00 | 1.4m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Sun 11 Oct 03:00 | 1.4m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.7m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Sun 11 Oct 04:00 | 1.4m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Sun 11 Oct 05:00 | 1.4m | 12s | 0.9m / 10s | SSW | 9 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Sun 11 Oct 06:00 | 1.4m | 12s | 0.9m / 10s | SSW | 9 km/h | 0.8m / 15s SW | - | 0.09 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sun 11 Oct 07:00 | 1.4m | 12s | 0.9m / 11s | SSW | 7 km/h | 0.8m / 15s SW | - | - | 0.6 | 10+ km | 1.00m |
|
| Sun 11 Oct 08:00 | 1.4m | 12s | 0.9m / 11s | SSW | 7 km/h | 0.8m / 13s SW | - | - | 2.2 | 4.3 km | 0.83m |
|
| Sun 11 Oct 09:00 | 1.4m | 12s | 0.9m / 13s | SSW | 10 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 3.9 | 10+ km | 0.64m |
|
| Sun 11 Oct 10:00 | 1.4m | 12s | 0.9m / 14s | SSW | 12 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.49m |
|
| Sun 11 Oct 11:00 | 1.4m | 12s | 1.0m / 14s | SW | 16 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sun 11 Oct 12:00 | 1.5m | 12s | 1.0m / 15s | SW | 20 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | 0.07 m/s | 9.6 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sun 11 Oct 13:00 | 1.5m | 12s | 1.0m / 15s | SW | 23 km/h | 0.8m / 8s SSW | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sun 11 Oct 14:00 | 1.5m | 12s | 1.0m / 15s | SW | 23 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.70m |
|
| Sun 11 Oct 15:00 | 1.5m | 12s | 1.0m / 15s | SW | 22 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sun 11 Oct 16:00 | 1.5m | 12s | 1.0m / 14s | SW | 22 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 1.08m |
|
| Sun 11 Oct 17:00 | 1.5m | 12s | 1.1m / 14s | SW | 23 km/h | 0.6m / 8s SSW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sun 11 Oct 18:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 20 km/h | 0.6m / 8s SW | - | 0.08 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.22m |
|
| Sun 11 Oct 19:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 18 km/h | 0.5m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.16m |
|
| Sun 11 Oct 20:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 17 km/h | 0.6m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Sun 11 Oct 21:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 14s | SW | 17 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Sun 11 Oct 22:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 14s | SW | 17 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Sun 11 Oct 23:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 14s | SW | 16 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Mon 12 Oct 00:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 14s | SW | 15 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | 0.16 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Mon 12 Oct 01:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 14s | SW | 13 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 12 Oct 02:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 13s | SW | 11 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Mon 12 Oct 03:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 7 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Mon 12 Oct 04:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 3 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Mon 12 Oct 05:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 2 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Mon 12 Oct 06:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 1 km/h | 0.7m / 5s S | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Mon 12 Oct 07:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 0 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.93m |
|
| Mon 12 Oct 08:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 4 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 1.8 | 10+ km | 0.81m |
|
| Mon 12 Oct 09:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 8 km/h | 0.6m / 5s S | - | - | 3.4 | 10+ km | 0.64m |
|
| Mon 12 Oct 10:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 13 km/h | 0.6m / 5s S | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.49m |
|
| Mon 12 Oct 11:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 18 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.39m |
|
| Mon 12 Oct 12:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 17 km/h | 0.4m / 5s W | - | 0.20 m/s | 9.6 | 10+ km | 0.37m |
|
| Mon 12 Oct 13:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 18 km/h | 0.3m / 5s WNW | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.43m |
|
| Mon 12 Oct 14:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 19 km/h | 0.3m / 5s WNW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.56m |
|
| Mon 12 Oct 15:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 17 km/h | 0.3m / 5s WNW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.74m |
|
| Mon 12 Oct 16:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 20 km/h | 0.3m / 6s WNW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.93m |
|
| Mon 12 Oct 17:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 20 km/h | 0.3m / 7s WNW | - | - | 2.2 | 10+ km | 1.07m |
|
| Mon 12 Oct 18:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 18 km/h | 0.4m / 8s WNW | - | 0.28 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.15m |
|
| Mon 12 Oct 19:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 17 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Mon 12 Oct 20:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 17 km/h | 0.3m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Mon 12 Oct 21:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 16 km/h | 0.3m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Mon 12 Oct 22:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 15 km/h | 0.3m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Mon 12 Oct 23:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 13 km/h | 0.4m / 7s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Tue 13 Oct 00:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 14 km/h | 0.4m / 5s SW | - | 0.27 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Tue 13 Oct 01:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 14 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Tue 13 Oct 02:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 12 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Tue 13 Oct 03:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 16 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 13 Oct 04:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 9 km/h | 0.5m / 6s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Tue 13 Oct 05:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 4 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.87m |
|
| Tue 13 Oct 06:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 8 km/h | 0.5m / 5s SSW | - | 0.23 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 13 Oct 07:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 2 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.88m |
|
| Tue 13 Oct 08:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 7 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 2.5 | 10+ km | 0.81m |
|
| Tue 13 Oct 09:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 14 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 13 Oct 10:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 18 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.54m |
|
| Tue 13 Oct 11:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 22 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.44m |
|
| Tue 13 Oct 12:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 21 km/h | 0.4m / 4s S | - | 0.19 m/s | 9.6 | 10+ km | 0.39m |
|
| Tue 13 Oct 13:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 21 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.41m |
|
| Tue 13 Oct 14:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 24 km/h | 0.4m / 6s SSW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.51m |
|
| Tue 13 Oct 15:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 24 km/h | 0.3m / 8s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 13 Oct 16:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.82m |
|
| Tue 13 Oct 17:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 21 km/h | 0.3m / 10s WSW | - | - | 2.1 | 10+ km | 0.98m |
|
| Tue 13 Oct 18:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 21 km/h | 0.3m / 11s SW | - | 0.26 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.09m |
|
| Tue 13 Oct 19:00 | 1.4m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 19 km/h | 0.2m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Tue 13 Oct 20:00 | 1.4m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 19 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Tue 13 Oct 21:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Tue 13 Oct 22:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Tue 13 Oct 23:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Wed 14 Oct 00:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 17 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | 0.26 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Wed 14 Oct 01:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 13 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Wed 14 Oct 02:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 8 km/h | 0.3m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Wed 14 Oct 03:00 | 1.4m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 4 km/h | 0.3m / 17s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Wed 14 Oct 04:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 1 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Wed 14 Oct 05:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 3 km/h | 0.2m / 21s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Wed 14 Oct 06:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 20s SW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 14 Oct 07:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 14 Oct 08:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 13 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Wed 14 Oct 09:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 16 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.71m |
|
| Wed 14 Oct 10:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 18 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 14 Oct 11:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.50m |
|
| Wed 14 Oct 12:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 19s SW | - | 0.18 m/s | 9.6 | 10+ km | 0.44m |
|
| Wed 14 Oct 13:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.43m |
|
| Wed 14 Oct 14:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 22 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.49m |
|
| Wed 14 Oct 15:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 24 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.59m |
|
| Wed 14 Oct 16:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 25 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.73m |
|
| Wed 14 Oct 17:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SW | 23 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.87m |
|
| Wed 14 Oct 18:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 18s SW | - | 0.28 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.99m |
|
| Wed 14 Oct 19:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Wed 14 Oct 20:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Wed 14 Oct 21:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Wed 14 Oct 22:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.95m |
|
| Wed 14 Oct 23:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 15 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Thu 15 Oct 00:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.4m / 17s SW | - | 0.28 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Thu 15 Oct 01:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Thu 15 Oct 02:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Thu 15 Oct 03:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 8.6 km | 0.65m |
|
| Thu 15 Oct 04:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 0.7 km | 0.68m |
|
| Thu 15 Oct 05:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 11 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 0.7 km | 0.72m |
|
| Thu 15 Oct 06:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 9 km/h | 0.6m / 16s SW | - | 0.28 m/s | 0.0 | 0.6 km | 0.76m |
|
| Thu 15 Oct 07:00 | 1.4m | 10s | 0.8m / 10s | SSW | 8 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 0.6 | 0.6 km | 0.77m |
|
| Thu 15 Oct 08:00 | 1.4m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 2.6 | 6.2 km | 0.75m |
|
| Thu 15 Oct 09:00 | 1.4m | 11s | 0.8m / 9s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 4.7 | 10+ km | 0.70m |
|
| Thu 15 Oct 10:00 | 1.4m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.63m |
|
| Thu 15 Oct 11:00 | 1.4m | 11s | 0.7m / 12s | SW | 21 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.55m |
|
| Thu 15 Oct 12:00 | 1.4m | 11s | 0.7m / 14s | SW | 22 km/h | 0.5m / 15s SW | - | 0.25 m/s | 9.4 | 10+ km | 0.48m |
|
| Thu 15 Oct 13:00 | 1.4m | 10s | 0.6m / 15s | SW | 22 km/h | 0.4m / 15s SSW | - | - | 9.2 | 10+ km | 0.44m |
|
| Thu 15 Oct 14:00 | 1.5m | 10s | 0.6m / 14s | SW | 23 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.46m |
|
| Thu 15 Oct 15:00 | 1.5m | 10s | 0.7m / 12s | SW | 24 km/h | 0.6m / 15s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.53m |
|
| Thu 15 Oct 16:00 | 1.5m | 10s | 0.8m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.62m |
|
| Thu 15 Oct 17:00 | 1.5m | 10s | 0.8m / 12s | SW | 23 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.73m |
|
| Thu 15 Oct 18:00 | 1.5m | 10s | 0.8m / 14s | SW | 21 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | 0.29 m/s | 0.6 | 10+ km | 0.85m |
|
| Thu 15 Oct 19:00 | 1.5m | 10s | 0.8m / 15s | SW | 19 km/h | 0.6m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Thu 15 Oct 20:00 | 1.5m | 10s | 0.8m / 15s | SW | 18 km/h | 0.7m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Thu 15 Oct 21:00 | 1.5m | 11s | 0.8m / 14s | SW | 17 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Thu 15 Oct 22:00 | 1.5m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 15 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Thu 15 Oct 23:00 | 1.5m | 11s | 0.9m / 12s | SW | 13 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Fri 16 Oct 00:00 | 1.5m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.8m / 12s SW | - | 0.26 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 16 Oct 01:00 | 1.5m | 11s | 1.0m / 9s | SSW | 7 km/h | 0.8m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Fri 16 Oct 02:00 | 1.5m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 5 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Fri 16 Oct 03:00 | 1.5m | 12s | 1.0m / 8s | SSW | 4 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Fri 16 Oct 04:00 | 1.6m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 4 km/h | 1.0m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Fri 16 Oct 05:00 | 1.6m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 5 km/h | 1.0m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 16 Oct 06:00 | 1.6m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 6 km/h | 1.0m / 12s SSW | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Fri 16 Oct 07:00 | 1.6m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 6 km/h | 1.0m / 12s SSW | - | - | 0.8 | 9.7 km | 0.72m |
|
| Fri 16 Oct 08:00 | 1.6m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 8 km/h | 1.0m / 12s SSW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.72m |
|
| Fri 16 Oct 09:00 | 1.6m | 12s | 1.1m / 12s | SW | 11 km/h | 1.0m / 11s SSW | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.69m |
|
| Fri 16 Oct 10:00 | 1.6m | 12s | 1.1m / 12s | SW | 15 km/h | 1.0m / 10s SSW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.64m |
|
| Fri 16 Oct 11:00 | 1.7m | 12s | 1.1m / 13s | SW | 19 km/h | 1.0m / 9s SSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.59m |
|
| Fri 16 Oct 12:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 14s | SW | 22 km/h | 1.1m / 7s SSW | - | 0.15 m/s | 9.3 | 10+ km | 0.53m |
|
| Fri 16 Oct 13:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 14s | SW | 24 km/h | 1.1m / 6s SSW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.50m |
|
| Fri 16 Oct 14:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 14s | SW | 25 km/h | 1.1m / 6s SSW | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 16 Oct 15:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 24 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 6.5 | 10+ km | 0.53m |
|
| Fri 16 Oct 16:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 22 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.59m |
|
| Fri 16 Oct 17:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 20 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 16 Oct 18:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 18 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | 0.20 m/s | 0.6 | 10+ km | 0.77m |
|
| Fri 16 Oct 19:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 17 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.87m |
|
| Fri 16 Oct 20:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 14s | SW | 16 km/h | 1.1m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
