Centinela
About Centinela
Centinela is a quality point break located on the northern coast of Lima, one of those little-known waves that reward those who venture beyond the busier spots. Its wave is a left with a good ride that shapes up nicely when the south swell arrives, offering long walls to draw lines and enjoy calm sessions, almost always with few people in the water. The best season runs from April to October, in the middle of the southern hemisphere winter, when the most consistent swells arrive. Being away from the usual beach circuit south of Lima, Centinela keeps an uncrowded atmosphere that makes it especially attractive for intermediate surfers looking for quality and space. It is a good example of the wealth of waves the Peruvian coast offers beyond the famous names, a spot to discover with patience and enjoy when the conditions cooperate.
Characteristics
Sports, Services & Access
Current Conditions
Updated 19/10/2026 00:02
Waves
1.3m
12.2s period
Primary Swell
1.2m
Wind
6 km/h
Secondary Swell
0.5m
Temp.
22.8°C
Wetsuit Guide
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Low
UV Index
0-2 Low
3-5 Moderate
6-7 High
8-10 Very High
11+ Extreme
Visibility
10+ km
Good
Coastal fog possible
Visibility
10+ km Good
4-10 km Moderate
1-4 km Poor
<1 km Fog
Lima coastal fog may reduce actual visibility. Global models don't always detect it.
Sun & Moon
Neap tides
Tide
Low Tide 08:30 - 0.69m
Best Time to Surf Today
07:00 - 10:00
Time window with the best wave, wind and swell conditions today. The score is the average across the hours in the window.
Today's Tides
High Tide
00:30
1.00m
Low Tide
08:30
0.69m
High Tide
11:30
0.71m
Low Tide
17:00
0.65m
Weekly Summary
Today
1.3m-1.4m
11s
Tomorrow
1.5m-1.5m
10s
Wed
1.5m-1.9m
12s
Thu
1.9m-2.0m
11s
Fri
1.7m-1.8m
10s
Sat
1.6m-1.7m
9s
Sun
1.4m-1.6m
7s
Mon
1.3m-1.4m
8s
Tue
1.2m-1.3m
9s
Wed
0.0m-0.0m
Thu
0.0m-0.0m
Day Block Forecast
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.6m - 1.7m
1.7m - 1.8m
1.6m - 1.9m
2.0m - 2.0m
1.9m - 1.9m
1.9m - 1.9m
1.9m - 1.9m
1.8m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.8m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Hourly Forecast
Open-Meteo Copernicus| Hour | Waves | Period | Swell | Dir. | Wind | Secondary Swell | Tertiary Swell | Current | UV | Vis. | Tide | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 01:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 9 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Mon 19 Oct 02:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Mon 19 Oct 03:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Mon 19 Oct 04:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 7 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Mon 19 Oct 05:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 2.8 km | 0.79m |
|
| Mon 19 Oct 06:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | 0.07 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Mon 19 Oct 07:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.4 | 10+ km | 0.70m |
|
| Mon 19 Oct 08:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 11s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 1.4 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 19 Oct 09:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 11s | SW | 4 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 19 Oct 10:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 12s | SW | 11 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Mon 19 Oct 11:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 12s | SW | 16 km/h | 0.4m / 11s SSW | - | - | 8.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Mon 19 Oct 12:00 | 1.4m | 13s | 1.2m / 12s | SW | 16 km/h | 0.4m / 11s SSW | - | 0.11 m/s | 8.8 | 10+ km | 0.71m |
|
| Mon 19 Oct 13:00 | 1.4m | 13s | 1.2m / 12s | SW | 17 km/h | 0.4m / 11s SSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.71m |
|
| Mon 19 Oct 14:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 17 km/h | 0.4m / 11s SSW | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.70m |
|
| Mon 19 Oct 15:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 16 km/h | 0.4m / 11s SSW | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 19 Oct 16:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.66m |
|
| Mon 19 Oct 17:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 2.1 | 10+ km | - |
|
| Mon 19 Oct 18:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | 0.07 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.66m |
|
| Mon 19 Oct 19:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 19 Oct 20:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Mon 19 Oct 21:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 19 Oct 22:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 14 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Mon 19 Oct 23:00 | 1.4m | 13s | 1.4m / 11s | SW | 13 km/h | 0.4m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Tue 20 Oct 00:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 11s | SW | 12 km/h | 0.3m / 16s SW | - | 0.05 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Tue 20 Oct 01:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 10s | SW | 12 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Tue 20 Oct 02:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 10s | SW | 13 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Tue 20 Oct 03:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 10s | SW | 13 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Tue 20 Oct 04:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 10s | SW | 12 km/h | 0.5m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Tue 20 Oct 05:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 10s | SW | 12 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Tue 20 Oct 06:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 10s | SW | 12 km/h | 0.6m / 17s SW | - | 0.10 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.77m |
|
| Tue 20 Oct 07:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 10s | SW | 12 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.71m |
|
| Tue 20 Oct 08:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 10s | SW | 10 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 20 Oct 09:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 10s | SW | 13 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 20 Oct 10:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 9s | SW | 19 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.70m |
|
| Tue 20 Oct 11:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 9s | SW | 21 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.74m |
|
| Tue 20 Oct 12:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 9s | SW | 22 km/h | 0.8m / 16s SW | - | 0.10 m/s | 8.8 | 10+ km | 0.78m |
|
| Tue 20 Oct 13:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 9s | SW | 23 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Tue 20 Oct 14:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 9s | SW | 24 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.80m |
|
| Tue 20 Oct 15:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 9s | SW | 22 km/h | 0.9m / 16s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.77m |
|
| Tue 20 Oct 16:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 9s | SW | 22 km/h | 0.9m / 15s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.73m |
|
| Tue 20 Oct 17:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 10s | SW | 21 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 0.69m |
|
| Tue 20 Oct 18:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 11s | SW | 20 km/h | 0.9m / 13s SW | - | 0.08 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 20 Oct 19:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 12s | SW | 19 km/h | 1.0m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 20 Oct 20:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 12s | SW | 17 km/h | 0.9m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Tue 20 Oct 21:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 13s | SW | 17 km/h | 0.7m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.77m |
|
| Tue 20 Oct 22:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 13s | SW | 18 km/h | 0.6m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Tue 20 Oct 23:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 17 km/h | 0.5m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Wed 21 Oct 00:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 15 km/h | 0.4m / 12s WNW | - | 0.12 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Wed 21 Oct 01:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 15 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Wed 21 Oct 02:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 15 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Wed 21 Oct 03:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Wed 21 Oct 04:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Wed 21 Oct 05:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 15 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Wed 21 Oct 06:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 15 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | 0.13 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Wed 21 Oct 07:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 15 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.70m |
|
| Wed 21 Oct 08:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 15 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 21 Oct 09:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.63m |
|
| Wed 21 Oct 10:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 16 km/h | 0.4m / 8s SSW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.66m |
|
| Wed 21 Oct 11:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 18 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 8.4 | 10+ km | 0.73m |
|
| Wed 21 Oct 12:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 25 km/h | 0.3m / 11s W | - | 0.14 m/s | 8.5 | 10+ km | 0.80m |
|
| Wed 21 Oct 13:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 26 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.85m |
|
| Wed 21 Oct 14:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 25 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.87m |
|
| Wed 21 Oct 15:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 22 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.86m |
|
| Wed 21 Oct 16:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 22 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.81m |
|
| Wed 21 Oct 17:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 22 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.74m |
|
| Wed 21 Oct 18:00 | 1.8m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 21 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | 0.21 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.67m |
|
| Wed 21 Oct 19:00 | 1.8m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 19 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Wed 21 Oct 20:00 | 1.8m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 19 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 21 Oct 21:00 | 1.8m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 20 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Wed 21 Oct 22:00 | 1.8m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 18 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.77m |
|
| Wed 21 Oct 23:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 18 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Thu 22 Oct 00:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 19 km/h | 0.4m / 8s SW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Thu 22 Oct 01:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SW | 18 km/h | 0.4m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Thu 22 Oct 02:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SW | 18 km/h | 0.5m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Thu 22 Oct 03:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Thu 22 Oct 04:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Thu 22 Oct 05:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 22 Oct 06:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.6m / 4s S | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Thu 22 Oct 07:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 22 Oct 08:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 22 Oct 09:00 | 2.0m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 7s SSW | - | - | 4.8 | 10+ km | - |
|
| Thu 22 Oct 10:00 | 2.0m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 22 Oct 11:00 | 2.0m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 10s WSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.65m |
|
| Thu 22 Oct 12:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 11s W | - | 0.20 m/s | 9.5 | 10+ km | 0.76m |
|
| Thu 22 Oct 13:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 9.4 | 10+ km | 0.86m |
|
| Thu 22 Oct 14:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 22 Oct 15:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.93m |
|
| Thu 22 Oct 16:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.90m |
|
| Thu 22 Oct 17:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 10s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 22 Oct 18:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 10s NW | - | 0.25 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.72m |
|
| Thu 22 Oct 19:00 | 1.9m | 11s | 1.8m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 22 Oct 20:00 | 1.9m | 11s | 1.8m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Thu 22 Oct 21:00 | 1.9m | 11s | 1.8m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Thu 22 Oct 22:00 | 1.9m | 11s | 1.8m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Thu 22 Oct 23:00 | 1.9m | 11s | 1.7m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.3m / 8s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Fri 23 Oct 00:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 7s WSW | - | 0.23 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Fri 23 Oct 01:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Fri 23 Oct 02:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.5m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Fri 23 Oct 03:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Fri 23 Oct 04:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 7s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Fri 23 Oct 05:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 9s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.95m |
|
| Fri 23 Oct 06:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 9s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 8s W | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Fri 23 Oct 07:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 9s | SSW | 17 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.63m |
|
| Fri 23 Oct 08:00 | 1.8m | 10s | 1.6m / 9s | SSW | 18 km/h | 0.3m / 9s W | - | - | 1.8 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 23 Oct 09:00 | 1.8m | 10s | 1.6m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 9s WSW | - | - | 4.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Fri 23 Oct 10:00 | 1.8m | 10s | 1.5m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 23 Oct 11:00 | 1.7m | 10s | 1.5m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 23 Oct 12:00 | 1.7m | 10s | 1.5m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 9s SW | - | 0.20 m/s | 9.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Fri 23 Oct 13:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.85m |
|
| Fri 23 Oct 14:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.6m / 9s SSW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.96m |
|
| Fri 23 Oct 15:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 9s SSW | - | - | 5.9 | 10+ km | 1.00m |
|
| Fri 23 Oct 16:00 | 1.7m | 10s | 1.2m / 9s | SSW | 25 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 4.1 | 10+ km | 0.99m |
|
| Fri 23 Oct 17:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 9s | SSW | 24 km/h | 0.8m / 8s SSW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.92m |
|
| Fri 23 Oct 18:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | 0.26 m/s | 0.6 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 23 Oct 19:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Fri 23 Oct 20:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Fri 23 Oct 21:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Fri 23 Oct 22:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Fri 23 Oct 23:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Sat 24 Oct 00:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | 0.25 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Sat 24 Oct 01:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Sat 24 Oct 02:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Sat 24 Oct 03:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sat 24 Oct 04:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Sat 24 Oct 05:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Sat 24 Oct 06:00 | 1.7m | 9s | 1.3m / 9s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Sat 24 Oct 07:00 | 1.7m | 9s | 1.3m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.7m / 9s SSW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Sat 24 Oct 08:00 | 1.7m | 9s | 1.3m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.51m |
|
| Sat 24 Oct 09:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sat 24 Oct 10:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.8m / 6s S | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sat 24 Oct 11:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 9s | SSW | 24 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sat 24 Oct 12:00 | 1.7m | 8s | 1.1m / 9s | SSW | 25 km/h | 0.9m / 8s SSW | - | 0.19 m/s | 9.5 | 10+ km | 0.66m |
|
| Sat 24 Oct 13:00 | 1.7m | 8s | 1.1m / 8s | SSW | 26 km/h | 0.9m / 8s SSW | - | - | 8.9 | 10+ km | 0.84m |
|
| Sat 24 Oct 14:00 | 1.7m | 8s | 1.1m / 8s | SSW | 29 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.01m |
|
| Sat 24 Oct 15:00 | 1.7m | 8s | 1.0m / 8s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 10s SSW | - | - | 5.6 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sat 24 Oct 16:00 | 1.7m | 8s | 1.0m / 9s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 3.7 | 10+ km | 1.14m |
|
| Sat 24 Oct 17:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 9s | SSW | 23 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 1.9 | 10+ km | 1.10m |
|
| Sat 24 Oct 18:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | 0.22 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.00m |
|
| Sat 24 Oct 19:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Sat 24 Oct 20:00 | 1.6m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sat 24 Oct 21:00 | 1.6m | 9s | 1.2m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Sat 24 Oct 22:00 | 1.6m | 9s | 1.2m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sat 24 Oct 23:00 | 1.6m | 9s | 1.2m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Sun 25 Oct 00:00 | 1.6m | 9s | 1.2m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 25 Oct 01:00 | 1.6m | 9s | 1.2m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 25 Oct 02:00 | 1.5m | 9s | 1.2m / 6s | S | 16 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
