Acapulco
Valid from 23 May to 26 May 2026
arribo de oleajes anómalos.
View full alert (PDF)About Acapulco
La Playa Acapulco se ubica en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes, Perú. Es una playa de aguas cálidas, cristalinas y tranquilas, destacada por sus formaciones geológicas. Es un beach break ideal para surf, buceo y descanso, con servicios de hospedaje, restaurantes, Wi-Fi y estacionamiento cerca.
Characteristics
Sports, Services & Access
Current Conditions
Updated 24/05/2026 15:02
Waves
0.9m
12.4s period
Primary Swell
0.7m
Wind
11 km/h
Secondary Swell
0.3m
Temp.
27.4°C
Wetsuit Guide
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Low
UV Index
0-2 Low
3-5 Moderate
6-7 High
8-10 Very High
11+ Extreme
Visibility
10+ km
Good
Visibility
10+ km Good
4-10 km Moderate
1-4 km Poor
<1 km Fog
Sun & Moon
Neap tides
Tide
High Tide 22:39 - 1.26m
Today's Tides
Low Tide
03:30
0.22m
High Tide
10:12
1.50m
Low Tide
16:40
0.34m
High Tide
22:39
1.26m
Weekly Summary
Today
0.9m-1.0m
13s
Tomorrow
0.9m-1.0m
12s
Tue
0.8m-1.0m
11s
Wed
0.7m-0.9m
11s
Thu
0.8m-0.9m
11s
Fri
0.8m-0.9m
11s
Sat
0.8m-0.9m
13s
Sun
0.9m-1.1m
15s
Mon
0.9m-1.0m
13s
Tue
0.9m-1.0m
13s
Wed
0.0m-0.0m
Day Block Forecast
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
0.9m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.9m - 1.0m
0.7m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.1m
0.9m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
0.9m - 1.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Hourly Forecast
| Hour | Waves | Period | Swell | Dir. | Wind | Secondary Swell | Tertiary Swell | Current | UV | Vis. | Tide | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 24 May 18:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 14s | SW | 13 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.45m |
|
| Sun 24 May 19:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 14s | SW | 11 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Sun 24 May 20:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 14s | SW | 9 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Sun 24 May 21:00 | 1.0m | 12s | 0.7m / 13s | SW | 10 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sun 24 May 22:00 | 1.0m | 12s | 0.7m / 13s | SW | 10 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.23m |
|
| Sun 24 May 23:00 | 1.0m | 12s | 0.7m / 13s | SW | 7 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.25m |
|
| Mon 25 May 00:00 | 1.0m | 12s | 0.7m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Mon 25 May 01:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 13s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Mon 25 May 02:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 13s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 25 May 03:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 13s | SW | 8 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Mon 25 May 04:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 13s | SW | 9 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Mon 25 May 05:00 | 1.0m | 12s | 0.7m / 13s | SW | 8 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 25 May 06:00 | 1.0m | 12s | 0.7m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Mon 25 May 07:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 13s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 25 May 08:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 13s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.92m |
|
| Mon 25 May 09:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 10s NW | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.20m |
|
| Mon 25 May 10:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 13s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 10s NW | - | - | 4.9 | 10+ km | 1.41m |
|
| Mon 25 May 11:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 12s | WSW | 16 km/h | 0.3m / 10s NW | - | - | 6.6 | 10+ km | 1.50m |
|
| Mon 25 May 12:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 12s | WSW | 19 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.45m |
|
| Mon 25 May 13:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.9 | 10+ km | 1.27m |
|
| Mon 25 May 14:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | WSW | 15 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.01m |
|
| Mon 25 May 15:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.72m |
|
| Mon 25 May 16:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | WSW | 16 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.48m |
|
| Mon 25 May 17:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 25 May 18:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 15 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.31m |
|
| Mon 25 May 19:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Mon 25 May 20:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 10 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Mon 25 May 21:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Mon 25 May 22:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 9 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Mon 25 May 23:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 10 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.24m |
|
| Tue 26 May 00:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Tue 26 May 01:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Tue 26 May 02:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 1 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Tue 26 May 03:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Tue 26 May 04:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Tue 26 May 05:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Tue 26 May 06:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 10 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Tue 26 May 07:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 11 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.44m |
|
| Tue 26 May 08:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 11 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 26 May 09:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 8 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.92m |
|
| Tue 26 May 10:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 4.9 | 10+ km | 1.20m |
|
| Tue 26 May 11:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 6.6 | 10+ km | 1.40m |
|
| Tue 26 May 12:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 7.7 | 10+ km | 1.49m |
|
| Tue 26 May 13:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 8.0 | 10+ km | 1.43m |
|
| Tue 26 May 14:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 18 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.24m |
|
| Tue 26 May 15:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.95m |
|
| Tue 26 May 16:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 26 May 17:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 14 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.40m |
|
| Tue 26 May 18:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.24m |
|
| Tue 26 May 19:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.22m |
|
| Tue 26 May 20:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Tue 26 May 21:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Tue 26 May 22:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Tue 26 May 23:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Wed 27 May 00:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.27m |
|
| Wed 27 May 01:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.31m |
|
| Wed 27 May 02:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Wed 27 May 03:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Wed 27 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Wed 27 May 05:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Wed 27 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Wed 27 May 07:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.34m |
|
| Wed 27 May 08:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.45m |
|
| Wed 27 May 09:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.67m |
|
| Wed 27 May 10:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 9 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.96m |
|
| Wed 27 May 11:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 6.6 | 10+ km | 1.24m |
|
| Wed 27 May 12:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 18 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.7 | 10+ km | 1.44m |
|
| Wed 27 May 13:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 8.0 | 10+ km | 1.50m |
|
| Wed 27 May 14:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.41m |
|
| Wed 27 May 15:00 | 0.8m | 9s | 0.6m / 11s | SW | 22 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 6.1 | 10+ km | 1.18m |
|
| Wed 27 May 16:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.87m |
|
| Wed 27 May 17:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 1.4 | 10+ km | 0.55m |
|
| Wed 27 May 18:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 11s | SW | 16 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.30m |
|
| Wed 27 May 19:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 11s | SW | 12 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Wed 27 May 20:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.18m |
|
| Wed 27 May 21:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 11s | SW | 10 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Wed 27 May 22:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 11s | SW | 10 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Wed 27 May 23:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 11s | SW | 9 km/h | 0.3m / 8s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Thu 28 May 00:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 8s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.20m |
|
| Thu 28 May 01:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.4m / 7s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.36m |
|
| Thu 28 May 02:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.4m / 6s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.38m |
|
| Thu 28 May 03:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.25m |
|
| Thu 28 May 04:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Thu 28 May 05:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.5m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Thu 28 May 06:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 10s | WSW | 12 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Thu 28 May 07:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 10s | WSW | 13 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.35m |
|
| Thu 28 May 08:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 10s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.34m |
|
| Thu 28 May 09:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.47m |
|
| Thu 28 May 10:00 | 0.8m | 12s | 0.6m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 11s WSW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.72m |
|
| Thu 28 May 11:00 | 0.8m | 12s | 0.6m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 6.6 | 10+ km | 1.02m |
|
| Thu 28 May 12:00 | 0.8m | 12s | 0.6m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 7.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Thu 28 May 13:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 16 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 7.5 | 10+ km | 1.45m |
|
| Thu 28 May 14:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 16 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.47m |
|
| Thu 28 May 15:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 15 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 6.1 | 10+ km | 1.33m |
|
| Thu 28 May 16:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 15 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.06m |
|
| Thu 28 May 17:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.71m |
|
| Thu 28 May 18:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.1m / 16s NW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.39m |
|
| Thu 28 May 19:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.1m / 18s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.15m |
|
| Thu 28 May 20:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.1m / 20s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Thu 28 May 21:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 12 km/h | 0.1m / 22s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Thu 28 May 22:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.1m / 23s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Thu 28 May 23:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 9 km/h | 0.1m / 23s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 29 May 00:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 8 km/h | 0.1m / 23s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Fri 29 May 01:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.1m / 23s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Fri 29 May 02:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.1m / 23s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.40m |
|
| Fri 29 May 03:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 6 km/h | 0.1m / 23s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.38m |
|
| Fri 29 May 04:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 5 km/h | 0.1m / 22s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Fri 29 May 05:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 4 km/h | 0.2m / 21s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Fri 29 May 06:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 12s | SW | 1 km/h | 0.2m / 19s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Fri 29 May 07:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 12s | SW | 1 km/h | 0.2m / 17s W | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.39m |
|
| Fri 29 May 08:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 0.8 | 10+ km | 0.27m |
|
| Fri 29 May 09:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 7 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 1.7 | 10+ km | 0.31m |
|
| Fri 29 May 10:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 11 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 29 May 11:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 12 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.77m |
|
| Fri 29 May 12:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 14 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 6.2 | 10+ km | 1.08m |
|
| Fri 29 May 13:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 14 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 1.33m |
|
| Fri 29 May 14:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.44m |
|
| Fri 29 May 15:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 1.41m |
|
| Fri 29 May 16:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 5.9 | 10+ km | 1.21m |
|
| Fri 29 May 17:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 13 km/h | 0.2m / 18s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.89m |
|
| Fri 29 May 18:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 2.5 | 10+ km | 0.53m |
|
| Fri 29 May 19:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 11s | SW | 9 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.22m |
|
| Fri 29 May 20:00 | 0.9m | 14s | 0.7m / 11s | SW | 7 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.03m |
|
| Fri 29 May 21:00 | 0.8m | 14s | 0.7m / 11s | SW | 4 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.00m |
|
| Fri 29 May 22:00 | 0.8m | 14s | 0.7m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 3.2 km | 0.15m |
|
| Fri 29 May 23:00 | 0.8m | 14s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 6.2 km | 0.44m |
|
| Sat 30 May 00:00 | 0.8m | 14s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 9.2 km | 0.79m |
|
| Sat 30 May 01:00 | 0.8m | 14s | 0.6m / 12s | SW | 4 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sat 30 May 02:00 | 0.8m | 14s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.35m |
|
| Sat 30 May 03:00 | 0.8m | 14s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.44m |
|
| Sat 30 May 04:00 | 0.8m | 14s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.36m |
|
| Sat 30 May 05:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 11s | SW | 3 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Sat 30 May 06:00 | 0.8m | 15s | 0.5m / 11s | SW | 3 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Sat 30 May 07:00 | 0.8m | 15s | 0.5m / 12s | SW | 3 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.54m |
|
| Sat 30 May 08:00 | 0.8m | 15s | 0.5m / 13s | SW | 3 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.8 | 10+ km | 0.34m |
|
| Sat 30 May 09:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 13s | SW | 5 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 1.8 | 10+ km | 0.27m |
|
| Sat 30 May 10:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 13s | SW | 8 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.36m |
|
| Sat 30 May 11:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 12s | SW | 12 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.59m |
|
| Sat 30 May 12:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 11s | SW | 14 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.89m |
|
| Sat 30 May 13:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 10s | SW | 16 km/h | 0.5m / 18s SW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sat 30 May 14:00 | 0.8m | 15s | 0.6m / 11s | SW | 16 km/h | 0.5m / 17s WSW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.40m |
|
| Sat 30 May 15:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 13s | SW | 15 km/h | 0.5m / 15s W | - | - | 6.8 | 10+ km | 1.47m |
|
| Sat 30 May 16:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 15s | SW | 14 km/h | 0.5m / 14s WNW | - | - | 5.8 | 10+ km | 1.37m |
|
| Sat 30 May 17:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 16s | SW | 13 km/h | 0.4m / 14s WNW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sat 30 May 18:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 16s | SW | 12 km/h | 0.4m / 14s WNW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sat 30 May 19:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 17s | SW | 11 km/h | 0.4m / 13s WNW | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.41m |
|
| Sat 30 May 20:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 17s | SW | 10 km/h | 0.4m / 13s WNW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sat 30 May 21:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 17s | SW | 9 km/h | 0.4m / 12s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.00m |
|
| Sat 30 May 22:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 17s | SW | 8 km/h | 0.5m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.05m |
|
| Sat 30 May 23:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 16s | SW | 6 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.26m |
|
| Sun 31 May 00:00 | 0.9m | 15s | 0.6m / 16s | SW | 5 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 31 May 01:00 | 0.9m | 15s | 0.7m / 16s | SW | 4 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 31 May 02:00 | 0.9m | 15s | 0.7m / 16s | SW | 2 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 31 May 03:00 | 0.9m | 15s | 0.7m / 16s | SW | 1 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
