Acapulco
About Acapulco
Acapulco beach is located in the district of Zorritos, province of Contralmirante Villar, in Tumbes, at the far north of Peru. It is a beach of warm, crystal-clear and calm waters, much appreciated for its curious geological formations and its relaxed atmosphere. In the water it is a beach break with gentle waves over a sand bottom, ideal for beginners and for combining surfing with swimming, diving and rest. The tropical water, warm all year round, is one of its biggest draws and lets you get in the sea without a wetsuit in any season. The area has lodging, restaurants, Wi-Fi and nearby parking, which makes it easy to spend several days. For the traveler seeking sun, warm sea and easy waves in the north of the country, Acapulco is a perfect stop along the Tumbes coast, with the quiet charm of the beaches of Peru's far north.
Characteristics
Sports, Services & Access
Current Conditions
Updated 15/08/2026 15:22
Waves
1.4m
8.5s period
Primary Swell
0.9m
Wind
23 km/h
Secondary Swell
0.9m
Temp.
27.0°C
Wetsuit Guide
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.9
Low
UV Index
0-2 Low
3-5 Moderate
6-7 High
8-10 Very High
11+ Extreme
Visibility
10+ km
Good
Visibility
10+ km Good
4-10 km Moderate
1-4 km Poor
<1 km Fog
Sun & Moon
Current
0.16 m/s
Tide
Low Tide 23:27 - -0.20m
Today's Tides
High Tide
05:06
1.84m
Low Tide
11:17
-0.14m
High Tide
17:20
1.68m
Low Tide
23:27
-0.20m
Weekly Summary
Today
1.3m-1.5m
12s
Tomorrow
1.0m-1.4m
11s
Mon
1.0m-1.3m
8s
Tue
0.9m-1.5m
7s
Wed
1.1m-1.7m
7s
Thu
0.9m-1.7m
6s
Fri
0.6m-1.1m
7s
Sat
0.5m-0.7m
11s
Sun
0.6m-0.9m
10s
Mon
0.6m-0.9m
8s
Tue
0.8m-0.8m
5s
Day Block Forecast
1.3m - 1.4m
1.4m - 1.5m
1.0m - 1.1m
1.0m - 1.1m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.0m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.3m
0.9m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.3m
1.3m - 1.5m
1.2m - 1.4m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.5m
1.4m - 1.7m
1.0m - 1.3m
0.9m - 1.0m
1.0m - 1.1m
1.2m - 1.7m
0.7m - 0.9m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.8m - 1.1m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.9m
0.7m - 0.9m
0.7m - 0.8m
0.7m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.8m - 0.8m
Hourly Forecast
Open-Meteo Copernicus| Hour | Waves | Period | Swell | Dir. | Wind | Secondary Swell | Tertiary Swell | Current | UV | Vis. | Tide | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 15 Aug 17:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 12s | WSW | 24 km/h | 0.2m / 6s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.67m |
|
| Sat 15 Aug 18:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 12s | WSW | 23 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | 0.16 m/s | 0.9 | 10+ km | 1.63m |
|
| Sat 15 Aug 19:00 | 1.4m | 8s | 0.8m / 12s | WSW | 22 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.36m |
|
| Sat 15 Aug 20:00 | 1.4m | 8s | 0.8m / 12s | WSW | 21 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sat 15 Aug 21:00 | 1.5m | 8s | 0.8m / 13s | WSW | 7 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sat 15 Aug 22:00 | 1.5m | 8s | 0.8m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.04m |
|
| Sat 15 Aug 23:00 | 1.4m | 8s | 0.9m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.18m |
|
| Sun 16 Aug 00:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 9s | WSW | 7 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | 0.08 m/s | 0.0 | 9.0 km | -0.17m |
|
| Sun 16 Aug 01:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 7s | WSW | 4 km/h | 0.7m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 8.8 km | 0.07m |
|
| Sun 16 Aug 02:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 8s | WSW | 4 km/h | 0.8m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Sun 16 Aug 03:00 | 1.2m | 9s | 0.9m / 9s | WSW | 2 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Sun 16 Aug 04:00 | 1.2m | 10s | 0.8m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.8m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.41m |
|
| Sun 16 Aug 05:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 11s | WSW | 14 km/h | 0.8m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.70m |
|
| Sun 16 Aug 06:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 12s | WSW | 17 km/h | 0.9m / 7s WSW | - | 0.06 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.76m |
|
| Sun 16 Aug 07:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 12s | WSW | 18 km/h | 0.7m / 4s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.58m |
|
| Sun 16 Aug 08:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.20m |
|
| Sun 16 Aug 09:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.8m / 11s WSW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.74m |
|
| Sun 16 Aug 10:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sun 16 Aug 11:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 16 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.00m |
|
| Sun 16 Aug 12:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 19 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | 0.08 m/s | 8.1 | 10+ km | -0.09m |
|
| Sun 16 Aug 13:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 18 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.03m |
|
| Sun 16 Aug 14:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 12s | WSW | 20 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.34m |
|
| Sun 16 Aug 15:00 | 1.1m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 20 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sun 16 Aug 16:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 20 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.18m |
|
| Sun 16 Aug 17:00 | 1.2m | 8s | 0.8m / 12s | WSW | 21 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.49m |
|
| Sun 16 Aug 18:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 12s | WSW | 19 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | 0.13 m/s | 0.9 | 10+ km | 1.60m |
|
| Sun 16 Aug 19:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 11s | WSW | 16 km/h | 0.3m / 6s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.50m |
|
| Sun 16 Aug 20:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 11s | WSW | 14 km/h | 0.4m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.20m |
|
| Sun 16 Aug 21:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 9s | WSW | 13 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Sun 16 Aug 22:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 13 km/h | 0.5m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 16 Aug 23:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 11 km/h | 0.6m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.05m |
|
| Mon 17 Aug 00:00 | 1.2m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 7 km/h | 0.8m / 11s WSW | - | 0.07 m/s | 0.0 | 10+ km | -0.07m |
|
| Mon 17 Aug 01:00 | 1.2m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 3 km/h | 0.7m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.02m |
|
| Mon 17 Aug 02:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 7s | WSW | 12 km/h | 0.7m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Mon 17 Aug 03:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 6s | WSW | 15 km/h | 0.8m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 17 Aug 04:00 | 1.1m | 9s | 0.8m / 5s | WSW | 18 km/h | 0.8m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Mon 17 Aug 05:00 | 1.1m | 9s | 0.8m / 7s | WSW | 19 km/h | 0.7m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.46m |
|
| Mon 17 Aug 06:00 | 1.1m | 9s | 0.8m / 9s | WSW | 19 km/h | 0.8m / 8s WSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.64m |
|
| Mon 17 Aug 07:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 11s | WSW | 17 km/h | 0.7m / 4s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.61m |
|
| Mon 17 Aug 08:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.7m / 4s WSW | - | - | 0.6 | 10+ km | 1.37m |
|
| Mon 17 Aug 09:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.8m / 5s WSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.00m |
|
| Mon 17 Aug 10:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.58m |
|
| Mon 17 Aug 11:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 17 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.23m |
|
| Mon 17 Aug 12:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 17 km/h | 0.8m / 11s WSW | - | 0.21 m/s | 5.6 | 10+ km | 0.03m |
|
| Mon 17 Aug 13:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 11s | WSW | 18 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 5.4 | 10+ km | 0.02m |
|
| Mon 17 Aug 14:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 11s | WSW | 22 km/h | 0.5m / 6s SW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.19m |
|
| Mon 17 Aug 15:00 | 1.2m | 8s | 0.7m / 10s | WSW | 20 km/h | 0.7m / 11s WSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.50m |
|
| Mon 17 Aug 16:00 | 1.3m | 8s | 0.7m / 9s | SW | 20 km/h | 0.5m / 8s WSW | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.88m |
|
| Mon 17 Aug 17:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 20 km/h | 0.6m / 9s WSW | - | - | 2.6 | 10+ km | 1.23m |
|
| Mon 17 Aug 18:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 7s | WSW | 19 km/h | 0.7m / 11s WSW | - | 0.24 m/s | 0.9 | 10+ km | 1.44m |
|
| Mon 17 Aug 19:00 | 1.3m | 8s | 0.8m / 6s | WSW | 16 km/h | 0.6m / 12s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.48m |
|
| Mon 17 Aug 20:00 | 1.3m | 8s | 0.9m / 5s | WSW | 12 km/h | 0.6m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.34m |
|
| Mon 17 Aug 21:00 | 1.3m | 8s | 0.9m / 5s | WSW | 2 km/h | 0.7m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Mon 17 Aug 22:00 | 1.3m | 8s | 1.0m / 5s | WSW | 11 km/h | 0.7m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 17 Aug 23:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 5s | WSW | 24 km/h | 0.7m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Tue 18 Aug 00:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 5s | WSW | 24 km/h | 0.8m / 6s WSW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.14m |
|
| Tue 18 Aug 01:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 5s | WSW | 23 km/h | 0.7m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Tue 18 Aug 02:00 | 1.1m | 8s | 0.9m / 5s | WSW | 24 km/h | 0.7m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.22m |
|
| Tue 18 Aug 03:00 | 1.1m | 9s | 0.9m / 5s | WSW | 23 km/h | 1.0m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 18 Aug 04:00 | 1.0m | 9s | 0.8m / 5s | WSW | 23 km/h | 0.6m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Tue 18 Aug 05:00 | 1.0m | 9s | 0.8m / 5s | WSW | 21 km/h | 0.6m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Tue 18 Aug 06:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 5s | WSW | 20 km/h | 1.0m / 5s WSW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.43m |
|
| Tue 18 Aug 07:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 6s | WSW | 18 km/h | 0.7m / 11s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.51m |
|
| Tue 18 Aug 08:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 7s | WSW | 14 km/h | 0.6m / 10s W | - | - | 0.6 | 10+ km | 1.42m |
|
| Tue 18 Aug 09:00 | 0.9m | 10s | 0.8m / 8s | WSW | 11 km/h | 0.8m / 5s WSW | - | - | 1.8 | 10+ km | 1.18m |
|
| Tue 18 Aug 10:00 | 0.9m | 10s | 0.8m / 9s | WSW | 6 km/h | 0.4m / 6s NW | - | - | 4.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Tue 18 Aug 11:00 | 0.9m | 10s | 0.8m / 9s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 6s NW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.50m |
|
| Tue 18 Aug 12:00 | 0.9m | 10s | 0.9m / 9s | WSW | 17 km/h | 0.7m / 6s WSW | - | 0.33 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.23m |
|
| Tue 18 Aug 13:00 | 0.9m | 10s | 0.9m / 9s | WSW | 20 km/h | 0.1m / 8s NNW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.11m |
|
| Tue 18 Aug 14:00 | 1.0m | 9s | 0.9m / 9s | WSW | 18 km/h | 0.1m / 7s WNW | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 18 Aug 15:00 | 1.1m | 8s | 0.9m / 10s | WSW | 20 km/h | 0.8m / 9s WSW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.35m |
|
| Tue 18 Aug 16:00 | 1.2m | 8s | 0.8m / 10s | SW | 23 km/h | 0.2m / 5s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.64m |
|
| Tue 18 Aug 17:00 | 1.3m | 7s | 0.8m / 10s | SW | 21 km/h | 0.3m / 6s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.95m |
|
| Tue 18 Aug 18:00 | 0.9m | 15s | 0.9m / 9s | WSW | 19 km/h | 0.4m / 8s SW | - | 0.25 m/s | 0.9 | 10+ km | 1.21m |
|
| Tue 18 Aug 19:00 | 1.4m | 7s | 0.8m / 8s | SW | 17 km/h | 0.5m / 10s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.35m |
|
| Tue 18 Aug 20:00 | 1.5m | 7s | 0.8m / 8s | SW | 18 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.33m |
|
| Tue 18 Aug 21:00 | 1.2m | 15s | 0.8m / 10s | SW | 9 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Tue 18 Aug 22:00 | 1.5m | 7s | 1.0m / 7s | WSW | 8 km/h | 0.6m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Tue 18 Aug 23:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 22 km/h | 0.6m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 19 Aug 00:00 | 1.4m | 9s | 0.8m / 8s | SW | 20 km/h | 0.7m / 10s WSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Wed 19 Aug 01:00 | 1.4m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 18 km/h | 0.7m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.26m |
|
| Wed 19 Aug 02:00 | 1.3m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 19 km/h | 0.6m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Wed 19 Aug 03:00 | 1.5m | 6s | 1.0m / 7s | WSW | 21 km/h | 0.5m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.41m |
|
| Wed 19 Aug 04:00 | 1.2m | 9s | 1.0m / 7s | WSW | 21 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Wed 19 Aug 05:00 | 1.2m | 9s | 1.1m / 7s | WSW | 22 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Wed 19 Aug 06:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 6s | WSW | 23 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | 0.08 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Wed 19 Aug 07:00 | 1.2m | 9s | 1.1m / 8s | WSW | 21 km/h | 0.1m / 9s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.32m |
|
| Wed 19 Aug 08:00 | 1.1m | 9s | 1.1m / 8s | WSW | 17 km/h | 0.1m / 9s NW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.34m |
|
| Wed 19 Aug 09:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 2.7 | 10+ km | 1.23m |
|
| Wed 19 Aug 10:00 | 1.1m | 9s | 1.1m / 8s | WSW | 5 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 5.2 | 10+ km | 1.00m |
|
| Wed 19 Aug 11:00 | 1.1m | 9s | 1.1m / 8s | WSW | 9 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.72m |
|
| Wed 19 Aug 12:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 8s | WSW | 17 km/h | 0.1m / 9s NW | - | 0.15 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.45m |
|
| Wed 19 Aug 13:00 | 1.1m | 9s | 1.0m / 8s | SW | 22 km/h | 0.1m / 9s NW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.27m |
|
| Wed 19 Aug 14:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 9s | SW | 24 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.21m |
|
| Wed 19 Aug 15:00 | 1.1m | 12s | 1.1m / 8s | WSW | 24 km/h | 0.3m / 6s W | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.28m |
|
| Wed 19 Aug 16:00 | 1.4m | 7s | 0.8m / 10s | SW | 23 km/h | 0.3m / 6s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Wed 19 Aug 17:00 | 1.5m | 7s | 0.8m / 9s | SW | 22 km/h | 0.4m / 6s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.69m |
|
| Wed 19 Aug 18:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 8s | SW | 19 km/h | 0.4m / 7s SW | - | 0.09 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.93m |
|
| Wed 19 Aug 19:00 | 1.7m | 7s | 0.8m / 8s | SW | 16 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.12m |
|
| Wed 19 Aug 20:00 | 1.6m | 7s | 0.9m / 7s | SW | 14 km/h | 0.5m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.20m |
|
| Wed 19 Aug 21:00 | 1.4m | 12s | 0.8m / 10s | SW | 12 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Wed 19 Aug 22:00 | 1.5m | 7s | 1.2m / 6s | WSW | 8 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Wed 19 Aug 23:00 | 1.5m | 7s | 1.1m / 5s | WSW | 4 km/h | 0.6m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Thu 20 Aug 00:00 | 1.7m | 6s | 0.8m / 8s | SW | 5 km/h | 0.6m / 10s SW | - | 0.13 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Thu 20 Aug 01:00 | 1.3m | 7s | 1.0m / 5s | WSW | 10 km/h | 0.6m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Thu 20 Aug 02:00 | 1.2m | 7s | 1.0m / 5s | WSW | 12 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Thu 20 Aug 03:00 | 1.5m | 6s | 1.2m / 6s | WSW | 12 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Thu 20 Aug 04:00 | 1.1m | 8s | 0.8m / 5s | WSW | 13 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Thu 20 Aug 05:00 | 1.1m | 8s | 0.8m / 4s | WSW | 15 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Thu 20 Aug 06:00 | 1.3m | 7s | 1.0m / 5s | WSW | 18 km/h | 0.5m / 9s SW | - | 0.09 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 20 Aug 07:00 | 1.0m | 8s | 0.7m / 5s | WSW | 18 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.09m |
|
| Thu 20 Aug 08:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 6s | SW | 13 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 1.5 | 10+ km | 1.19m |
|
| Thu 20 Aug 09:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 5s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 3.4 | 10+ km | 1.18m |
|
| Thu 20 Aug 10:00 | 0.9m | 8s | 0.5m / 9s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 5.3 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 20 Aug 11:00 | 0.9m | 8s | 0.5m / 9s | SW | 9 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.89m |
|
| Thu 20 Aug 12:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 5s | WSW | 14 km/h | 0.2m / 12s SW | - | 0.06 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.66m |
|
| Thu 20 Aug 13:00 | 0.9m | 7s | 0.4m / 9s | SW | 17 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.45m |
|
| Thu 20 Aug 14:00 | 1.0m | 7s | 0.4m / 9s | SW | 18 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.32m |
|
| Thu 20 Aug 15:00 | 0.9m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 20 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.28m |
|
| Thu 20 Aug 16:00 | 1.1m | 6s | 0.5m / 7s | SW | 20 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Thu 20 Aug 17:00 | 1.1m | 6s | 0.5m / 7s | SW | 17 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.48m |
|
| Thu 20 Aug 18:00 | 0.9m | 11s | 0.4m / 9s | SW | 13 km/h | 0.3m / 12s SW | - | 0.04 m/s | 1.2 | 10+ km | 0.67m |
|
| Thu 20 Aug 19:00 | 1.1m | 6s | 0.6m / 5s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.86m |
|
| Thu 20 Aug 20:00 | 1.1m | 6s | 0.7m / 5s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Thu 20 Aug 21:00 | 1.1m | 5s | 0.5m / 7s | SW | 8 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Thu 20 Aug 22:00 | 1.0m | 6s | 0.8m / 5s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 20 Aug 23:00 | 1.0m | 6s | 0.7m / 6s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Fri 21 Aug 00:00 | 1.1m | 6s | 0.6m / 5s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 12s SW | - | 0.02 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Fri 21 Aug 01:00 | 0.9m | 7s | 0.4m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 21 Aug 02:00 | 0.9m | 7s | 0.4m / 10s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Fri 21 Aug 03:00 | 1.0m | 6s | 0.8m / 5s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Fri 21 Aug 04:00 | 0.8m | 7s | 0.4m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.51m |
|
| Fri 21 Aug 05:00 | 0.8m | 7s | 0.5m / 8s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Fri 21 Aug 06:00 | 0.9m | 6s | 0.4m / 10s | WSW | 10 km/h | 0.3m / 12s SW | - | 0.06 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Fri 21 Aug 07:00 | 0.7m | 8s | 0.5m / 6s | WSW | 10 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.90m |
|
| Fri 21 Aug 08:00 | 0.7m | 8s | 0.5m / 6s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 1.5 | 10+ km | 1.03m |
|
| Fri 21 Aug 09:00 | 0.8m | 16s | 0.4m / 10s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 1.11m |
|
| Fri 21 Aug 10:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 9s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 5.1 | 10+ km | 1.11m |
|
| Fri 21 Aug 11:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 9s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 1.03m |
|
| Fri 21 Aug 12:00 | 0.7m | 15s | 0.5m / 5s | WSW | 16 km/h | 0.2m / 10s SW | - | 0.16 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.89m |
|
| Fri 21 Aug 13:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 9s | SW | 19 km/h | 0.2m / 10s SW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.71m |
|
| Fri 21 Aug 14:00 | 0.7m | 7s | 0.4m / 8s | SW | 19 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.53m |
|
| Fri 21 Aug 15:00 | 0.7m | 15s | 0.4m / 9s | WSW | 19 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.41m |
|
| Fri 21 Aug 16:00 | 0.7m | 7s | 0.4m / 5s | SW | 17 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.37m |
|
| Fri 21 Aug 17:00 | 0.7m | 7s | 0.4m / 4s | WSW | 15 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.40m |
|
| Fri 21 Aug 18:00 | 0.7m | 15s | 0.4m / 9s | SW | 14 km/h | 0.3m / 11s SW | - | 0.17 m/s | 1.1 | 10+ km | 0.50m |
|
