Cerro Azul
About Cerro Azul
Cerro Azul, a quiet historic port in the province of Cañete, south of Lima, is a classic spot much loved by the Lima surfing community. Its waves are consistent and suitable for all levels, which makes it an ideal place both for beginners and for more experienced surfers looking for calm sessions outside the city. The wave breaks near the old pier and the hill that gives it its name, in a fishing-port setting full of tradition. The best season arrives with south swells, between April and October. As a weekend getaway destination, it has good tourist infrastructure: lodgings, seafood restaurants and a relaxed, family-friendly atmosphere. Its proximity to Lima, a little over two hours along the Panamericana Sur, and its friendly waves make Cerro Azul an excellent option to spend the day surfing and enjoying the sea without any hassle.
Characteristics
Sports, Services & Access
Current Conditions
Updated 19/10/2026 03:05
Waves
1.6m
12.8s period
Primary Swell
1.4m
Wind
10 km/h
Secondary Swell
0.6m
Temp.
23.8°C
Wetsuit Guide
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Low
UV Index
0-2 Low
3-5 Moderate
6-7 High
8-10 Very High
11+ Extreme
Visibility
0.9 km
Fog
Visibility
10+ km Good
4-10 km Moderate
1-4 km Poor
<1 km Fog
Lima coastal fog may reduce actual visibility. Global models don't always detect it.
Sun & Moon
Neap tides
Tide
Low Tide 08:50 - 0.58m
Best Time to Surf Today
06:00 - 09:00
Time window with the best wave, wind and swell conditions today. The score is the average across the hours in the window.
Today's Tides
High Tide
01:00
0.98m
Low Tide
08:50
0.58m
High Tide
14:00
0.66m
Low Tide
17:30
0.61m
Weekly Summary
Today
1.6m-1.7m
12s
Tomorrow
1.7m-1.8m
11s
Wed
1.9m-2.4m
12s
Thu
2.3m-2.4m
11s
Fri
2.0m-2.3m
9s
Sat
1.8m-2.1m
6s
Sun
1.6m-2.0m
6s
Mon
1.4m-1.7m
7s
Tue
1.3m-1.5m
9s
Wed
1.4m-1.4m
13s
Thu
0.0m-0.0m
Day Block Forecast
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.7m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.9m - 1.9m
2.0m - 2.1m
2.2m - 2.2m
2.1m - 2.4m
2.4m - 2.4m
2.3m - 2.3m
2.3m - 2.3m
2.4m - 2.4m
2.1m - 2.2m
2.0m - 2.1m
2.0m - 2.1m
2.2m - 2.3m
1.9m - 2.0m
2.0m - 2.1m
2.0m - 2.1m
2.0m - 2.1m
1.9m - 1.9m
1.8m - 1.9m
1.7m - 1.7m
1.8m - 2.0m
1.5m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.5m
1.5m - 1.7m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.5m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
1.4m - 1.4m
0.0m - 0.0m
Hourly Forecast
Open-Meteo Copernicus| Hour | Waves | Period | Swell | Dir. | Wind | Secondary Swell | Tertiary Swell | Current | UV | Vis. | Tide | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 03:00 | 1.6m | 13s | 1.3m / 12s | SW | 10 km/h | 1.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.4 km | 0.91m |
|
| Mon 19 Oct 04:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 10 km/h | 0.6m / 6s S | - | - | 0.0 | 0.9 km | 0.84m |
|
| Mon 19 Oct 05:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 8 km/h | 0.6m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Mon 19 Oct 06:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 7 km/h | 1.4m / 12s SW | - | 0.05 m/s | 0.1 | 4.3 km | 0.69m |
|
| Mon 19 Oct 07:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 4 km/h | 0.6m / 5s S | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.63m |
|
| Mon 19 Oct 08:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.59m |
|
| Mon 19 Oct 09:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SW | 7 km/h | 1.4m / 12s SW | - | - | 5.2 | 10+ km | 0.58m |
|
| Mon 19 Oct 10:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 11 km/h | 0.6m / 5s S | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.60m |
|
| Mon 19 Oct 11:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 12 km/h | 0.4m / 7s SW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.62m |
|
| Mon 19 Oct 12:00 | 1.6m | 14s | 1.5m / 12s | SW | 13 km/h | 1.4m / 12s SW | - | 0.12 m/s | 9.9 | 10+ km | 0.64m |
|
| Mon 19 Oct 13:00 | 1.6m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 15 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 9.7 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 19 Oct 14:00 | 1.6m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 16s W | - | - | 8.7 | 10+ km | - |
|
| Mon 19 Oct 15:00 | 1.6m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 12 km/h | 1.4m / 12s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 19 Oct 16:00 | 1.6m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 19s SSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.62m |
|
| Mon 19 Oct 17:00 | 1.6m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 9 km/h | 0.2m / 19s SSW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.61m |
|
| Mon 19 Oct 18:00 | 1.6m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 9 km/h | 1.6m / 11s SW | - | 0.12 m/s | 0.4 | 10+ km | 0.61m |
|
| Mon 19 Oct 19:00 | 1.7m | 14s | 1.6m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 19s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Mon 19 Oct 20:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 13 km/h | 0.3m / 19s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Mon 19 Oct 21:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 14 km/h | 1.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Mon 19 Oct 22:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 15 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Mon 19 Oct 23:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 14 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Tue 20 Oct 00:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 14 km/h | 1.6m / 11s SW | - | 0.12 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Tue 20 Oct 01:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 15 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 8.8 km | 1.03m |
|
| Tue 20 Oct 02:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 10s | SW | 14 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Tue 20 Oct 03:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 10s | SW | 12 km/h | 1.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Tue 20 Oct 04:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 10s | SW | 11 km/h | 0.7m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Tue 20 Oct 05:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 10s | SW | 10 km/h | 0.7m / 17s SW | - | - | 0.0 | 6.3 km | 0.85m |
|
| Tue 20 Oct 06:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 10s | SW | 11 km/h | 1.5m / 10s SW | - | 0.10 m/s | 0.1 | 5.6 km | 0.75m |
|
| Tue 20 Oct 07:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 10s | SW | 11 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 20 Oct 08:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 10s | SW | 10 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.61m |
|
| Tue 20 Oct 09:00 | 1.8m | 14s | 1.5m / 10s | SW | 11 km/h | 1.5m / 10s SW | - | - | 5.2 | 10+ km | 0.58m |
|
| Tue 20 Oct 10:00 | 1.8m | 14s | 1.4m / 10s | SW | 15 km/h | 0.9m / 16s SW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.60m |
|
| Tue 20 Oct 11:00 | 1.8m | 14s | 1.4m / 10s | SW | 20 km/h | 0.9m / 16s SW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.63m |
|
| Tue 20 Oct 12:00 | 1.8m | 14s | 1.4m / 10s | SW | 17 km/h | 1.5m / 10s SW | - | 0.10 m/s | 9.9 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 20 Oct 13:00 | 1.8m | 14s | 1.4m / 9s | SW | 16 km/h | 1.0m / 15s SW | - | - | 9.7 | 10+ km | 0.72m |
|
| Tue 20 Oct 14:00 | 1.8m | 14s | 1.4m / 9s | SW | 16 km/h | 1.1m / 15s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.75m |
|
| Tue 20 Oct 15:00 | 1.8m | 14s | 1.3m / 9s | SW | 16 km/h | 1.3m / 10s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.75m |
|
| Tue 20 Oct 16:00 | 1.8m | 14s | 1.3m / 9s | SW | 16 km/h | 1.1m / 15s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.73m |
|
| Tue 20 Oct 17:00 | 1.8m | 14s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 1.2m / 13s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 0.69m |
|
| Tue 20 Oct 18:00 | 1.8m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 15 km/h | 1.3m / 9s SW | - | 0.05 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.66m |
|
| Tue 20 Oct 19:00 | 1.8m | 13s | 1.2m / 14s | SW | 18 km/h | 1.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 6.9 km | 0.64m |
|
| Tue 20 Oct 20:00 | 1.8m | 13s | 1.3m / 15s | SW | 19 km/h | 1.1m / 8s SW | - | - | 0.0 | 9.0 km | 0.65m |
|
| Tue 20 Oct 21:00 | 1.8m | 13s | 1.3m / 15s | SW | 19 km/h | 1.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 6.2 km | 0.69m |
|
| Tue 20 Oct 22:00 | 1.8m | 13s | 1.3m / 14s | SW | 20 km/h | 1.1m / 8s SW | - | - | 0.0 | 5.6 km | 0.77m |
|
| Tue 20 Oct 23:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 13s | SW | 19 km/h | 1.0m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 7.7 km | 0.87m |
|
| Wed 21 Oct 00:00 | 1.9m | 13s | 1.6m / 13s | SW | 18 km/h | 1.2m / 14s SW | - | 0.04 m/s | 0.0 | 8.0 km | 0.97m |
|
| Wed 21 Oct 01:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 17 km/h | 0.7m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 7.9 km | 1.05m |
|
| Wed 21 Oct 02:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 16 km/h | 0.7m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Wed 21 Oct 03:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 16 km/h | 1.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 9.2 km | 1.09m |
|
| Wed 21 Oct 04:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 15 km/h | 0.7m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Wed 21 Oct 05:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 14 km/h | 0.7m / 4s S | - | - | 0.0 | 1.0 km | 0.93m |
|
| Wed 21 Oct 06:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 11 km/h | 1.7m / 12s SW | - | 0.05 m/s | 0.1 | 0.7 km | 0.81m |
|
| Wed 21 Oct 07:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 12s | SW | 11 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.8 | 1.9 km | 0.71m |
|
| Wed 21 Oct 08:00 | 1.9m | 13s | 1.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 2.6 | 4.8 km | 0.62m |
|
| Wed 21 Oct 09:00 | 1.9m | 14s | 1.8m / 12s | SW | 11 km/h | 1.7m / 12s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Wed 21 Oct 10:00 | 1.9m | 14s | 1.8m / 12s | SW | 14 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.57m |
|
| Wed 21 Oct 11:00 | 1.9m | 14s | 1.9m / 12s | SW | 18 km/h | 0.4m / 7s SW | - | - | 8.9 | 10+ km | 0.63m |
|
| Wed 21 Oct 12:00 | 2.0m | 14s | 1.9m / 12s | SW | 19 km/h | 1.7m / 12s SW | - | 0.11 m/s | 9.2 | 10+ km | 0.69m |
|
| Wed 21 Oct 13:00 | 2.0m | 13s | 1.9m / 12s | SW | 20 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Wed 21 Oct 14:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 12s | SW | 22 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.81m |
|
| Wed 21 Oct 15:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 12s | SW | 20 km/h | 1.8m / 12s SW | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 21 Oct 16:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 12s | SW | 19 km/h | 0.6m / 4s SSW | - | - | 4.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Wed 21 Oct 17:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 12s | SW | 19 km/h | 0.7m / 3s SSW | - | - | 1.8 | 10+ km | 0.77m |
|
| Wed 21 Oct 18:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 12s | SW | 18 km/h | 1.9m / 12s SW | - | 0.15 m/s | 0.4 | 10+ km | 0.70m |
|
| Wed 21 Oct 19:00 | 2.3m | 13s | 2.1m / 12s | SW | 18 km/h | 0.7m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 7.5 km | 0.65m |
|
| Wed 21 Oct 20:00 | 2.3m | 12s | 2.0m / 12s | SW | 17 km/h | 0.9m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 8.2 km | 0.63m |
|
| Wed 21 Oct 21:00 | 2.3m | 12s | 1.9m / 12s | SSW | 17 km/h | 2.0m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 21 Oct 22:00 | 2.4m | 12s | 1.8m / 12s | SSW | 16 km/h | 1.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Wed 21 Oct 23:00 | 2.4m | 12s | 2.0m / 12s | SSW | 17 km/h | 1.1m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Thu 22 Oct 00:00 | 2.4m | 12s | 2.1m / 12s | SW | 16 km/h | 2.1m / 12s SW | - | 0.14 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 22 Oct 01:00 | 2.4m | 12s | 2.2m / 11s | SW | 15 km/h | 1.0m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Thu 22 Oct 02:00 | 2.4m | 12s | 2.2m / 11s | SW | 13 km/h | 0.9m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 22 Oct 03:00 | 2.4m | 12s | 2.2m / 11s | SW | 12 km/h | 2.1m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Thu 22 Oct 04:00 | 2.4m | 12s | 2.2m / 11s | SW | 8 km/h | 0.9m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Thu 22 Oct 05:00 | 2.4m | 12s | 2.3m / 11s | SW | 4 km/h | 0.8m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Thu 22 Oct 06:00 | 2.4m | 14s | 2.2m / 11s | SW | 2 km/h | 0.7m / 4s S | - | 0.14 m/s | 0.1 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 22 Oct 07:00 | 2.4m | 12s | 2.3m / 10s | SW | 4 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 22 Oct 08:00 | 2.4m | 12s | 2.3m / 10s | SW | 7 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.58m |
|
| Thu 22 Oct 09:00 | 2.4m | 14s | 2.2m / 11s | SW | 10 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 5.2 | 10+ km | 0.51m |
|
| Thu 22 Oct 10:00 | 2.3m | 12s | 2.3m / 10s | SW | 12 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 22 Oct 11:00 | 2.3m | 12s | 2.2m / 10s | SW | 13 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.54m |
|
| Thu 22 Oct 12:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 10s | SW | 16 km/h | 0.5m / 5s S | - | 0.16 m/s | 9.7 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 22 Oct 13:00 | 2.3m | 12s | 2.2m / 10s | SW | 19 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 9.6 | 10+ km | 0.74m |
|
| Thu 22 Oct 14:00 | 2.3m | 12s | 2.2m / 10s | SW | 20 km/h | 0.6m / 6s S | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 22 Oct 15:00 | 2.3m | 14s | 2.3m / 10s | SW | 22 km/h | 0.6m / 5s S | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.87m |
|
| Thu 22 Oct 16:00 | 2.3m | 11s | 2.1m / 10s | SW | 20 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.88m |
|
| Thu 22 Oct 17:00 | 2.3m | 11s | 2.1m / 10s | SW | 19 km/h | 0.8m / 5s S | - | - | 1.6 | 10+ km | 0.83m |
|
| Thu 22 Oct 18:00 | 2.3m | 14s | 2.0m / 10s | SW | 20 km/h | 0.9m / 5s S | - | 0.13 m/s | 0.4 | 10+ km | 0.75m |
|
| Thu 22 Oct 19:00 | 2.3m | 11s | 2.0m / 10s | SW | 18 km/h | 1.0m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Thu 22 Oct 20:00 | 2.3m | 11s | 2.0m / 11s | SW | 19 km/h | 1.0m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Thu 22 Oct 21:00 | 2.3m | 14s | 1.9m / 9s | SSW | 19 km/h | 1.0m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Thu 22 Oct 22:00 | 2.3m | 11s | 1.9m / 11s | SW | 20 km/h | 0.9m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Thu 22 Oct 23:00 | 2.3m | 11s | 1.9m / 11s | SW | 19 km/h | 1.0m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Fri 23 Oct 00:00 | 2.3m | 14s | 1.8m / 9s | SW | 16 km/h | 1.1m / 5s SSW | - | 0.13 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Fri 23 Oct 01:00 | 2.3m | 11s | 1.9m / 11s | SW | 14 km/h | 1.2m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Fri 23 Oct 02:00 | 2.2m | 11s | 2.0m / 10s | SSW | 10 km/h | 0.9m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Fri 23 Oct 03:00 | 2.2m | 14s | 1.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 7s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Fri 23 Oct 04:00 | 2.2m | 11s | 2.1m / 9s | SSW | 1 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Fri 23 Oct 05:00 | 2.1m | 11s | 2.1m / 9s | SSW | 2 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Fri 23 Oct 06:00 | 2.2m | 14s | 1.8m / 11s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s NW | - | 0.14 m/s | 0.1 | 10+ km | 0.84m |
|
| Fri 23 Oct 07:00 | 2.1m | 11s | 2.0m / 9s | SSW | 4 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 0.7 | 8.7 km | 0.68m |
|
| Fri 23 Oct 08:00 | 2.0m | 11s | 2.0m / 9s | SSW | 4 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 2.5 | 10+ km | 0.55m |
|
| Fri 23 Oct 09:00 | 2.1m | 14s | 2.0m / 10s | SSW | 7 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 4.7 | 10+ km | 0.47m |
|
| Fri 23 Oct 10:00 | 2.0m | 10s | 2.0m / 9s | SSW | 9 km/h | 0.1m / 8s NW | - | - | 6.9 | 10+ km | - |
|
| Fri 23 Oct 11:00 | 2.0m | 10s | 1.9m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.4m / 8s W | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.47m |
|
| Fri 23 Oct 12:00 | 2.0m | 14s | 1.9m / 9s | SSW | 16 km/h | 0.7m / 7s SW | - | 0.13 m/s | 9.4 | 10+ km | 0.56m |
|
| Fri 23 Oct 13:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 10s | SSW | 18 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.69m |
|
| Fri 23 Oct 14:00 | 2.1m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 23 Oct 15:00 | 2.0m | 14s | 1.9m / 9s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.90m |
|
| Fri 23 Oct 16:00 | 2.1m | 9s | 1.5m / 11s | SSW | 26 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.94m |
|
| Fri 23 Oct 17:00 | 2.1m | 9s | 1.5m / 11s | SSW | 26 km/h | 1.1m / 6s SSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.92m |
|
| Fri 23 Oct 18:00 | 2.0m | 14s | 1.6m / 10s | SW | 22 km/h | 1.1m / 5s SSW | - | 0.14 m/s | 0.3 | 10+ km | 0.85m |
|
| Fri 23 Oct 19:00 | 2.1m | 9s | 1.4m / 11s | SSW | 22 km/h | 1.1m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Fri 23 Oct 20:00 | 2.1m | 9s | 1.5m / 9s | SSW | 20 km/h | 1.2m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Fri 23 Oct 21:00 | 2.0m | 14s | 1.5m / 11s | SSW | 17 km/h | 1.3m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Fri 23 Oct 22:00 | 2.1m | 9s | 1.6m / 5s | SSW | 15 km/h | 1.3m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Fri 23 Oct 23:00 | 2.1m | 9s | 1.6m / 5s | SSW | 11 km/h | 1.3m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Sat 24 Oct 00:00 | 2.0m | 13s | 1.4m / 11s | SSW | 8 km/h | 1.3m / 11s SSW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Sat 24 Oct 01:00 | 2.0m | 9s | 1.6m / 5s | SSW | 3 km/h | 1.3m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Sat 24 Oct 02:00 | 2.0m | 9s | 1.6m / 6s | SSW | 2 km/h | 1.3m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Sat 24 Oct 03:00 | 2.0m | 13s | 1.5m / 5s | SSW | 1 km/h | 1.2m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Sat 24 Oct 04:00 | 2.0m | 9s | 1.5m / 6s | SSW | 2 km/h | 1.2m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Sat 24 Oct 05:00 | 1.9m | 9s | 1.5m / 6s | SSW | 2 km/h | 1.2m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Sat 24 Oct 06:00 | 1.9m | 13s | 1.5m / 6s | SSW | 5 km/h | 1.2m / 11s SSW | - | 0.14 m/s | 0.1 | 10+ km | 0.88m |
|
| Sat 24 Oct 07:00 | 1.9m | 9s | 1.4m / 5s | S | 5 km/h | 1.2m / 11s SSW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sat 24 Oct 08:00 | 1.9m | 9s | 1.4m / 6s | SSW | 8 km/h | 1.1m / 11s SSW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sat 24 Oct 09:00 | 1.9m | 13s | 1.4m / 6s | SSW | 13 km/h | 1.1m / 11s SSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sat 24 Oct 10:00 | 2.0m | 9s | 1.3m / 6s | SSW | 24 km/h | 1.0m / 11s SSW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Sat 24 Oct 11:00 | 2.0m | 9s | 1.3m / 7s | SSW | 25 km/h | 1.0m / 10s SSW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.41m |
|
| Sat 24 Oct 12:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 6s | SSW | 20 km/h | 1.0m / 8s S | - | 0.16 m/s | 9.2 | 10+ km | 0.50m |
|
| Sat 24 Oct 13:00 | 2.0m | 8s | 1.3m / 7s | SSW | 22 km/h | 1.0m / 7s S | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.64m |
|
| Sat 24 Oct 14:00 | 2.1m | 8s | 1.4m / 7s | SSW | 23 km/h | 1.0m / 6s S | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.80m |
|
| Sat 24 Oct 15:00 | 1.9m | 13s | 1.4m / 6s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 6s S | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Sat 24 Oct 16:00 | 2.1m | 8s | 1.4m / 6s | SSW | 22 km/h | 1.0m / 6s S | - | - | 3.8 | 10+ km | 1.02m |
|
| Sat 24 Oct 17:00 | 2.1m | 8s | 1.5m / 6s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 8s S | - | - | 1.7 | 10+ km | 1.04m |
|
| Sat 24 Oct 18:00 | 1.9m | 8s | 1.6m / 6s | SSW | 24 km/h | 1.0m / 10s SSW | - | 0.10 m/s | 0.4 | 10+ km | 0.99m |
|
| Sat 24 Oct 19:00 | 2.1m | 8s | 1.7m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Sat 24 Oct 20:00 | 2.1m | 8s | 1.8m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Sat 24 Oct 21:00 | 2.0m | 8s | 1.6m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Sat 24 Oct 22:00 | 2.0m | 8s | 1.8m / 6s | SSW | 15 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sat 24 Oct 23:00 | 2.0m | 8s | 1.8m / 6s | SSW | 13 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sun 25 Oct 00:00 | 1.9m | 8s | 1.7m / 6s | SSW | 6 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | 0.06 m/s | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 25 Oct 01:00 | 2.0m | 8s | 1.8m / 6s | SSW | 9 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 25 Oct 02:00 | 2.0m | 8s | 1.9m / 6s | SSW | 6 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 25 Oct 03:00 | 1.9m | 8s | 1.7m / 6s | SSW | 7 km/h | 0.8m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 25 Oct 04:00 | 2.0m | 8s | 1.9m / 6s | SSW | 6 km/h | 0.7m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
