Mollendo
About Mollendo
Mollendo is the main beach town of the Arequipa region and a classic summer destination in southern Peru. Its waves break over a sand bottom and tend to be gentle, which makes it a good place for beginners when the sea is small, and a fun option for intermediates when a bit more size comes in. The best season runs from April to September, with south swells. Beyond surfing, Mollendo has a strong beach-town identity, with a lively promenade, its historic Forga castle, wide beaches and good tourist infrastructure of lodging and restaurants. In summer it fills with Arequipa families coming down to the coast to escape the cold of the highlands. It is an ideal spot for those who want to combine relaxed surfing with a traditional beach-resort atmosphere, in an area of the country with far less surfer pressure than the beaches of Lima or the north.
Characteristics
Sports, Services & Access
Current Conditions
Updated 16/09/2026 06:00
Waves
1.4m
11.4s period
Primary Swell
1.1m
Wind
7 km/h
Secondary Swell
0.8m
Temp.
19.2°C
Wetsuit Guide
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
4.3
Moderate
UV Index
0-2 Low
3-5 Moderate
6-7 High
8-10 Very High
11+ Extreme
Visibility
10+ km
Good
Visibility
10+ km Good
4-10 km Moderate
1-4 km Poor
<1 km Fog
Sun & Moon
Tide
High Tide 10:42 - 0.64m
Best Time to Surf Today
08:00 - 11:00
Time window with the best wave, wind and swell conditions today. The score is the average across the hours in the window.
Today's Tides
Low Tide
05:13
0.26m
High Tide
10:42
0.64m
Low Tide
16:30
0.24m
High Tide
23:30
0.89m
Weekly Summary
Today
1.2m-1.4m
11s
Tomorrow
1.0m-1.2m
11s
Fri
1.1m-1.2m
11s
Sat
1.1m-1.1m
10s
Sun
1.0m-1.1m
8s
Mon
1.0m-1.1m
9s
Tue
1.1m-1.2m
8s
Wed
1.2m-1.3m
8s
Thu
1.2m-1.3m
7s
Fri
0.0m-0.0m
Sat
0.0m-0.0m
Day Block Forecast
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.1m - 1.2m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.2m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.2m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.3m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Hourly Forecast
Open-Meteo Copernicus| Hour | Waves | Period | Swell | Dir. | Wind | Secondary Swell | Tertiary Swell | Current | UV | Vis. | Tide | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Sep 08:00 | 1.4m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 7 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.46m |
|
| Wed 16 Sep 09:00 | 1.4m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 7 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.56m |
|
| Wed 16 Sep 10:00 | 1.4m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 9 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.63m |
|
| Wed 16 Sep 11:00 | 1.4m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 13 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 16 Sep 12:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 14 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | 0.16 m/s | 8.8 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 16 Sep 13:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 10 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.51m |
|
| Wed 16 Sep 14:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 9 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 7.4 | 10+ km | 0.40m |
|
| Wed 16 Sep 15:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 12 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 5.4 | 10+ km | 0.31m |
|
| Wed 16 Sep 16:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 11 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.25m |
|
| Wed 16 Sep 17:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SW | 8 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.25m |
|
| Wed 16 Sep 18:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 6 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | 0.14 m/s | 0.2 | 9.4 km | 0.30m |
|
| Wed 16 Sep 19:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 7 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 8.7 km | 0.42m |
|
| Wed 16 Sep 20:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 8 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 9.6 km | 0.56m |
|
| Wed 16 Sep 21:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 7 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Wed 16 Sep 22:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 6 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Wed 16 Sep 23:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 6 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Thu 17 Sep 00:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 3 km/h | 0.7m / 6s S | - | 0.09 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Thu 17 Sep 01:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 2 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Thu 17 Sep 02:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 2 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Thu 17 Sep 03:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 3 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Thu 17 Sep 04:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 4 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Thu 17 Sep 05:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 2 km/h | 0.6m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Thu 17 Sep 06:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 3 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | 0.08 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Thu 17 Sep 07:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.38m |
|
| Thu 17 Sep 08:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 9 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.43m |
|
| Thu 17 Sep 09:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 11 km/h | 0.4m / 10s SSW | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 17 Sep 10:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 14 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 17 Sep 11:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 15 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | - | 8.3 | 10+ km | 0.60m |
|
| Thu 17 Sep 12:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 13 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | 0.10 m/s | 8.9 | 9.4 km | 0.61m |
|
| Thu 17 Sep 13:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 13 km/h | 0.7m / 7s S | - | - | 8.6 | 5.4 km | 0.58m |
|
| Thu 17 Sep 14:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 12 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 7.5 | 3.3 km | 0.51m |
|
| Thu 17 Sep 15:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 12 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 5.7 | 2.0 km | 0.43m |
|
| Thu 17 Sep 16:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 11 km/h | 0.7m / 7s S | - | - | 3.4 | 2.0 km | 0.37m |
|
| Thu 17 Sep 17:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 8 km/h | 0.6m / 8s SSW | - | - | 1.3 | 1.8 km | 0.34m |
|
| Thu 17 Sep 18:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 6 km/h | 0.4m / 11s SW | - | 0.06 m/s | 0.2 | 2.4 km | 0.35m |
|
| Thu 17 Sep 19:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 8 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 2.7 km | 0.42m |
|
| Thu 17 Sep 20:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 6 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 3.0 km | 0.52m |
|
| Thu 17 Sep 21:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 7 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 2.3 km | 0.63m |
|
| Thu 17 Sep 22:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 5 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 4.8 km | 0.75m |
|
| Thu 17 Sep 23:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 8 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 1.8 km | 0.84m |
|
| Fri 18 Sep 00:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 9 km/h | 0.5m / 11s SW | - | 0.14 m/s | 0.0 | 0.4 km | 0.89m |
|
| Fri 18 Sep 01:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 7 km/h | 0.6m / 10s SW | - | - | 0.0 | 1.6 km | 0.90m |
|
| Fri 18 Sep 02:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 4 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 1.1 km | 0.84m |
|
| Fri 18 Sep 03:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 7 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.76m |
|
| Fri 18 Sep 04:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 7 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.67m |
|
| Fri 18 Sep 05:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 4 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.57m |
|
| Fri 18 Sep 06:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 0.4 km | 0.49m |
|
| Fri 18 Sep 07:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.5m / 7s S | - | - | 0.7 | 0.7 km | 0.44m |
|
| Fri 18 Sep 08:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 10 km/h | 0.5m / 6s S | - | - | 2.5 | 1.6 km | 0.44m |
|
| Fri 18 Sep 09:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 11 km/h | 0.5m / 6s S | - | - | 4.7 | 4.0 km | 0.47m |
|
| Fri 18 Sep 10:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 8 km/h | 0.5m / 6s S | - | - | 5.8 | 10+ km | 0.50m |
|
| Fri 18 Sep 11:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 13 km/h | 0.4m / 8s S | - | - | 7.4 | 10+ km | 0.54m |
|
| Fri 18 Sep 12:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 11 km/h | 0.3m / 10s S | - | 0.17 m/s | 8.9 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 18 Sep 13:00 | 1.2m | 10s | 0.8m / 11s | SW | 9 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 18 Sep 14:00 | 1.2m | 10s | 0.8m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.56m |
|
| Fri 18 Sep 15:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.51m |
|
| Fri 18 Sep 16:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 3.0 | 2.9 km | 0.46m |
|
| Fri 18 Sep 17:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 5 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 1.2 | 1.0 km | 0.42m |
|
| Fri 18 Sep 18:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 11s | SW | 5 km/h | 0.2m / 11s S | - | 0.18 m/s | 0.1 | 0.7 km | - |
|
| Fri 18 Sep 19:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 10 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 0.0 | 0.5 km | 0.42m |
|
| Fri 18 Sep 20:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 6 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 0.0 | 0.4 km | 0.47m |
|
| Fri 18 Sep 21:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 4 km/h | 0.2m / 11s S | - | - | 0.0 | 0.4 km | 0.56m |
|
| Fri 18 Sep 22:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 4 km/h | 0.3m / 11s S | - | - | 0.0 | 0.4 km | 0.65m |
|
| Fri 18 Sep 23:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 4 km/h | 0.3m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 0.5 km | 0.75m |
|
| Sat 19 Sep 00:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 3 km/h | 0.3m / 13s SSW | - | 0.27 m/s | 0.0 | 0.6 km | 0.84m |
|
| Sat 19 Sep 01:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 2 km/h | 0.3m / 14s SSW | - | - | 0.0 | 0.6 km | 0.90m |
|
| Sat 19 Sep 02:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 2 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.7 km | 0.90m |
|
| Sat 19 Sep 03:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 3 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 0.8 km | 0.86m |
|
| Sat 19 Sep 04:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 2 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 0.9 km | 0.79m |
|
| Sat 19 Sep 05:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 4 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 1.1 km | 0.70m |
|
| Sat 19 Sep 06:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 4 km/h | 0.3m / 17s SW | - | 0.30 m/s | 0.0 | 1.3 km | 0.60m |
|
| Sat 19 Sep 07:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 5 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.8 | 0.1 km | 0.51m |
|
| Sat 19 Sep 08:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 6 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 2.6 | 0.2 km | 0.45m |
|
| Sat 19 Sep 09:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 3 km/h | 0.3m / 13s SSW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sat 19 Sep 10:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 6 km/h | 0.3m / 12s SSW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sat 19 Sep 11:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 11 km/h | 0.3m / 13s SSW | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.45m |
|
| Sat 19 Sep 12:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 10s | SW | 3 km/h | 0.3m / 14s SW | - | 0.27 m/s | 7.7 | 10+ km | 0.49m |
|
| Sat 19 Sep 13:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 10s | SW | 10 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sat 19 Sep 14:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 10 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | - |
|
| Sat 19 Sep 15:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 9 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 4.7 | 7.1 km | 0.53m |
|
| Sat 19 Sep 16:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 9 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 3.0 | 4.1 km | 0.50m |
|
| Sat 19 Sep 17:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 7 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 1.2 | 5.5 km | 0.46m |
|
| Sat 19 Sep 18:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 5 km/h | 0.4m / 16s SW | - | 0.18 m/s | 0.2 | 6.9 km | 0.42m |
|
| Sat 19 Sep 19:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 4 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 8.3 km | 0.40m |
|
| Sat 19 Sep 20:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 5 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 6.0 km | 0.40m |
|
| Sat 19 Sep 21:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 7 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 3.8 km | 0.44m |
|
| Sat 19 Sep 22:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 8 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 1.5 km | 0.51m |
|
| Sat 19 Sep 23:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 9 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 1.1 km | 0.60m |
|
| Sun 20 Sep 00:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 9s | SW | 9 km/h | 0.4m / 15s SW | - | 0.02 m/s | 0.0 | 0.7 km | 0.70m |
|
| Sun 20 Sep 01:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 9 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.80m |
|
| Sun 20 Sep 02:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 7 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.86m |
|
| Sun 20 Sep 03:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 7s | SW | 5 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.88m |
|
| Sun 20 Sep 04:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 4 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.4 km | 0.85m |
|
| Sun 20 Sep 05:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 5 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.6 km | 0.78m |
|
| Sun 20 Sep 06:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 8s | SW | 8 km/h | 0.5m / 15s SW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 0.8 km | 0.69m |
|
| Sun 20 Sep 07:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 10 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.8 | 1.0 km | 0.58m |
|
| Sun 20 Sep 08:00 | 1.1m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 11 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 2.7 | 6.2 km | 0.48m |
|
| Sun 20 Sep 09:00 | 1.1m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 12 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.41m |
|
| Sun 20 Sep 10:00 | 1.1m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 20 Sep 11:00 | 1.1m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 8.3 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 20 Sep 12:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.5m / 15s SW | - | 0.26 m/s | 9.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Sun 20 Sep 13:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sun 20 Sep 14:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.48m |
|
| Sun 20 Sep 15:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 8s | SW | 11 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 5.7 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sun 20 Sep 16:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 8s | SW | 9 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 3.5 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sun 20 Sep 17:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 8s | SW | 8 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 1.4 | 10+ km | 0.49m |
|
| Sun 20 Sep 18:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 8s | SW | 7 km/h | 0.5m / 14s SW | - | 0.20 m/s | 0.2 | 10+ km | 0.46m |
|
| Sun 20 Sep 19:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 8s | SW | 8 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sun 20 Sep 20:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 9 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Sun 20 Sep 21:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 10 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 9.1 km | 0.37m |
|
| Sun 20 Sep 22:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 12 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 7.1 km | 0.40m |
|
| Sun 20 Sep 23:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 11 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 9.3 km | 0.47m |
|
| Mon 21 Sep 00:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 11 km/h | 0.4m / 12s SW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 21 Sep 01:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 10 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 21 Sep 02:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 8s | SW | 10 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Mon 21 Sep 03:00 | 1.0m | 10s | 0.5m / 8s | SW | 10 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Mon 21 Sep 04:00 | 1.0m | 10s | 0.5m / 9s | SW | 10 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Mon 21 Sep 05:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 9s | SW | 10 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Mon 21 Sep 06:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 9s | SW | 10 km/h | 0.4m / 14s SW | - | 0.06 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Mon 21 Sep 07:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 10 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 21 Sep 08:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 10 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 21 Sep 09:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 11 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Mon 21 Sep 10:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 9s | SW | 12 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 6.5 | 10+ km | 0.37m |
|
| Mon 21 Sep 11:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 9s | SW | 13 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 21 Sep 12:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.4m / 14s SW | - | 0.10 m/s | 8.0 | 9.3 km | 0.34m |
|
| Mon 21 Sep 13:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 7.6 | 6.5 km | 0.38m |
|
| Mon 21 Sep 14:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 6.3 | 7.8 km | 0.45m |
|
| Mon 21 Sep 15:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 12 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 4.7 | 9.1 km | 0.51m |
|
| Mon 21 Sep 16:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 11 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Mon 21 Sep 17:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 12 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.55m |
|
| Mon 21 Sep 18:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 9s | SW | 12 km/h | 0.4m / 14s SW | - | 0.11 m/s | 0.2 | 10+ km | 0.52m |
|
| Mon 21 Sep 19:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 9s | SW | 12 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Mon 21 Sep 20:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 9s | SW | 12 km/h | 0.4m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.41m |
|
| Mon 21 Sep 21:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 9s | SW | 13 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Mon 21 Sep 22:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 9s | SW | 13 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Mon 21 Sep 23:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 9s | SW | 14 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Tue 22 Sep 00:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.4m / 14s SW | - | 0.16 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Tue 22 Sep 01:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Tue 22 Sep 02:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Tue 22 Sep 03:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Tue 22 Sep 04:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Tue 22 Sep 05:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.95m |
|
| Tue 22 Sep 06:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.5m / 13s SW | - | 0.21 m/s | 0.1 | 10+ km | 0.90m |
|
| Tue 22 Sep 07:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 12 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.79m |
|
| Tue 22 Sep 08:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 12 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 3.2 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 22 Sep 09:00 | 1.1m | 9s | 0.8m / 8s | SW | 11 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.50m |
|
| Tue 22 Sep 10:00 | 1.1m | 9s | 0.8m / 8s | SW | 11 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.37m |
|
