Máncora
Sobre Máncora
El destino de playa más popular del norte peruano. Beach break con izquierdas, reef break y point break sobre fondo de arena y roca. Agua cálida y vida nocturna vibrante.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 15/05/2026 21:00
Olas
1.1m
10.9s período
Oleaje
0.8m
Viento
11 km/h
Oleaje 2
0.4m
Temp.
24.8°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea alta 02:48 - 1.65m
Mareas Hoy
Marea alta
02:02
1.54m
Marea baja
07:58
0.21m
Marea alta
14:03
1.73m
Marea baja
20:30
-0.14m
Resumen Semanal
Hoy
1.1m-1.1m
12s
Mañana
0.9m-1.1m
11s
dom.
0.8m-0.9m
10s
lun.
0.7m-0.9m
10s
mar.
0.8m-1.1m
11s
mié.
0.8m-1.0m
12s
jue.
0.8m-0.9m
13s
vie.
0.7m-0.9m
12s
sáb.
0.8m-1.1m
15s
dom.
1.0m-1.4m
13s
lun.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.1m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.7m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.9m
0.8m - 0.9m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.1m
0.9m - 1.0m
0.8m - 0.9m
0.9m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.7m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.1m
0.9m - 1.1m
1.1m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.0m - 1.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 15 May 21:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 15 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.11m |
|
| Fri 15 May 22:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 11 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.10m |
|
| Fri 15 May 23:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 8 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Sat 16 May 00:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Sat 16 May 01:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sat 16 May 02:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 4 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.59m |
|
| Sat 16 May 03:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 4 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.65m |
|
| Sat 16 May 04:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.51m |
|
| Sat 16 May 05:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 2 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.20m |
|
| Sat 16 May 06:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 1 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Sat 16 May 07:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sat 16 May 08:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 4 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.19m |
|
| Sat 16 May 09:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sat 16 May 10:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 10 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.28m |
|
| Sat 16 May 11:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.60m |
|
| Sat 16 May 12:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 22 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.9 | 10+ km | 1.01m |
|
| Sat 16 May 13:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 23 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 8.0 | 10+ km | 1.41m |
|
| Sat 16 May 14:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.5 | 10+ km | 1.68m |
|
| Sat 16 May 15:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 11s | SW | 18 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.75m |
|
| Sat 16 May 16:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 11s | SW | 20 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 4.5 | 10+ km | 1.60m |
|
| Sat 16 May 17:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 11s | SW | 22 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.25m |
|
| Sat 16 May 18:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sat 16 May 19:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sat 16 May 20:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 11s | SW | 13 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Sat 16 May 21:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 14 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.23m |
|
| Sat 16 May 22:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 12 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.16m |
|
| Sat 16 May 23:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 10 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sun 17 May 00:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SW | 7 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Sun 17 May 01:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SW | 8 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 8.3 km | 1.06m |
|
| Sun 17 May 02:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SW | 7 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.48m |
|
| Sun 17 May 03:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 9s | SW | 1 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.72m |
|
| Sun 17 May 04:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 9s | SW | 3 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.75m |
|
| Sun 17 May 05:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 9s | SW | 3 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.55m |
|
| Sun 17 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.8m / 10s | SW | 4 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sun 17 May 07:00 | 0.8m | 12s | 0.8m / 10s | SW | 4 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sun 17 May 08:00 | 0.8m | 12s | 0.8m / 10s | SW | 5 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.38m |
|
| Sun 17 May 09:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 6 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.15m |
|
| Sun 17 May 10:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 11 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.14m |
|
| Sun 17 May 11:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 17 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.34m |
|
| Sun 17 May 12:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 20 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.69m |
|
| Sun 17 May 13:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 22 km/h | 0.3m / 11s NW | - | - | 8.2 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sun 17 May 14:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 10s | SW | 24 km/h | 0.3m / 11s NW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.51m |
|
| Sun 17 May 15:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | SW | 20 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.75m |
|
| Sun 17 May 16:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | SW | 18 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.77m |
|
| Sun 17 May 17:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 17 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.55m |
|
| Sun 17 May 18:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 17 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 1.15m |
|
| Sun 17 May 19:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 14 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Sun 17 May 20:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 9s | SW | 11 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.18m |
|
| Sun 17 May 21:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 9s | SW | 11 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Sun 17 May 22:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 11 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.27m |
|
| Sun 17 May 23:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 10 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.13m |
|
| Mon 18 May 00:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 11 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.22m |
|
| Mon 18 May 01:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 8s | SW | 10 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 18 May 02:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 8s | SW | 9 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.20m |
|
| Mon 18 May 03:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 8s | SW | 9 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.60m |
|
| Mon 18 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 8s | SW | 8 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.81m |
|
| Mon 18 May 05:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 8s | SW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.78m |
|
| Mon 18 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 8s | SW | 2 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.53m |
|
| Mon 18 May 07:00 | 0.8m | 12s | 0.6m / 8s | SW | 3 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.14m |
|
| Mon 18 May 08:00 | 0.7m | 12s | 0.5m / 8s | SW | 4 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 18 May 09:00 | 0.7m | 12s | 0.5m / 8s | SW | 6 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 18 May 10:00 | 0.7m | 12s | 0.5m / 8s | SW | 10 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Mon 18 May 11:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 8s | SW | 16 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.16m |
|
| Mon 18 May 12:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 8s | SW | 21 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.38m |
|
| Mon 18 May 13:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 8s | SW | 21 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.75m |
|
| Mon 18 May 14:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 24 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.18m |
|
| Mon 18 May 15:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 12s | SW | 22 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.54m |
|
| Mon 18 May 16:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 14s | SW | 23 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.73m |
|
| Mon 18 May 17:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 15s | SW | 21 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.70m |
|
| Mon 18 May 18:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 15s | SW | 19 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 1.44m |
|
| Mon 18 May 19:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 15s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Mon 18 May 20:00 | 0.9m | 9s | 0.5m / 14s | SW | 16 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Mon 18 May 21:00 | 0.9m | 9s | 0.5m / 13s | SW | 16 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Mon 18 May 22:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.20m |
|
| Mon 18 May 23:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.25m |
|
| Tue 19 May 00:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.07m |
|
| Tue 19 May 01:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 12s | SW | 17 km/h | 0.3m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Tue 19 May 02:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 12s | SW | 18 km/h | 0.3m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Tue 19 May 03:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 12s | SW | 19 km/h | 0.3m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.27m |
|
| Tue 19 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 12s | SW | 19 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.64m |
|
| Tue 19 May 05:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 12s | SW | 18 km/h | 0.3m / 9s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.80m |
|
| Tue 19 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 16 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.73m |
|
| Tue 19 May 07:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 13 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.46m |
|
| Tue 19 May 08:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 7 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.06m |
|
| Tue 19 May 09:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 1 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 19 May 10:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 5 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.32m |
|
| Tue 19 May 11:00 | 0.9m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 10 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 19 May 12:00 | 0.9m | 9s | 0.5m / 11s | SW | 14 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.20m |
|
| Tue 19 May 13:00 | 1.0m | 8s | 0.5m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 8.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Tue 19 May 14:00 | 1.0m | 8s | 0.5m / 11s | SW | 21 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 7.6 | 10+ km | 0.78m |
|
| Tue 19 May 15:00 | 1.1m | 8s | 0.4m / 11s | SW | 26 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.17m |
|
| Tue 19 May 16:00 | 1.1m | 8s | 0.4m / 10s | SW | 29 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.49m |
|
| Tue 19 May 17:00 | 1.1m | 8s | 0.4m / 10s | SW | 27 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.64m |
|
| Tue 19 May 18:00 | 1.0m | 8s | 0.4m / 10s | SW | 23 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 1.57m |
|
| Tue 19 May 19:00 | 1.0m | 8s | 0.4m / 10s | SW | 20 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.31m |
|
| Tue 19 May 20:00 | 1.0m | 9s | 0.4m / 10s | SW | 16 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 19 May 21:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 11s | SW | 12 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Tue 19 May 22:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 9 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Tue 19 May 23:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 8 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.17m |
|
| Wed 20 May 00:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 8 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.18m |
|
| Wed 20 May 01:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 8 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.01m |
|
| Wed 20 May 02:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 7 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Wed 20 May 03:00 | 0.8m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 20 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 4 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Wed 20 May 05:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 4 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Wed 20 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 10s | SW | 6 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.74m |
|
| Wed 20 May 07:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 6 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.65m |
|
| Wed 20 May 08:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 5 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.39m |
|
| Wed 20 May 09:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 5 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.02m |
|
| Wed 20 May 10:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 10s | SW | 8 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Wed 20 May 11:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 9s | SW | 15 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.36m |
|
| Wed 20 May 12:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 9s | SW | 22 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.23m |
|
| Wed 20 May 13:00 | 1.0m | 9s | 0.4m / 10s | SW | 27 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.28m |
|
| Wed 20 May 14:00 | 0.9m | 8s | 0.4m / 11s | SW | 27 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.49m |
|
| Wed 20 May 15:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 13s | SW | 24 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Wed 20 May 16:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 14s | SW | 21 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 5.9 | 10+ km | 1.16m |
|
| Wed 20 May 17:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 14s | SW | 19 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.43m |
|
| Wed 20 May 18:00 | 0.9m | 9s | 0.4m / 14s | SW | 17 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.54m |
|
| Wed 20 May 19:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 14s | SW | 17 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.47m |
|
| Wed 20 May 20:00 | 0.9m | 10s | 0.4m / 14s | SW | 18 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.22m |
|
| Wed 20 May 21:00 | 0.9m | 9s | 0.5m / 14s | SW | 20 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.85m |
|
| Wed 20 May 22:00 | 0.9m | 9s | 0.5m / 14s | SW | 21 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Wed 20 May 23:00 | 0.9m | 9s | 0.5m / 13s | SW | 20 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Thu 21 May 00:00 | 0.9m | 10s | 0.5m / 13s | SW | 18 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Thu 21 May 01:00 | 0.9m | 10s | 0.5m / 13s | SW | 16 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.05m |
|
| Thu 21 May 02:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 13s | SW | 14 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.14m |
|
| Thu 21 May 03:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 13s | SW | 13 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 21 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 11 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 21 May 05:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 10 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.30m |
|
| Thu 21 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 9 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.58m |
|
| Thu 21 May 07:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 7 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.68m |
|
| Thu 21 May 08:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 6 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.8 | 10+ km | 1.60m |
|
| Thu 21 May 09:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 7 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 1.8 | 10+ km | 1.36m |
|
| Thu 21 May 10:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 12 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Thu 21 May 11:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 13s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 21 May 12:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 13s | SW | 21 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.43m |
|
| Thu 21 May 13:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 24 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.32m |
|
| Thu 21 May 14:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 24 km/h | 0.3m / 12s W | - | - | 7.6 | 10+ km | 0.36m |
|
| Thu 21 May 15:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 12s | SW | 23 km/h | 0.2m / 14s WSW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Thu 21 May 16:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 12s | SW | 21 km/h | 0.2m / 14s SSW | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 21 May 17:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 12s | SW | 19 km/h | 0.2m / 14s WSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 1.12m |
|
| Thu 21 May 18:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 18 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.35m |
|
| Thu 21 May 19:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.44m |
|
| Thu 21 May 20:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 15 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.37m |
|
| Thu 21 May 21:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 14 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.15m |
|
| Thu 21 May 22:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 12 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Thu 21 May 23:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 10 km/h | 0.2m / 14s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 22 May 00:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 8 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 01:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 7 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 02:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 6 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 03:00 | 0.7m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 04:00 | 0.7m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 05:00 | 0.7m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 06:00 | 0.7m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 4 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
