Negritos
Sobre Negritos
Negritos es un pueblo pesquero ubicado al suroeste de Talara, en Piura, con un beach break consistente y un fuerte carácter de zona ventosa. Sus olas rompen sobre fondo de arena y ofrecen sesiones entretenidas para surfistas intermedios, pero es sobre todo el viento el que define a la zona: las buenas condiciones de brisa la convierten en un destino muy apreciado para el kitesurf y el windsurf, deportes que aquí encuentran uno de sus mejores escenarios en el norte peruano. El agua es cálida durante todo el año, como en todo el litoral de Talara. Un atractivo natural cercano es la colonia de lobos marinos, que suma vida silvestre al paisaje desértico y costero. Para el viajero que recorre Piura, Negritos es una parada interesante que combina surf, deportes de viento y naturaleza, con un ambiente pesquero auténtico y mucho menos concurrido que los destinos más turísticos de la región.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 23/10/2026 00:02
Olas
2.0m
11.8s período
Oleaje
1.5m
Viento
20 km/h
Oleaje 2
1.0m
Temp.
25.9°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Marea
Marea baja 07:35 - 0.40m
Mejor Hora para Surfear Hoy
06:00 - 09:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea alta
01:07
1.57m
Marea baja
07:35
0.40m
Marea alta
13:39
1.46m
Marea baja
19:39
0.44m
Resumen Semanal
Hoy
2.0m-2.1m
10s
Mañana
1.6m-1.9m
8s
dom.
1.3m-1.6m
8s
lun.
1.3m-1.3m
8s
mar.
1.2m-1.3m
7s
mié.
1.2m-1.3m
8s
jue.
1.3m-1.6m
12s
vie.
1.5m-1.7m
14s
sáb.
1.7m-1.8m
13s
dom.
0.0m-0.0m
lun.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
2.0m - 2.0m
2.0m - 2.0m
2.0m - 2.0m
2.0m - 2.1m
1.7m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.8m - 1.9m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.6m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.3m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.8m - 1.8m
1.7m - 1.7m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Oct 02:00 | 2.0m | 12s | 1.5m / 10s | SSW | 18 km/h | 1.0m / 15s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.52m |
|
| Fri 23 Oct 03:00 | 2.0m | 12s | 1.5m / 10s | SSW | 20 km/h | 1.0m / 15s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.36m |
|
| Fri 23 Oct 04:00 | 2.0m | 12s | 1.5m / 10s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 14s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Fri 23 Oct 05:00 | 2.0m | 12s | 1.5m / 10s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 14s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 23 Oct 06:00 | 2.0m | 12s | 1.5m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.9m / 14s SSW | - | 0.23 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Fri 23 Oct 07:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.9m / 14s SSW | - | - | 0.4 | 10+ km | 0.42m |
|
| Fri 23 Oct 08:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.9m / 14s SSW | - | - | 1.8 | 10+ km | 0.41m |
|
| Fri 23 Oct 09:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 10s | SSW | 27 km/h | 0.9m / 14s SSW | - | - | 3.9 | 10+ km | 0.53m |
|
| Fri 23 Oct 10:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 10s | SSW | 28 km/h | 0.9m / 13s SSW | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.75m |
|
| Fri 23 Oct 11:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 10s | SSW | 29 km/h | 0.7m / 11s SSW | - | - | 8.4 | 10+ km | 1.03m |
|
| Fri 23 Oct 12:00 | 2.0m | 11s | 1.6m / 11s | SSW | 33 km/h | 0.6m / 9s SSW | - | 0.26 m/s | 9.5 | 10+ km | 1.28m |
|
| Fri 23 Oct 13:00 | 2.0m | 11s | 1.6m / 11s | SSW | 32 km/h | 0.5m / 7s SSW | - | - | 9.7 | 10+ km | 1.43m |
|
| Fri 23 Oct 14:00 | 2.0m | 11s | 1.6m / 11s | SSW | 33 km/h | 0.5m / 6s S | - | - | 8.9 | 10+ km | 1.45m |
|
| Fri 23 Oct 15:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 34 km/h | 0.4m / 6s S | - | - | 7.2 | 10+ km | 1.34m |
|
| Fri 23 Oct 16:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 34 km/h | 0.4m / 7s S | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Fri 23 Oct 17:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 10s | SSW | 33 km/h | 0.4m / 7s SW | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.86m |
|
| Fri 23 Oct 18:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 10s | SSW | 30 km/h | 0.4m / 8s WSW | - | 0.28 m/s | 0.7 | 10+ km | 0.62m |
|
| Fri 23 Oct 19:00 | 2.1m | 10s | 1.6m / 10s | SSW | 28 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Fri 23 Oct 20:00 | 2.0m | 10s | 1.7m / 9s | SSW | 27 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Fri 23 Oct 21:00 | 2.0m | 10s | 1.7m / 9s | SSW | 27 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Fri 23 Oct 22:00 | 2.0m | 10s | 1.8m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 23 Oct 23:00 | 2.0m | 10s | 1.7m / 9s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sat 24 Oct 00:00 | 1.9m | 10s | 1.7m / 8s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 10s WNW | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.40m |
|
| Sat 24 Oct 01:00 | 1.9m | 10s | 1.7m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.58m |
|
| Sat 24 Oct 02:00 | 1.9m | 10s | 1.7m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Sat 24 Oct 03:00 | 1.8m | 10s | 1.7m / 8s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.49m |
|
| Sat 24 Oct 04:00 | 1.8m | 10s | 1.7m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.24m |
|
| Sat 24 Oct 05:00 | 1.8m | 10s | 1.6m / 8s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sat 24 Oct 06:00 | 1.8m | 10s | 1.6m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Sat 24 Oct 07:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 8s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 9s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.32m |
|
| Sat 24 Oct 08:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 8s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.23m |
|
| Sat 24 Oct 09:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 9s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sat 24 Oct 10:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 9s WNW | - | - | 5.8 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sat 24 Oct 11:00 | 1.7m | 10s | 1.5m / 9s | SSW | 25 km/h | 0.1m / 10s WNW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.84m |
|
| Sat 24 Oct 12:00 | 1.7m | 10s | 1.5m / 9s | SSW | 29 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | 0.23 m/s | 9.1 | 10+ km | 1.18m |
|
| Sat 24 Oct 13:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 32 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | - | 9.2 | 10+ km | 1.44m |
|
| Sat 24 Oct 14:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 32 km/h | 0.1m / 10s W | - | - | 8.6 | 10+ km | 1.56m |
|
| Sat 24 Oct 15:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 30 km/h | 0.1m / 7s WSW | - | - | 7.1 | 10+ km | 1.52m |
|
| Sat 24 Oct 16:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 29 km/h | 0.1m / 5s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sat 24 Oct 17:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 29 km/h | 0.2m / 5s SW | - | - | 2.6 | 10+ km | 1.04m |
|
| Sat 24 Oct 18:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 27 km/h | 0.3m / 5s SW | - | 0.27 m/s | 0.7 | 10+ km | 0.73m |
|
| Sat 24 Oct 19:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 9s | SSW | 25 km/h | 0.4m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Sat 24 Oct 20:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 8s | SSW | 22 km/h | 0.5m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Sat 24 Oct 21:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 22 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Sat 24 Oct 22:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 21 km/h | 0.6m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Sat 24 Oct 23:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 13s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Sun 25 Oct 00:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.5m / 13s SW | - | 0.23 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Sun 25 Oct 01:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.54m |
|
| Sun 25 Oct 02:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.68m |
|
| Sun 25 Oct 03:00 | 1.5m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.64m |
|
| Sun 25 Oct 04:00 | 1.5m | 9s | 1.4m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.44m |
|
| Sun 25 Oct 05:00 | 1.5m | 9s | 1.3m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Sun 25 Oct 06:00 | 1.5m | 9s | 1.3m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 13s SW | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Sun 25 Oct 07:00 | 1.5m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 25 Oct 08:00 | 1.4m | 10s | 1.3m / 7s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.16m |
|
| Sun 25 Oct 09:00 | 1.4m | 10s | 1.3m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 1.4 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sun 25 Oct 10:00 | 1.4m | 10s | 1.3m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sun 25 Oct 11:00 | 1.4m | 10s | 1.3m / 8s | SSW | 15 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 1.6 | 10+ km | 0.61m |
|
| Sun 25 Oct 12:00 | 1.4m | 10s | 1.3m / 8s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | 0.16 m/s | 5.1 | 10+ km | 1.00m |
|
| Sun 25 Oct 13:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 6.6 | 10+ km | 1.36m |
|
| Sun 25 Oct 14:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 26 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 6.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Sun 25 Oct 15:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 5.3 | 10+ km | 1.68m |
|
| Sun 25 Oct 16:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 4.1 | 10+ km | 1.57m |
|
| Sun 25 Oct 17:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 19 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 1.7 | 10+ km | 1.31m |
|
| Sun 25 Oct 18:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 16 km/h | 0.2m / 13s NW | - | 0.14 m/s | 0.4 | 10+ km | 0.96m |
|
| Sun 25 Oct 19:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 14 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sun 25 Oct 20:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 14 km/h | 0.2m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Sun 25 Oct 21:00 | 1.3m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 16 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 5.6 km | 0.31m |
|
| Sun 25 Oct 22:00 | 1.3m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 15 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sun 25 Oct 23:00 | 1.3m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 15 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 26 Oct 00:00 | 1.3m | 9s | 1.3m / 8s | SSW | 15 km/h | 0.2m / 11s NW | - | 0.09 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Mon 26 Oct 01:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SSW | 16 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.40m |
|
| Mon 26 Oct 02:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.65m |
|
| Mon 26 Oct 03:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SSW | 18 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.73m |
|
| Mon 26 Oct 04:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 19 km/h | 0.2m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Mon 26 Oct 05:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 18 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 9.1 km | 1.32m |
|
| Mon 26 Oct 06:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | 0.16 m/s | 0.0 | 8.9 km | 0.91m |
|
| Mon 26 Oct 07:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.2 | 7.3 km | 0.49m |
|
| Mon 26 Oct 08:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 1.7 | 10+ km | 0.17m |
|
| Mon 26 Oct 09:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.02m |
|
| Mon 26 Oct 10:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 16 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.08m |
|
| Mon 26 Oct 11:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 8s | SSW | 16 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 26 Oct 12:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 8s | SSW | 18 km/h | 0.3m / 15s SW | - | 0.22 m/s | 6.4 | 10+ km | 0.73m |
|
| Mon 26 Oct 13:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.16m |
|
| Mon 26 Oct 14:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 8s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 8.4 | 10+ km | 1.53m |
|
| Mon 26 Oct 15:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 5.5 | 10+ km | 1.74m |
|
| Mon 26 Oct 16:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 4.0 | 10+ km | 1.76m |
|
| Mon 26 Oct 17:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.58m |
|
| Mon 26 Oct 18:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 15s SW | - | 0.21 m/s | 0.7 | 10+ km | 1.26m |
|
| Mon 26 Oct 19:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.87m |
|
| Mon 26 Oct 20:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Mon 26 Oct 21:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 26 Oct 22:00 | 1.3m | 9s | 1.2m / 7s | SSW | 15 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 7.8 km | 0.31m |
|
| Mon 26 Oct 23:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 8.4 km | 0.49m |
|
| Tue 27 Oct 00:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 14s SW | - | 0.19 m/s | 0.0 | 9.0 km | 0.81m |
|
| Tue 27 Oct 01:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 0.0 | 9.5 km | 1.20m |
|
| Tue 27 Oct 02:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 0.0 | 8.0 km | 1.54m |
|
| Tue 27 Oct 03:00 | 1.3m | 9s | 1.1m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 0.0 | 6.4 km | 1.75m |
|
| Tue 27 Oct 04:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 4.9 km | 1.76m |
|
| Tue 27 Oct 05:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 7.6 km | 1.56m |
|
| Tue 27 Oct 06:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.5m / 15s SW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Tue 27 Oct 07:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.77m |
|
| Tue 27 Oct 08:00 | 1.2m | 10s | 1.1m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.36m |
|
| Tue 27 Oct 09:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.09m |
|
| Tue 27 Oct 10:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 1.5 | 10+ km | 0.02m |
|
| Tue 27 Oct 11:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 3.7 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 27 Oct 12:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 14s SW | - | 0.22 m/s | 2.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 27 Oct 13:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.93m |
|
| Tue 27 Oct 14:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 5.6 | 10+ km | 1.37m |
|
| Tue 27 Oct 15:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.72m |
|
| Tue 27 Oct 16:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 1.88m |
|
| Tue 27 Oct 17:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.82m |
|
| Tue 27 Oct 18:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 14s SW | - | 0.22 m/s | 0.9 | 10+ km | 1.58m |
|
| Tue 27 Oct 19:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 16 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Tue 27 Oct 20:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Tue 27 Oct 21:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Tue 27 Oct 22:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Tue 27 Oct 23:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 7s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Wed 28 Oct 00:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 6s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 14s SW | - | 0.31 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 28 Oct 01:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 6s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Wed 28 Oct 02:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 6s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.32m |
|
| Wed 28 Oct 03:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 6s | SSW | 17 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.62m |
|
| Wed 28 Oct 04:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 6s | SSW | 17 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.76m |
|
| Wed 28 Oct 05:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.70m |
|
| Wed 28 Oct 06:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 14s SW | - | 0.37 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.44m |
|
| Wed 28 Oct 07:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.05m |
|
| Wed 28 Oct 08:00 | 1.2m | 10s | 0.9m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.62m |
|
| Wed 28 Oct 09:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.24m |
|
| Wed 28 Oct 10:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 3.5 | 10+ km | 0.03m |
|
| Wed 28 Oct 11:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 6s | SSW | 14 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.02m |
|
| Wed 28 Oct 12:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 6s | SSW | 12 km/h | 0.8m / 14s SW | - | 0.41 m/s | 5.8 | 10+ km | 0.23m |
|
| Wed 28 Oct 13:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 6s | SSW | 14 km/h | 0.8m / 13s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 28 Oct 14:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.8m / 12s SSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 1.05m |
|
| Wed 28 Oct 15:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 5.8 | 10+ km | 1.47m |
|
| Wed 28 Oct 16:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 16 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 4.2 | 10+ km | 1.77m |
|
| Wed 28 Oct 17:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 13s | SW | 16 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 2.3 | 10+ km | - |
|
| Wed 28 Oct 18:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 15 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | 0.38 m/s | 0.8 | 10+ km | 1.77m |
|
| Wed 28 Oct 19:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 12s | SW | 15 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Wed 28 Oct 20:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 12s | SW | 15 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Wed 28 Oct 21:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 12s | SW | 16 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Wed 28 Oct 22:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 12s | SW | 17 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Wed 28 Oct 23:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 12s | SW | 18 km/h | 0.7m / 7s S | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Thu 29 Oct 00:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 19 km/h | 0.6m / 7s S | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Thu 29 Oct 01:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 13s | SW | 20 km/h | 0.6m / 7s S | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Thu 29 Oct 02:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 13s | SW | 21 km/h | 0.6m / 7s S | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
