Negritos
Vigente del 03 jun. al 11 jun. 2026
[Oleaje] La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, pone en conocimiento a la opinión pública la persistencia de oleajes anómalos. 1. El estado del mar ...
Ver aviso completo (PDF)Sobre Negritos
Pueblo pesquero al suroeste de Talara con beach break consistente. Buenas condiciones para kitesurf y windsurf. Cerca de la colonia de lobos marinos.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 06/06/2026 09:02
Olas
1.7m
12.6s período
Oleaje
1.5m
Viento
23 km/h
Oleaje 2
0.5m
Temp.
23.8°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
3.6
Moderado
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Marea
Marea baja 13:25 - 0.50m
Mejor Hora para Surfear Hoy
09:00 - 12:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea baja
00:44
0.17m
Marea alta
07:25
1.33m
Marea baja
13:25
0.50m
Marea alta
19:06
1.13m
Resumen Semanal
Hoy
1.7m-1.9m
11s
Mañana
1.9m-2.5m
13s
lun.
2.1m-2.5m
13s
mar.
1.7m-2.1m
11s
mié.
1.6m-1.7m
11s
jue.
1.5m-1.6m
12s
vie.
1.5m-1.6m
13s
sáb.
1.5m-1.6m
12s
dom.
1.4m-1.5m
11s
lun.
1.5m-1.5m
12s
mar.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.8m - 1.8m
1.9m - 1.9m
2.0m - 2.1m
2.2m - 2.2m
2.4m - 2.4m
2.2m - 2.5m
2.4m - 2.4m
2.3m - 2.3m
2.3m - 2.3m
2.3m - 2.5m
1.8m - 1.9m
1.7m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.9m - 2.1m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.7m - 1.7m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun 09:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 10s | SW | 24 km/h | 0.5m / 20s SW | - | - | 1.9 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sat 06 Jun 10:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 10s | SW | 23 km/h | 0.5m / 20s SW | - | - | 3.6 | 10+ km | 1.01m |
|
| Sat 06 Jun 11:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 11s | SW | 20 km/h | 0.5m / 20s SW | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.80m |
|
| Sat 06 Jun 12:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 11s | SW | 23 km/h | 0.5m / 19s SW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.61m |
|
| Sat 06 Jun 13:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 11s | SW | 27 km/h | 0.5m / 19s SW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.51m |
|
| Sat 06 Jun 14:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 28 km/h | 0.5m / 19s SW | - | - | 7.4 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sat 06 Jun 15:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 28 km/h | 0.6m / 19s SW | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.61m |
|
| Sat 06 Jun 16:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 31 km/h | 0.6m / 19s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.77m |
|
| Sat 06 Jun 17:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 29 km/h | 0.6m / 19s SW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sat 06 Jun 18:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 25 km/h | 0.7m / 19s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 1.07m |
|
| Sat 06 Jun 19:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 20 km/h | 0.7m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Sat 06 Jun 20:00 | 1.9m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 19 km/h | 0.7m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Sat 06 Jun 21:00 | 1.9m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 20 km/h | 0.7m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.95m |
|
| Sat 06 Jun 22:00 | 1.9m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 20 km/h | 0.8m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sat 06 Jun 23:00 | 1.9m | 13s | 1.4m / 11s | SW | 18 km/h | 0.8m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Sun 07 Jun 00:00 | 1.9m | 13s | 1.4m / 11s | SW | 16 km/h | 0.9m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Sun 07 Jun 01:00 | 1.9m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 18 km/h | 1.0m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.25m |
|
| Sun 07 Jun 02:00 | 1.9m | 14s | 1.3m / 10s | SW | 19 km/h | 1.0m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Sun 07 Jun 03:00 | 1.9m | 14s | 1.3m / 10s | SW | 20 km/h | 1.1m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Sun 07 Jun 04:00 | 1.9m | 14s | 1.3m / 10s | SW | 20 km/h | 1.2m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Sun 07 Jun 05:00 | 2.0m | 14s | 1.4m / 11s | SW | 21 km/h | 1.2m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Sun 07 Jun 06:00 | 2.0m | 14s | 1.4m / 11s | SSW | 21 km/h | 1.2m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Sun 07 Jun 07:00 | 2.0m | 14s | 1.5m / 12s | SSW | 21 km/h | 1.2m / 14s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.26m |
|
| Sun 07 Jun 08:00 | 2.0m | 15s | 1.5m / 13s | SSW | 24 km/h | 1.1m / 12s SSW | - | - | 0.9 | 10+ km | 1.34m |
|
| Sun 07 Jun 09:00 | 2.1m | 15s | 1.6m / 14s | SW | 24 km/h | 1.0m / 9s SSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 1.30m |
|
| Sun 07 Jun 10:00 | 2.1m | 15s | 1.7m / 15s | SW | 23 km/h | 0.9m / 7s SSW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.17m |
|
| Sun 07 Jun 11:00 | 2.1m | 15s | 1.8m / 15s | SW | 23 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.98m |
|
| Sun 07 Jun 12:00 | 2.2m | 15s | 1.9m / 15s | SW | 28 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sun 07 Jun 13:00 | 2.2m | 15s | 1.9m / 15s | SW | 29 km/h | 0.4m / 8s S | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.61m |
|
| Sun 07 Jun 14:00 | 2.2m | 15s | 2.0m / 14s | SW | 29 km/h | 0.4m / 7s S | - | - | 7.4 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sun 07 Jun 15:00 | 2.3m | 15s | 2.0m / 15s | SW | 32 km/h | 0.4m / 7s S | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.54m |
|
| Sun 07 Jun 16:00 | 2.3m | 15s | 2.1m / 15s | SW | 29 km/h | 0.4m / 6s S | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.63m |
|
| Sun 07 Jun 17:00 | 2.4m | 15s | 2.1m / 14s | SW | 26 km/h | 0.5m / 6s S | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.77m |
|
| Sun 07 Jun 18:00 | 2.4m | 15s | 2.1m / 14s | SW | 23 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sun 07 Jun 19:00 | 2.4m | 15s | 2.2m / 14s | SW | 21 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Sun 07 Jun 20:00 | 2.5m | 15s | 2.2m / 14s | SW | 20 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Sun 07 Jun 21:00 | 2.5m | 15s | 2.2m / 14s | SW | 20 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sun 07 Jun 22:00 | 2.5m | 15s | 2.3m / 14s | SW | 18 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sun 07 Jun 23:00 | 2.5m | 15s | 2.3m / 14s | SW | 17 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Mon 08 Jun 00:00 | 2.5m | 15s | 2.3m / 14s | SW | 17 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 08 Jun 01:00 | 2.5m | 15s | 2.3m / 14s | SW | 16 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Mon 08 Jun 02:00 | 2.4m | 15s | 2.3m / 14s | SW | 15 km/h | 0.6m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Mon 08 Jun 03:00 | 2.4m | 15s | 2.4m / 13s | SSW | 16 km/h | 0.4m / 9s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Mon 08 Jun 04:00 | 2.4m | 15s | 2.4m / 13s | SSW | 18 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Mon 08 Jun 05:00 | 2.4m | 15s | 2.4m / 13s | SSW | 17 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 08 Jun 06:00 | 2.4m | 15s | 2.4m / 13s | SSW | 19 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Mon 08 Jun 07:00 | 2.4m | 15s | 2.4m / 13s | SSW | 20 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.13m |
|
| Mon 08 Jun 08:00 | 2.4m | 15s | 2.3m / 13s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 8s N | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Mon 08 Jun 09:00 | 2.4m | 15s | 2.3m / 13s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 6s NE | - | - | 2.6 | 10+ km | - |
|
| Mon 08 Jun 10:00 | 2.3m | 15s | 2.3m / 13s | SSW | 21 km/h | 0.1m / 5s ENE | - | - | 4.7 | 10+ km | 1.28m |
|
| Mon 08 Jun 11:00 | 2.3m | 15s | 2.3m / 13s | SSW | 21 km/h | 0.1m / 6s NNE | - | - | 6.4 | 10+ km | 1.15m |
|
| Mon 08 Jun 12:00 | 2.3m | 14s | 2.2m / 13s | SSW | 29 km/h | 0.1m / 7s NW | - | - | 7.6 | 10+ km | 0.96m |
|
| Mon 08 Jun 13:00 | 2.3m | 14s | 2.2m / 13s | SSW | 28 km/h | 0.1m / 7s W | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.75m |
|
| Mon 08 Jun 14:00 | 2.3m | 14s | 2.2m / 13s | SSW | 30 km/h | 0.1m / 7s WSW | - | - | 7.4 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 08 Jun 15:00 | 2.3m | 14s | 2.1m / 13s | SSW | 30 km/h | 0.1m / 6s SSW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.49m |
|
| Mon 08 Jun 16:00 | 2.3m | 13s | 2.1m / 12s | SSW | 27 km/h | 0.1m / 6s SSE | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.49m |
|
| Mon 08 Jun 17:00 | 2.3m | 13s | 2.1m / 12s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 5s S | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 08 Jun 18:00 | 2.2m | 13s | 2.0m / 12s | SSW | 23 km/h | 0.4m / 5s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.71m |
|
| Mon 08 Jun 19:00 | 2.2m | 13s | 2.0m / 12s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.87m |
|
| Mon 08 Jun 20:00 | 2.2m | 13s | 2.0m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Mon 08 Jun 21:00 | 2.2m | 13s | 1.9m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Mon 08 Jun 22:00 | 2.1m | 13s | 1.9m / 12s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Mon 08 Jun 23:00 | 2.1m | 13s | 1.9m / 12s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Tue 09 Jun 00:00 | 2.1m | 13s | 1.9m / 12s | SSW | 20 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Tue 09 Jun 01:00 | 2.1m | 13s | 1.8m / 12s | SSW | 15 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Tue 09 Jun 02:00 | 2.0m | 13s | 1.8m / 12s | SSW | 16 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Tue 09 Jun 03:00 | 2.0m | 13s | 1.8m / 12s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Tue 09 Jun 04:00 | 2.0m | 13s | 1.8m / 12s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.41m |
|
| Tue 09 Jun 05:00 | 1.9m | 13s | 1.8m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.4m / 6s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Tue 09 Jun 06:00 | 1.9m | 13s | 1.8m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 6s ESE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Tue 09 Jun 07:00 | 1.9m | 13s | 1.8m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.2m / 7s NE | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.95m |
|
| Tue 09 Jun 08:00 | 1.9m | 13s | 1.7m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 7s NE | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.16m |
|
| Tue 09 Jun 09:00 | 1.8m | 13s | 1.7m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 6s NE | - | - | 2.7 | 10+ km | 1.30m |
|
| Tue 09 Jun 10:00 | 1.8m | 13s | 1.7m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 6s NE | - | - | 4.7 | 10+ km | 1.34m |
|
| Tue 09 Jun 11:00 | 1.8m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 6s ESE | - | - | 6.4 | 10+ km | 1.28m |
|
| Tue 09 Jun 12:00 | 1.8m | 12s | 1.6m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 6s SSE | - | - | 7.5 | 10+ km | 1.12m |
|
| Tue 09 Jun 13:00 | 1.7m | 12s | 1.6m / 11s | SSW | 31 km/h | 0.2m / 5s SW | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.90m |
|
| Tue 09 Jun 14:00 | 1.7m | 12s | 1.6m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.3m / 5s SSW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 09 Jun 15:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 5s S | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 09 Jun 16:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 5s SSE | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.40m |
|
| Tue 09 Jun 17:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.39m |
|
| Tue 09 Jun 18:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.48m |
|
| Tue 09 Jun 19:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Tue 09 Jun 20:00 | 1.7m | 11s | 1.4m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Tue 09 Jun 21:00 | 1.7m | 11s | 1.4m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Tue 09 Jun 22:00 | 1.7m | 11s | 1.4m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Tue 09 Jun 23:00 | 1.7m | 11s | 1.3m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Wed 10 Jun 00:00 | 1.7m | 11s | 1.3m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Wed 10 Jun 01:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 10 Jun 02:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Wed 10 Jun 03:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Wed 10 Jun 04:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Wed 10 Jun 05:00 | 1.7m | 10s | 1.2m / 11s | SSW | 28 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Wed 10 Jun 06:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 11s | SSW | 28 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Wed 10 Jun 07:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 11s | SSW | 28 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.73m |
|
| Wed 10 Jun 08:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.6m / 10s SSW | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.96m |
|
| Wed 10 Jun 09:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 11s | SSW | 30 km/h | 0.5m / 14s SSW | - | - | 2.6 | 10+ km | 1.18m |
|
| Wed 10 Jun 10:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 4.6 | 10+ km | 1.33m |
|
| Wed 10 Jun 11:00 | 1.6m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 6.4 | 10+ km | 1.37m |
|
| Wed 10 Jun 12:00 | 1.6m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 7.4 | 10+ km | 1.29m |
|
| Wed 10 Jun 13:00 | 1.6m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 32 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 7.8 | 10+ km | 1.11m |
|
| Wed 10 Jun 14:00 | 1.6m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 33 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.85m |
|
| Wed 10 Jun 15:00 | 1.6m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 32 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 5.9 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 10 Jun 16:00 | 1.6m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 31 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 3.9 | 10+ km | 0.39m |
|
| Wed 10 Jun 17:00 | 1.6m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 30 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.28m |
|
| Wed 10 Jun 18:00 | 1.6m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.29m |
|
| Wed 10 Jun 19:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 28 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Wed 10 Jun 20:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 10 Jun 21:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Wed 10 Jun 22:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Wed 10 Jun 23:00 | 1.7m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Thu 11 Jun 00:00 | 1.6m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Thu 11 Jun 01:00 | 1.6m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Thu 11 Jun 02:00 | 1.6m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Thu 11 Jun 03:00 | 1.6m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Thu 11 Jun 04:00 | 1.6m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Thu 11 Jun 05:00 | 1.6m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Thu 11 Jun 06:00 | 1.5m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Thu 11 Jun 07:00 | 1.5m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Thu 11 Jun 08:00 | 1.5m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 26 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.75m |
|
| Thu 11 Jun 09:00 | 1.5m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 27 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 1.6 | 10+ km | 1.00m |
|
| Thu 11 Jun 10:00 | 1.5m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 26 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 2.7 | 10+ km | 1.24m |
|
| Thu 11 Jun 11:00 | 1.5m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 24 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.40m |
|
| Thu 11 Jun 12:00 | 1.5m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 24 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 6.0 | 10+ km | 1.43m |
|
| Thu 11 Jun 13:00 | 1.5m | 11s | 0.8m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.7m / 15s SW | - | - | 7.1 | 10+ km | 1.32m |
|
| Thu 11 Jun 14:00 | 1.5m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 28 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 7.2 | 10+ km | 1.10m |
|
| Thu 11 Jun 15:00 | 1.6m | 11s | 0.8m / 14s | SW | 28 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.81m |
|
| Thu 11 Jun 16:00 | 1.6m | 11s | 0.8m / 15s | SW | 27 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 5.7 | 10+ km | 0.51m |
|
| Thu 11 Jun 17:00 | 1.6m | 11s | 0.9m / 15s | SW | 24 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.27m |
|
| Thu 11 Jun 18:00 | 1.6m | 11s | 0.9m / 15s | SW | 21 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.15m |
|
| Thu 11 Jun 19:00 | 1.6m | 11s | 0.9m / 15s | SW | 19 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.17m |
|
| Thu 11 Jun 20:00 | 1.6m | 11s | 0.9m / 15s | SW | 18 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.32m |
|
| Thu 11 Jun 21:00 | 1.6m | 11s | 1.0m / 14s | SW | 17 km/h | 0.7m / 9s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 11 Jun 22:00 | 1.6m | 11s | 1.0m / 14s | SW | 16 km/h | 0.8m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Thu 11 Jun 23:00 | 1.6m | 11s | 1.0m / 14s | SW | 16 km/h | 0.8m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Fri 12 Jun 00:00 | 1.6m | 11s | 1.1m / 13s | SW | 16 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.27m |
|
| Fri 12 Jun 01:00 | 1.6m | 11s | 1.1m / 13s | SW | 16 km/h | 0.9m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Fri 12 Jun 02:00 | 1.6m | 11s | 1.1m / 13s | SW | 17 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Fri 12 Jun 03:00 | 1.5m | 12s | 1.1m / 13s | SW | 18 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Fri 12 Jun 04:00 | 1.5m | 12s | 1.1m / 13s | SW | 20 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Fri 12 Jun 05:00 | 1.5m | 12s | 1.1m / 13s | SW | 21 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 12 Jun 06:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 22 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Fri 12 Jun 07:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 22 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Fri 12 Jun 08:00 | 1.5m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 22 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 12 Jun 09:00 | 1.6m | 12s | 1.2m / 13s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 1.6 | 10+ km | 0.71m |
|
| Fri 12 Jun 10:00 | 1.6m | 12s | 1.2m / 13s | SSW | 21 km/h | 0.6m / 6s S | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.99m |
|
| Fri 12 Jun 11:00 | 1.6m | 12s | 1.2m / 13s | SSW | 23 km/h | 0.6m / 6s S | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.25m |
|
| Fri 12 Jun 12:00 | 1.6m | 11s | 1.2m / 13s | SSW | 26 km/h | 0.6m / 6s S | - | - | 6.1 | 10+ km | 1.42m |
|
| Fri 12 Jun 13:00 | 1.6m | 11s | 1.2m / 13s | SSW | 28 km/h | 0.6m / 7s S | - | - | 7.2 | 10+ km | 1.44m |
|
