Negritos
Sobre Negritos
Negritos es un pueblo pesquero ubicado al suroeste de Talara, en Piura, con un beach break consistente y un fuerte carácter de zona ventosa. Sus olas rompen sobre fondo de arena y ofrecen sesiones entretenidas para surfistas intermedios, pero es sobre todo el viento el que define a la zona: las buenas condiciones de brisa la convierten en un destino muy apreciado para el kitesurf y el windsurf, deportes que aquí encuentran uno de sus mejores escenarios en el norte peruano. El agua es cálida durante todo el año, como en todo el litoral de Talara. Un atractivo natural cercano es la colonia de lobos marinos, que suma vida silvestre al paisaje desértico y costero. Para el viajero que recorre Piura, Negritos es una parada interesante que combina surf, deportes de viento y naturaleza, con un ambiente pesquero auténtico y mucho menos concurrido que los destinos más turísticos de la región.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 06/09/2026 03:22
Olas
1.4m
11.3s período
Oleaje
1.3m
Viento
13 km/h
Oleaje 2
1.4m
Temp.
24.7°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Corriente
0.15 m/s
Marea
Marea alta 10:38 - 1.14m
Mejor Hora para Surfear Hoy
06:00 - 09:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea baja
04:47
0.56m
Marea alta
10:38
1.14m
Marea baja
17:17
0.30m
Resumen Semanal
Hoy
1.3m-1.4m
10s
Mañana
1.2m-1.3m
9s
mar.
1.3m-1.5m
11s
mié.
1.3m-1.5m
11s
jue.
1.3m-1.6m
10s
vie.
1.4m-1.6m
7s
sáb.
1.4m-1.6m
6s
dom.
1.4m-1.6m
7s
lun.
1.3m-1.6m
7s
mar.
1.3m-1.3m
7s
mié.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.5m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.5m
1.3m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.6m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
1.3m - 1.3m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 06 Sep 05:00 | 1.4m | 11s | 1.3m / 11s | SW | 14 km/h | 0.6m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sun 06 Sep 06:00 | 1.4m | 11s | 1.3m / 11s | SW | 13 km/h | 1.4m / 11s SW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Sun 06 Sep 07:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 14 km/h | 0.6m / 4s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.73m |
|
| Sun 06 Sep 08:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 16 km/h | 0.6m / 4s SSW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.87m |
|
| Sun 06 Sep 09:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 16 km/h | 1.3m / 11s SW | - | - | 3.4 | 10+ km | 1.02m |
|
| Sun 06 Sep 10:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 16 km/h | 0.6m / 4s SSW | - | - | 5.7 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sun 06 Sep 11:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 21 km/h | 0.5m / 4s SSW | - | - | 7.7 | 10+ km | 1.13m |
|
| Sun 06 Sep 12:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 25 km/h | 1.2m / 11s SW | - | 0.13 m/s | 8.9 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sun 06 Sep 13:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 28 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 9.3 | 10+ km | 0.91m |
|
| Sun 06 Sep 14:00 | 1.4m | 11s | 1.2m / 11s | SW | 23 km/h | 0.4m / 7s SSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sun 06 Sep 15:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 10s | SW | 21 km/h | 1.2m / 11s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sun 06 Sep 16:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 10s | SW | 19 km/h | 0.1m / 12s SSW | - | - | 5.2 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 06 Sep 17:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 10s | SW | 18 km/h | 0.2m / 15s SSW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sun 06 Sep 18:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 16 km/h | 1.2m / 11s SW | - | 0.15 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.32m |
|
| Sun 06 Sep 19:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 14 km/h | 0.3m / 18s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sun 06 Sep 20:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 13 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sun 06 Sep 21:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 11 km/h | 1.2m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Sun 06 Sep 22:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 10 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Sun 06 Sep 23:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 10 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.22m |
|
| Mon 07 Sep 00:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 10 km/h | 1.2m / 9s SW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Mon 07 Sep 01:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 10 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.24m |
|
| Mon 07 Sep 02:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 9 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Mon 07 Sep 03:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 9s | SW | 8 km/h | 1.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Mon 07 Sep 04:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 9s | SW | 8 km/h | 0.5m / 17s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Mon 07 Sep 05:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 9s | SW | 8 km/h | 0.5m / 17s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Mon 07 Sep 06:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 9s | SSW | 10 km/h | 1.2m / 9s SSW | - | 0.07 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Mon 07 Sep 07:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 9s | SSW | 11 km/h | 0.4m / 17s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.52m |
|
| Mon 07 Sep 08:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 16s SSW | - | - | 0.4 | 10+ km | 0.62m |
|
| Mon 07 Sep 09:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 14 km/h | 1.1m / 9s SSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.80m |
|
| Mon 07 Sep 10:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 2.7 | 9.6 km | 1.00m |
|
| Mon 07 Sep 11:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.15m |
|
| Mon 07 Sep 12:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 20 km/h | 1.1m / 9s SSW | - | 0.10 m/s | 6.4 | 10+ km | 1.23m |
|
| Mon 07 Sep 13:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 20 km/h | 0.6m / 15s SSW | - | - | 6.5 | 10+ km | 1.19m |
|
| Mon 07 Sep 14:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 20 km/h | 0.6m / 15s SSW | - | - | 6.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Mon 07 Sep 15:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 9s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 9s SSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.84m |
|
| Mon 07 Sep 16:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.6m / 15s SSW | - | - | 3.7 | 8.9 km | 0.59m |
|
| Mon 07 Sep 17:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.6m / 15s SSW | - | - | 1.6 | 10+ km | 0.38m |
|
| Mon 07 Sep 18:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 9s | SSW | 21 km/h | 1.0m / 9s SSW | - | 0.02 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.25m |
|
| Mon 07 Sep 19:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 9s | SSW | 21 km/h | 0.6m / 15s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.23m |
|
| Mon 07 Sep 20:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.6m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Mon 07 Sep 21:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 20 km/h | 1.0m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Mon 07 Sep 22:00 | 1.3m | 11s | 0.8m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Mon 07 Sep 23:00 | 1.3m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Tue 08 Sep 00:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.9m / 9s SSW | - | 0.03 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.32m |
|
| Tue 08 Sep 01:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 9s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.40m |
|
| Tue 08 Sep 02:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.36m |
|
| Tue 08 Sep 03:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Tue 08 Sep 04:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.95m |
|
| Tue 08 Sep 05:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 08 Sep 06:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.9m / 9s SSW | - | 0.05 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Tue 08 Sep 07:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.36m |
|
| Tue 08 Sep 08:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.37m |
|
| Tue 08 Sep 09:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.51m |
|
| Tue 08 Sep 10:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 22 km/h | 0.6m / 11s SSW | - | - | 5.6 | 10+ km | 0.75m |
|
| Tue 08 Sep 11:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 23 km/h | 0.5m / 11s WSW | - | - | 7.7 | 10+ km | 1.02m |
|
| Tue 08 Sep 12:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 27 km/h | 0.9m / 10s SSW | - | 0.11 m/s | 8.9 | 10+ km | 1.24m |
|
| Tue 08 Sep 13:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 10s | SSW | 29 km/h | 0.4m / 13s WNW | - | - | 9.3 | 10+ km | 1.35m |
|
| Tue 08 Sep 14:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 30 km/h | 0.4m / 12s WNW | - | - | 8.7 | 10+ km | 1.32m |
|
| Tue 08 Sep 15:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 33 km/h | 0.9m / 10s SSW | - | - | 7.3 | 10+ km | 1.15m |
|
| Tue 08 Sep 16:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 32 km/h | 0.4m / 9s WNW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.89m |
|
| Tue 08 Sep 17:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 32 km/h | 0.4m / 8s W | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.58m |
|
| Tue 08 Sep 18:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 31 km/h | 1.0m / 10s SSW | - | 0.22 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.32m |
|
| Tue 08 Sep 19:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 12s | SSW | 28 km/h | 0.4m / 6s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 08 Sep 20:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 12s | SSW | 26 km/h | 0.4m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.14m |
|
| Tue 08 Sep 21:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 26 km/h | 1.0m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Tue 08 Sep 22:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Tue 08 Sep 23:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Wed 09 Sep 00:00 | 1.5m | 9s | 0.9m / 11s | SSW | 20 km/h | 1.0m / 12s SSW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.25m |
|
| Wed 09 Sep 01:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 17s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.48m |
|
| Wed 09 Sep 02:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 17s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.57m |
|
| Wed 09 Sep 03:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 17 km/h | 1.0m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.49m |
|
| Wed 09 Sep 04:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 17s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Wed 09 Sep 05:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 17s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Wed 09 Sep 06:00 | 1.4m | 14s | 0.9m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 16s WSW | - | 0.17 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Wed 09 Sep 07:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.37m |
|
| Wed 09 Sep 08:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.24m |
|
| Wed 09 Sep 09:00 | 1.4m | 14s | 0.9m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 3.5 | 10+ km | 0.29m |
|
| Wed 09 Sep 10:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 5.8 | 10+ km | 0.48m |
|
| Wed 09 Sep 11:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.80m |
|
| Wed 09 Sep 12:00 | 1.3m | 14s | 0.9m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.4m / 14s SW | - | 0.13 m/s | 9.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Wed 09 Sep 13:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 29 km/h | 0.4m / 15s WSW | - | - | 9.3 | 10+ km | 1.39m |
|
| Wed 09 Sep 14:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 31 km/h | 0.4m / 16s WSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 1.50m |
|
| Wed 09 Sep 15:00 | 1.3m | 14s | 0.9m / 11s | SSW | 33 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 1.45m |
|
| Wed 09 Sep 16:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 11s | SSW | 34 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 5.2 | 10+ km | 1.24m |
|
| Wed 09 Sep 17:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 11s | SSW | 31 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.91m |
|
| Wed 09 Sep 18:00 | 1.3m | 14s | 0.9m / 10s | SSW | 28 km/h | 0.4m / 15s SW | - | 0.16 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.55m |
|
| Wed 09 Sep 19:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 10s | SSW | 26 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.25m |
|
| Wed 09 Sep 20:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Wed 09 Sep 21:00 | 1.4m | 14s | 0.9m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.10m |
|
| Wed 09 Sep 22:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.31m |
|
| Wed 09 Sep 23:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Thu 10 Sep 00:00 | 1.5m | 15s | 1.0m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 11s SW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 10 Sep 01:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.43m |
|
| Thu 10 Sep 02:00 | 1.4m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.7m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.66m |
|
| Thu 10 Sep 03:00 | 1.5m | 15s | 1.0m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.71m |
|
| Thu 10 Sep 04:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.57m |
|
| Thu 10 Sep 05:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Thu 10 Sep 06:00 | 1.4m | 15s | 1.0m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.87m |
|
| Thu 10 Sep 07:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.50m |
|
| Thu 10 Sep 08:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.25m |
|
| Thu 10 Sep 09:00 | 1.3m | 15s | 0.9m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 3.4 | 10+ km | 0.17m |
|
| Thu 10 Sep 10:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 5.7 | 10+ km | 0.29m |
|
| Thu 10 Sep 11:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.57m |
|
| Thu 10 Sep 12:00 | 1.3m | 15s | 0.9m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.4m / 9s SW | - | 0.17 m/s | 9.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Thu 10 Sep 13:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 10s | SW | 28 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 9.3 | 10+ km | 1.31m |
|
| Thu 10 Sep 14:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 11s | SW | 31 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 8.7 | 10+ km | 1.56m |
|
| Thu 10 Sep 15:00 | 1.3m | 15s | 0.9m / 10s | SSW | 32 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 1.65m |
|
| Thu 10 Sep 16:00 | 1.5m | 8s | 0.8m / 11s | SSW | 32 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 5.2 | 10+ km | 1.54m |
|
| Thu 10 Sep 17:00 | 1.5m | 8s | 0.8m / 11s | SW | 31 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.26m |
|
| Thu 10 Sep 18:00 | 1.4m | 15s | 1.0m / 10s | SW | 28 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | 0.17 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.88m |
|
| Thu 10 Sep 19:00 | 1.6m | 8s | 0.9m / 11s | SW | 25 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.50m |
|
| Thu 10 Sep 20:00 | 1.6m | 8s | 0.9m / 10s | SSW | 24 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Thu 10 Sep 21:00 | 1.5m | 15s | 0.8m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.08m |
|
| Thu 10 Sep 22:00 | 1.6m | 8s | 1.0m / 6s | SSW | 23 km/h | 0.9m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Thu 10 Sep 23:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Fri 11 Sep 00:00 | 1.6m | 14s | 0.9m / 11s | SW | 17 km/h | 0.8m / 10s SSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Fri 11 Sep 01:00 | 1.5m | 9s | 0.9m / 9s | SSW | 15 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Fri 11 Sep 02:00 | 1.5m | 9s | 1.0m / 8s | SSW | 15 km/h | 0.8m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Fri 11 Sep 03:00 | 1.6m | 14s | 1.0m / 6s | SSW | 17 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.80m |
|
| Fri 11 Sep 04:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.78m |
|
| Fri 11 Sep 05:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.55m |
|
| Fri 11 Sep 06:00 | 1.5m | 14s | 0.9m / 9s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 12s SW | - | 0.13 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Fri 11 Sep 07:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.75m |
|
| Fri 11 Sep 08:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 1.8 | 10+ km | 0.39m |
|
| Fri 11 Sep 09:00 | 1.4m | 14s | 1.0m / 7s | SSW | 20 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.17m |
|
| Fri 11 Sep 10:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 5.9 | 10+ km | 0.15m |
|
| Fri 11 Sep 11:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 6s | SSW | 21 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 8.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Fri 11 Sep 12:00 | 1.4m | 14s | 1.0m / 6s | SSW | 24 km/h | 0.8m / 12s SW | - | 0.15 m/s | 9.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 11 Sep 13:00 | 1.5m | 9s | 0.9m / 7s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 9.2 | 10+ km | 1.08m |
|
| Fri 11 Sep 14:00 | 1.5m | 9s | 0.9m / 7s | SSW | 30 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 8.8 | 10+ km | 1.45m |
|
| Fri 11 Sep 15:00 | 1.4m | 14s | 1.0m / 6s | SSW | 30 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 1.68m |
|
| Fri 11 Sep 16:00 | 1.5m | 8s | 0.9m / 7s | SSW | 29 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 5.2 | 10+ km | 1.71m |
|
| Fri 11 Sep 17:00 | 1.5m | 8s | 0.9m / 7s | SSW | 28 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.54m |
|
| Fri 11 Sep 18:00 | 1.5m | 14s | 0.9m / 7s | SSW | 27 km/h | 0.7m / 12s SW | - | 0.09 m/s | 1.1 | 10+ km | 1.20m |
|
| Fri 11 Sep 19:00 | 1.5m | 8s | 0.9m / 7s | SSW | 26 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.78m |
|
| Fri 11 Sep 20:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 7s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Fri 11 Sep 21:00 | 1.5m | 13s | 0.9m / 7s | SSW | 23 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Fri 11 Sep 22:00 | 1.6m | 8s | 1.1m / 6s | SSW | 22 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Fri 11 Sep 23:00 | 1.6m | 8s | 1.1m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.21m |
|
| Sat 12 Sep 00:00 | 1.5m | 13s | 0.9m / 7s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 11s SW | - | 0.17 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sat 12 Sep 01:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Sat 12 Sep 02:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.38m |
|
| Sat 12 Sep 03:00 | 1.6m | 13s | 1.1m / 6s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.68m |
|
| Sat 12 Sep 04:00 | 1.4m | 8s | 1.1m / 6s | SSW | 20 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.79m |
|
