Colán
Sobre Colán
Amplia playa de arena con olas suaves y agua cálida. Una de las playas más extensas de Piura, ideal para familias y principiantes. Pueblo con iglesia colonial histórica.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 02/04/2026 03:02
Olas
1.3m
14.3s período
Oleaje
1.2m
Viento
4 km/h
Oleaje 2
0.3m
Temp.
22.1°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea baja 09:49 - -0.06m
Mejor Hora para Surfear Hoy
06:00 - 09:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea alta
03:50
1.29m
Marea baja
09:49
-0.06m
Marea alta
15:57
1.43m
Marea baja
22:13
-0.15m
Resumen Semanal
Hoy
1.3m-1.3m
12s
Mañana
1.1m-1.3m
11s
sáb.
0.9m-1.1m
10s
dom.
0.8m-0.9m
9s
lun.
0.7m-0.8m
9s
mar.
0.7m-0.8m
10s
mié.
0.8m-0.9m
9s
jue.
0.8m-1.0m
12s
vie.
0.9m-1.0m
13s
sáb.
0.0m-0.0m
dom.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.3m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.1m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.8m - 0.8m
0.7m - 0.8m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.8m - 0.8m
0.7m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.9m
0.8m - 0.9m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
0.9m - 1.0m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
0.9m - 1.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Apr 04:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 13s | SSW | 4 km/h | 0.3m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Thu 02 Apr 05:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 13s | SSW | 4 km/h | 0.3m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Thu 02 Apr 06:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 13s | SSW | 4 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Thu 02 Apr 07:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 13s | SSW | 5 km/h | 0.2m / 9s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.55m |
|
| Thu 02 Apr 08:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | SSW | 9 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.22m |
|
| Thu 02 Apr 09:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | SSW | 11 km/h | 0.3m / 8s NW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.00m |
|
| Thu 02 Apr 10:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | SSW | 11 km/h | 0.3m / 8s NW | - | - | 5.6 | 10+ km | -0.06m |
|
| Thu 02 Apr 11:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | SSW | 9 km/h | 0.3m / 8s NW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.07m |
|
| Thu 02 Apr 12:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 12s | SSW | 12 km/h | 0.3m / 8s NW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Thu 02 Apr 13:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 12s | SSW | 18 km/h | 0.3m / 8s NW | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.72m |
|
| Thu 02 Apr 14:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 9.1 | 10+ km | 1.08m |
|
| Thu 02 Apr 15:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 7.7 | 10+ km | 1.34m |
|
| Thu 02 Apr 16:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 5.4 | 10+ km | 1.43m |
|
| Thu 02 Apr 17:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 7s W | - | - | 3.0 | 10+ km | 1.32m |
|
| Thu 02 Apr 18:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.2m / 7s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Thu 02 Apr 19:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 15 km/h | 0.2m / 6s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.67m |
|
| Thu 02 Apr 20:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 12 km/h | 0.3m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Thu 02 Apr 21:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 7 km/h | 0.4m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.02m |
|
| Thu 02 Apr 22:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 3 km/h | 0.5m / 3s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Thu 02 Apr 23:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 1 km/h | 0.4m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.10m |
|
| Fri 03 Apr 00:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SSW | 0 km/h | 0.4m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Fri 03 Apr 01:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 2 km/h | 0.4m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Fri 03 Apr 02:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 3 km/h | 0.4m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Fri 03 Apr 03:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 5 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Fri 03 Apr 04:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 5 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.31m |
|
| Fri 03 Apr 05:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 7 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Fri 03 Apr 06:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Fri 03 Apr 07:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 9 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.79m |
|
| Fri 03 Apr 08:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 10 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.44m |
|
| Fri 03 Apr 09:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 12s | SSW | 9 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.16m |
|
| Fri 03 Apr 10:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 11s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | - | 5.7 | 10+ km | 0.01m |
|
| Fri 03 Apr 11:00 | 1.2m | 13s | 1.1m / 11s | SSW | 8 km/h | 0.2m / 7s SSW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.03m |
|
| Fri 03 Apr 12:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.2m / 8s SSW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.23m |
|
| Fri 03 Apr 13:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.54m |
|
| Fri 03 Apr 14:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 8.9 | 10+ km | 0.89m |
|
| Fri 03 Apr 15:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.19m |
|
| Fri 03 Apr 16:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 5.5 | 10+ km | 1.35m |
|
| Fri 03 Apr 17:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 1.34m |
|
| Fri 03 Apr 18:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.15m |
|
| Fri 03 Apr 19:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.82m |
|
| Fri 03 Apr 20:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 10 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Fri 03 Apr 21:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 7 km/h | 0.3m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.10m |
|
| Fri 03 Apr 22:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 3 km/h | 0.3m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.11m |
|
| Fri 03 Apr 23:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 2 km/h | 0.2m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Sat 04 Apr 00:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 2 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.02m |
|
| Sat 04 Apr 01:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 11s | SSW | 3 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Sat 04 Apr 02:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.1m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sat 04 Apr 03:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Sat 04 Apr 04:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 3 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Sat 04 Apr 05:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Sat 04 Apr 06:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sat 04 Apr 07:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 7 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.96m |
|
| Sat 04 Apr 08:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 9 km/h | 0.1m / 12s NW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Sat 04 Apr 09:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 8 km/h | 0.1m / 12s NW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.34m |
|
| Sat 04 Apr 10:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.12m |
|
| Sat 04 Apr 11:00 | 1.0m | 12s | 1.0m / 10s | SSW | 4 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.06m |
|
| Sat 04 Apr 12:00 | 1.0m | 11s | 1.0m / 10s | SSW | 9 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.16m |
|
| Sat 04 Apr 13:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 9.4 | 10+ km | 0.39m |
|
| Sat 04 Apr 14:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Sat 04 Apr 15:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.00m |
|
| Sat 04 Apr 16:00 | 1.0m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 5.5 | 10+ km | 1.22m |
|
| Sat 04 Apr 17:00 | 1.0m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.1m / 11s WNW | - | - | 3.1 | 10+ km | 1.28m |
|
| Sat 04 Apr 18:00 | 1.0m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.1m / 11s WNW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.18m |
|
| Sat 04 Apr 19:00 | 1.0m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sat 04 Apr 20:00 | 0.9m | 10s | 0.8m / 10s | SSW | 7 km/h | 0.1m / 13s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Sat 04 Apr 21:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Sat 04 Apr 22:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.1m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Sat 04 Apr 23:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 1 km/h | 0.1m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.14m |
|
| Sun 05 Apr 00:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.1m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.09m |
|
| Sun 05 Apr 01:00 | 0.9m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 1 km/h | 0.1m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.11m |
|
| Sun 05 Apr 02:00 | 0.8m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.1m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sun 05 Apr 03:00 | 0.8m | 11s | 0.8m / 10s | SSW | 4 km/h | 0.1m / 13s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Sun 05 Apr 04:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 6 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Sun 05 Apr 05:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 6 km/h | 0.1m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sun 05 Apr 06:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sun 05 Apr 07:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.05m |
|
| Sun 05 Apr 08:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 6 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Sun 05 Apr 09:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 7 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 3.2 | 10+ km | 0.50m |
|
| Sun 05 Apr 10:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 6 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.25m |
|
| Sun 05 Apr 11:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 5 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sun 05 Apr 12:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 13 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.15m |
|
| Sun 05 Apr 13:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 20 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 9.5 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sun 05 Apr 14:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SSW | 23 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 9.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Sun 05 Apr 15:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SSW | 23 km/h | 0.1m / 16s SW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.83m |
|
| Sun 05 Apr 16:00 | 0.8m | 9s | 0.7m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 15s SW | - | - | 5.5 | 10+ km | 1.07m |
|
| Sun 05 Apr 17:00 | 0.8m | 9s | 0.7m / 9s | SSW | 20 km/h | 0.1m / 14s WSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sun 05 Apr 18:00 | 0.8m | 9s | 0.7m / 9s | SSW | 17 km/h | 0.1m / 13s W | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Sun 05 Apr 19:00 | 0.8m | 9s | 0.7m / 9s | SSW | 13 km/h | 0.1m / 12s W | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.01m |
|
| Sun 05 Apr 20:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SSW | 10 km/h | 0.2m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Sun 05 Apr 21:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SSW | 7 km/h | 0.2m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sun 05 Apr 22:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SSW | 5 km/h | 0.3m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sun 05 Apr 23:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SSW | 4 km/h | 0.3m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.04m |
|
| Mon 06 Apr 00:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 4 km/h | 0.2m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Mon 06 Apr 01:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 4 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Mon 06 Apr 02:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 5 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Mon 06 Apr 03:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 6 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Mon 06 Apr 04:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Mon 06 Apr 05:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Mon 06 Apr 06:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.16m |
|
| Mon 06 Apr 07:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 7 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.11m |
|
| Mon 06 Apr 08:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.2m / 10s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.94m |
|
| Mon 06 Apr 09:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 9 km/h | 0.3m / 9s SSW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.70m |
|
| Mon 06 Apr 10:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 9 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.47m |
|
| Mon 06 Apr 11:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 9 km/h | 0.2m / 12s SW | - | - | 5.4 | 10+ km | 0.29m |
|
| Mon 06 Apr 12:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 14 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 8.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Mon 06 Apr 13:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 19 km/h | 0.1m / 20s SW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.31m |
|
| Mon 06 Apr 14:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 19s SW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.47m |
|
| Mon 06 Apr 15:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 0.70m |
|
| Mon 06 Apr 16:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 8s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.92m |
|
| Mon 06 Apr 17:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 8s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 1.3 | 10+ km | 1.08m |
|
| Mon 06 Apr 18:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.5 | 10+ km | 1.12m |
|
| Mon 06 Apr 19:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 8s | SSW | 13 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.04m |
|
| Mon 06 Apr 20:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 8s | SSW | 10 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Mon 06 Apr 21:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Mon 06 Apr 22:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 9s | SSW | 6 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.32m |
|
| Mon 06 Apr 23:00 | 0.7m | 10s | 0.5m / 9s | SSW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.11m |
|
| Tue 07 Apr 00:00 | 0.7m | 10s | 0.5m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.01m |
|
| Tue 07 Apr 01:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 10s | SSW | 4 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.04m |
|
| Tue 07 Apr 02:00 | 0.7m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 5 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.19m |
|
| Tue 07 Apr 03:00 | 0.7m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 6 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Tue 07 Apr 04:00 | 0.7m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 7 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 07 Apr 05:00 | 0.7m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 13s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Tue 07 Apr 06:00 | 0.7m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 13s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Tue 07 Apr 07:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SSW | 8 km/h | 0.2m / 12s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.06m |
|
| Tue 07 Apr 08:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SSW | 10 km/h | 0.3m / 11s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.98m |
|
| Tue 07 Apr 09:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.3m / 10s SSW | - | - | 1.6 | 10+ km | 0.81m |
|
| Tue 07 Apr 10:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.3m / 10s SSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.61m |
|
| Tue 07 Apr 11:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.3m / 10s SSW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.43m |
|
| Tue 07 Apr 12:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.3m / 10s SSW | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Tue 07 Apr 13:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.3m / 12s SSW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Tue 07 Apr 14:00 | 0.7m | 10s | 0.5m / 10s | SSW | 20 km/h | 0.3m / 14s SSW | - | - | 6.6 | 10+ km | 0.42m |
|
| Tue 07 Apr 15:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.2m / 17s SSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.58m |
|
| Tue 07 Apr 16:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 18s SW | - | - | 4.1 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 07 Apr 17:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 17s SSW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.92m |
|
| Tue 07 Apr 18:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 15s SSW | - | - | 1.7 | 10+ km | 1.01m |
|
| Tue 07 Apr 19:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.3m / 13s S | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.99m |
|
| Tue 07 Apr 20:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 14s SSW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.87m |
|
| Tue 07 Apr 21:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 4 km/h | 0.3m / 16s SSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 07 Apr 22:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 2 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Tue 07 Apr 23:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 1 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.23m |
|
| Wed 08 Apr 00:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 2 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Wed 08 Apr 01:00 | 0.8m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 3 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.05m |
|
| Wed 08 Apr 02:00 | 0.8m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 4 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Wed 08 Apr 03:00 | 0.8m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 6 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Wed 08 Apr 04:00 | 0.8m | 11s | 0.4m / 10s | SSW | 7 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Wed 08 Apr 05:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Wed 08 Apr 06:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 9s | SSW | 8 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
