Cancas
Sobre Cancas
Reef break y semi-point con olas potentes. Al norte del muelle se forman secciones tubulares. Corrientes fuertes, ideal para surfers experimentados.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 15/05/2026 15:03
Olas
0.8m
9.9s período
Oleaje
0.5m
Viento
13 km/h
Oleaje 2
0.4m
Temp.
25.4°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea alta 02:49 - 1.67m
Mareas Hoy
Marea alta
02:02
1.56m
Marea baja
07:58
0.21m
Marea alta
14:01
1.74m
Marea baja
20:30
-0.14m
Resumen Semanal
Hoy
0.7m-0.8m
12s
Mañana
0.6m-0.7m
11s
dom.
0.5m-0.6m
10s
lun.
0.5m-0.6m
10s
mar.
0.5m-0.8m
13s
mié.
0.5m-0.7m
12s
jue.
0.5m-0.6m
13s
vie.
0.5m-0.6m
13s
sáb.
0.6m-0.8m
14s
dom.
0.7m-1.0m
14s
lun.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
0.8m - 0.8m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.5m - 0.5m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.5m - 0.6m
0.6m - 0.7m
0.8m - 0.8m
0.6m - 0.8m
0.5m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.7m - 0.7m
0.6m - 0.7m
0.5m - 0.5m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.7m - 0.8m
0.7m - 0.8m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
0.7m - 0.7m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 15 May 20:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 16 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.11m |
|
| Fri 15 May 21:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 13 km/h | 0.4m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.11m |
|
| Fri 15 May 22:00 | 0.8m | 10s | 0.5m / 12s | SW | 8 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.10m |
|
| Fri 15 May 23:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Sat 16 May 00:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 12s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sat 16 May 01:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 5 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.34m |
|
| Sat 16 May 02:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 5 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.60m |
|
| Sat 16 May 03:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 5 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.67m |
|
| Sat 16 May 04:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.52m |
|
| Sat 16 May 05:00 | 0.7m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 3 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Sat 16 May 06:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 5 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Sat 16 May 07:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 4 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sat 16 May 08:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 4 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.18m |
|
| Sat 16 May 09:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 6 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sat 16 May 10:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.28m |
|
| Sat 16 May 11:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 22 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.61m |
|
| Sat 16 May 12:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 18 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 7.9 | 10+ km | 1.02m |
|
| Sat 16 May 13:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 8.0 | 10+ km | 1.42m |
|
| Sat 16 May 14:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 11s | SW | 18 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.70m |
|
| Sat 16 May 15:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 18 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.76m |
|
| Sat 16 May 16:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 4.5 | 10+ km | 1.61m |
|
| Sat 16 May 17:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 19 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.25m |
|
| Sat 16 May 18:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sat 16 May 19:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 13 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sat 16 May 20:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 11 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 6.8 km | -0.07m |
|
| Sat 16 May 21:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 0.0 | 4.3 km | -0.24m |
|
| Sat 16 May 22:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 8 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 0.0 | 8.7 km | -0.17m |
|
| Sat 16 May 23:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 8 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sun 17 May 00:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 8 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Sun 17 May 01:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 0.0 | 6.9 km | 1.07m |
|
| Sun 17 May 02:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 2 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 0.0 | 8.7 km | 1.49m |
|
| Sun 17 May 03:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.74m |
|
| Sun 17 May 04:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.76m |
|
| Sun 17 May 05:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 5 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.56m |
|
| Sun 17 May 06:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 5 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sun 17 May 07:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 3 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sun 17 May 08:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 10s | SW | 0 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 17 May 09:00 | 0.5m | 11s | 0.4m / 10s | SW | 4 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.15m |
|
| Sun 17 May 10:00 | 0.5m | 11s | 0.4m / 10s | SW | 11 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sun 17 May 11:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 10s | SW | 19 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.33m |
|
| Sun 17 May 12:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 10s | SW | 19 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.70m |
|
| Sun 17 May 13:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 19 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 8.2 | 10+ km | 1.14m |
|
| Sun 17 May 14:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 21 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.53m |
|
| Sun 17 May 15:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 18 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.77m |
|
| Sun 17 May 16:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 17 km/h | 0.2m / 12s WSW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.79m |
|
| Sun 17 May 17:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 16 km/h | 0.2m / 12s WSW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.57m |
|
| Sun 17 May 18:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 10s | SW | 14 km/h | 0.2m / 12s WSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 1.16m |
|
| Sun 17 May 19:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 9s | SW | 12 km/h | 0.2m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Sun 17 May 20:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 9s | SW | 10 km/h | 0.2m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.18m |
|
| Sun 17 May 21:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 9s | SW | 8 km/h | 0.2m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Sun 17 May 22:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 9s | SW | 8 km/h | 0.2m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.27m |
|
| Sun 17 May 23:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 9s | SW | 11 km/h | 0.2m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.13m |
|
| Mon 18 May 00:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 10s | SW | 12 km/h | 0.2m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.22m |
|
| Mon 18 May 01:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 10s | WSW | 10 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.70m |
|
| Mon 18 May 02:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 10s | SW | 8 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Mon 18 May 03:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 10s | SW | 4 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Mon 18 May 04:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 3 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.82m |
|
| Mon 18 May 05:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.79m |
|
| Mon 18 May 06:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.54m |
|
| Mon 18 May 07:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.14m |
|
| Mon 18 May 08:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 18 May 09:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.32m |
|
| Mon 18 May 10:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 11 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Mon 18 May 11:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 18 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.15m |
|
| Mon 18 May 12:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 9s | SW | 21 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.38m |
|
| Mon 18 May 13:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 9s | SW | 21 km/h | 0.2m / 16s SW | - | - | 8.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Mon 18 May 14:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 9s | SW | 25 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.19m |
|
| Mon 18 May 15:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 9s | SW | 21 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.56m |
|
| Mon 18 May 16:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 10s | SW | 21 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.75m |
|
| Mon 18 May 17:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 12s | SW | 21 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.71m |
|
| Mon 18 May 18:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 20 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 1.46m |
|
| Mon 18 May 19:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 15s | SW | 17 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Mon 18 May 20:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 17 km/h | 0.2m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Mon 18 May 21:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 13s | SW | 16 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.08m |
|
| Mon 18 May 22:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 19 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.21m |
|
| Mon 18 May 23:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 17 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.26m |
|
| Tue 19 May 00:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 16 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.07m |
|
| Tue 19 May 01:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Tue 19 May 02:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Tue 19 May 03:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Tue 19 May 04:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 12s | SW | 12 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.65m |
|
| Tue 19 May 05:00 | 0.5m | 10s | 0.4m / 12s | SW | 6 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.81m |
|
| Tue 19 May 06:00 | 0.5m | 10s | 0.4m / 12s | SW | 1 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.74m |
|
| Tue 19 May 07:00 | 0.5m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 6 km/h | 0.1m / 14s W | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.46m |
|
| Tue 19 May 08:00 | 0.5m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 7 km/h | 0.1m / 13s W | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.06m |
|
| Tue 19 May 09:00 | 0.5m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 7 km/h | 0.1m / 13s W | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Tue 19 May 10:00 | 0.5m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 9 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.31m |
|
| Tue 19 May 11:00 | 0.6m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 14 km/h | 0.1m / 13s WNW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.15m |
|
| Tue 19 May 12:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 20 km/h | 0.1m / 13s WNW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.19m |
|
| Tue 19 May 13:00 | 0.6m | 8s | 0.4m / 12s | SW | 25 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.43m |
|
| Tue 19 May 14:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 12s | SW | 28 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 7.6 | 10+ km | 0.79m |
|
| Tue 19 May 15:00 | 0.8m | 7s | 0.4m / 12s | SW | 30 km/h | 0.2m / 6s WSW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.18m |
|
| Tue 19 May 16:00 | 0.8m | 7s | 0.4m / 12s | SW | 30 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.50m |
|
| Tue 19 May 17:00 | 0.8m | 7s | 0.3m / 13s | SW | 28 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.65m |
|
| Tue 19 May 18:00 | 0.8m | 7s | 0.3m / 14s | SW | 25 km/h | 0.3m / 8s SW | - | - | 0.5 | 10+ km | 1.59m |
|
| Tue 19 May 19:00 | 0.8m | 7s | 0.3m / 15s | SW | 21 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.32m |
|
| Tue 19 May 20:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 15s | SW | 15 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 19 May 21:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 15s | SW | 8 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Tue 19 May 22:00 | 0.7m | 9s | 0.3m / 15s | SW | 3 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Tue 19 May 23:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 15s | SW | 2 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.17m |
|
| Wed 20 May 00:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 15s | SW | 3 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.19m |
|
| Wed 20 May 01:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 15s | SW | 3 km/h | 0.3m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.00m |
|
| Wed 20 May 02:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 14s | SW | 2 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Wed 20 May 03:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 12s | SW | 2 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Wed 20 May 04:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.30m |
|
| Wed 20 May 05:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 10s | SW | 1 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.62m |
|
| Wed 20 May 06:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 10s | SW | 4 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.75m |
|
| Wed 20 May 07:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 10s | SW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.67m |
|
| Wed 20 May 08:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.8 | 10+ km | 1.40m |
|
| Wed 20 May 09:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 10s | SW | 7 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 1.8 | 10+ km | 1.02m |
|
| Wed 20 May 10:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 10s | SW | 11 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 20 May 11:00 | 0.6m | 11s | 0.3m / 9s | SW | 18 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.35m |
|
| Wed 20 May 12:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 9s | SW | 25 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.22m |
|
| Wed 20 May 13:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 10s | SW | 29 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.28m |
|
| Wed 20 May 14:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 11s | SW | 27 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 7.6 | 10+ km | 0.50m |
|
| Wed 20 May 15:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 23 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.82m |
|
| Wed 20 May 16:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 18 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 5.9 | 10+ km | 1.17m |
|
| Wed 20 May 17:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 17 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.45m |
|
| Wed 20 May 18:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 16 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.56m |
|
| Wed 20 May 19:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 16 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.9 | 10+ km | 1.48m |
|
| Wed 20 May 20:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 17 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.23m |
|
| Wed 20 May 21:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 14s | SW | 19 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.85m |
|
| Wed 20 May 22:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 14s | SW | 20 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Wed 20 May 23:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 14s | SW | 19 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.11m |
|
| Thu 21 May 00:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 14s | SW | 16 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.07m |
|
| Thu 21 May 01:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 14s | SW | 14 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Thu 21 May 02:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 14s | SW | 12 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.14m |
|
| Thu 21 May 03:00 | 0.6m | 10s | 0.3m / 14s | SW | 10 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 21 May 04:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 14s | SW | 7 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 21 May 05:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 14s | SW | 5 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.31m |
|
| Thu 21 May 06:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 13s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.59m |
|
| Thu 21 May 07:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 13s | SW | 5 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.70m |
|
| Thu 21 May 08:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 13s | SW | 2 km/h | 0.2m / 10s WSW | - | - | 0.6 | 10+ km | 1.61m |
|
| Thu 21 May 09:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 13s | SW | 3 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 1.4 | 10+ km | 1.37m |
|
| Thu 21 May 10:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 13s | SW | 10 km/h | 0.1m / 13s WNW | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.03m |
|
| Thu 21 May 11:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 13s | SW | 16 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.68m |
|
| Thu 21 May 12:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 13s | SW | 22 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.43m |
|
| Thu 21 May 13:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 13s | SW | 25 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.31m |
|
| Thu 21 May 14:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 26 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.36m |
|
| Thu 21 May 15:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 25 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.55m |
|
| Thu 21 May 16:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 24 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 5.9 | 10+ km | 0.83m |
|
| Thu 21 May 17:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 22 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.13m |
|
| Thu 21 May 18:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 14s | SW | 19 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.36m |
|
| Thu 21 May 19:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 17 km/h | 0.1m / 14s NW | - | - | 0.9 | 10+ km | 1.46m |
|
| Thu 21 May 20:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 13s | SW | 16 km/h | 0.1m / 14s NW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.38m |
|
| Thu 21 May 21:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 12s | SW | 14 km/h | 0.1m / 14s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.16m |
|
| Thu 21 May 22:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 12s | SW | 11 km/h | 0.1m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Thu 21 May 23:00 | 0.6m | 10s | 0.4m / 12s | SW | 10 km/h | 0.1m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Fri 22 May 00:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 12s | SW | 8 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 01:00 | 0.5m | 10s | 0.3m / 12s | SW | 7 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 6.7 km | - |
|
| Fri 22 May 02:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 12s | SW | 6 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 03:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 13s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 04:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 13s | SW | 4 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 05:00 | 0.5m | 11s | 0.3m / 13s | SW | 3 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 22 May 06:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 12s | SW | 2 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
