Cancas
Sobre Cancas
Cancas es un spot de Tumbes con carácter fuerte: un reef break y semi point break de olas potentes que rompe sobre fondo rocoso, reservado para surfistas experimentados. Al norte del muelle se forman secciones tubulares de calidad que, junto con las corrientes marcadas de la zona, exigen buen nivel y experiencia en el agua. Es una ola menos conocida y concurrida que otros destinos del norte, lo que la convierte en un premio para el surfista avanzado que busca fuerza y soledad. El agua es cálida y tropical durante todo el año, típico del extremo norte peruano, lo que permite surfear en traje de baño en cualquier temporada. La zona conserva su ambiente de caleta pesquera, con pesca artesanal y gastronomía marina. Para el viajero avanzado que recorre Tumbes, Cancas ofrece olas de carácter y un entorno auténtico, lejos de las multitudes, en uno de los tramos más cálidos y agrestes del litoral peruano.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 15/08/2026 15:21
Olas
1.2m
8.6s período
Oleaje
0.8m
Viento
36 km/h
Oleaje 2
0.2m
Temp.
23.7°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
2.8
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Marea
Marea alta 17:22 - 1.62m
Mareas Hoy
Marea alta
05:08
1.78m
Marea baja
11:17
-0.12m
Marea alta
17:22
1.62m
Marea baja
23:27
-0.17m
Resumen Semanal
Hoy
1.1m-1.2m
12s
Mañana
0.9m-1.2m
12s
lun.
0.8m-1.3m
11s
mar.
0.8m-1.5m
8s
mié.
0.9m-1.7m
8s
jue.
0.7m-1.7m
9s
vie.
0.5m-1.2m
11s
sáb.
0.4m-0.8m
11s
dom.
0.5m-0.8m
10s
lun.
0.5m-1.0m
13s
mar.
0.8m-0.8m
12s
Pronóstico por Bloques del Día
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.2m
0.9m - 0.9m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
1.0m - 1.1m
0.8m - 0.9m
1.0m - 1.1m
1.2m - 1.3m
1.0m - 1.2m
0.8m - 0.8m
1.0m - 1.1m
1.3m - 1.4m
1.1m - 1.5m
1.0m - 1.3m
1.1m - 1.2m
1.3m - 1.5m
1.2m - 1.7m
0.8m - 1.2m
0.9m - 1.0m
1.0m - 1.1m
1.0m - 1.7m
0.6m - 0.9m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 1.2m
0.5m - 0.6m
0.5m - 0.5m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.8m
0.6m - 0.7m
0.6m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.8m
0.6m - 0.9m
0.8m - 0.9m
0.8m - 0.9m
0.7m - 1.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.8m - 0.8m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 15 Aug 16:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 42 km/h | 0.1m / 6s SSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.41m |
|
| Sat 15 Aug 17:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 36 km/h | 0.2m / 5s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.60m |
|
| Sat 15 Aug 18:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 35 km/h | 1.0m / 12s WSW | - | 0.06 m/s | 1.0 | 10+ km | 1.57m |
|
| Sat 15 Aug 19:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 35 km/h | 0.3m / 5s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.31m |
|
| Sat 15 Aug 20:00 | 1.2m | 9s | 0.8m / 12s | WSW | 35 km/h | 0.3m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sat 15 Aug 21:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 11s | WSW | 30 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sat 15 Aug 22:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 11s | SW | 23 km/h | 0.4m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Sat 15 Aug 23:00 | 1.1m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 23 km/h | 0.5m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Sun 16 Aug 00:00 | 1.1m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 22 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | 0.03 m/s | 0.0 | 10+ km | -0.14m |
|
| Sun 16 Aug 01:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 12s | WSW | 20 km/h | 0.6m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.08m |
|
| Sun 16 Aug 02:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 12s | WSW | 19 km/h | 0.6m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Sun 16 Aug 03:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 15 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Sun 16 Aug 04:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | WSW | 11 km/h | 0.6m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.36m |
|
| Sun 16 Aug 05:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.63m |
|
| Sun 16 Aug 06:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | 0.09 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.69m |
|
| Sun 16 Aug 07:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.52m |
|
| Sun 16 Aug 08:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 13s | WSW | 4 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Sun 16 Aug 09:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sun 16 Aug 10:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 5.1 | 10+ km | 0.30m |
|
| Sun 16 Aug 11:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 15 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.01m |
|
| Sun 16 Aug 12:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 12s | WSW | 23 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | 0.14 m/s | 8.2 | 10+ km | -0.09m |
|
| Sun 16 Aug 13:00 | 1.1m | 9s | 0.6m / 12s | WSW | 30 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.03m |
|
| Sun 16 Aug 14:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 35 km/h | 0.3m / 8s SW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.32m |
|
| Sun 16 Aug 15:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 38 km/h | 0.9m / 12s WSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sun 16 Aug 16:00 | 1.2m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 34 km/h | 0.2m / 5s SSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sun 16 Aug 17:00 | 1.2m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 29 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.41m |
|
| Sun 16 Aug 18:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 25 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | 0.17 m/s | 1.0 | 10+ km | 1.52m |
|
| Sun 16 Aug 19:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 21 km/h | 0.6m / 5s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.43m |
|
| Sun 16 Aug 20:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 12s | WSW | 20 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.15m |
|
| Sun 16 Aug 21:00 | 1.1m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 19 km/h | 0.8m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sun 16 Aug 22:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 17 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Sun 16 Aug 23:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 17 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Mon 17 Aug 00:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 22 km/h | 0.8m / 12s SW | - | 0.13 m/s | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Mon 17 Aug 01:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 22 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.02m |
|
| Mon 17 Aug 02:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 19 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Mon 17 Aug 03:00 | 0.9m | 9s | 0.7m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 17 Aug 04:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.6m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Mon 17 Aug 05:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.39m |
|
| Mon 17 Aug 06:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.8m / 12s SW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.56m |
|
| Mon 17 Aug 07:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.54m |
|
| Mon 17 Aug 08:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.32m |
|
| Mon 17 Aug 09:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 10 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.97m |
|
| Mon 17 Aug 10:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 15 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 17 Aug 11:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 20 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 6.6 | 10+ km | 0.23m |
|
| Mon 17 Aug 12:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 12s | WSW | 21 km/h | 0.8m / 12s SW | - | 0.24 m/s | 7.3 | 10+ km | 0.03m |
|
| Mon 17 Aug 13:00 | 1.0m | 8s | 0.6m / 12s | WSW | 24 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.02m |
|
| Mon 17 Aug 14:00 | 1.1m | 7s | 0.6m / 12s | WSW | 31 km/h | 0.3m / 6s SW | - | - | 6.5 | 10+ km | 0.19m |
|
| Mon 17 Aug 15:00 | 1.2m | 7s | 0.6m / 12s | SW | 37 km/h | 0.8m / 11s SW | - | - | 6.6 | 10+ km | 0.48m |
|
| Mon 17 Aug 16:00 | 1.3m | 7s | 0.6m / 12s | SW | 37 km/h | 0.1m / 8s SSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Mon 17 Aug 17:00 | 1.3m | 7s | 0.6m / 12s | SW | 33 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.17m |
|
| Mon 17 Aug 18:00 | 1.2m | 7s | 0.6m / 12s | SW | 28 km/h | 0.8m / 11s SW | - | 0.30 m/s | 0.9 | 10+ km | 1.38m |
|
| Mon 17 Aug 19:00 | 1.2m | 7s | 0.6m / 12s | SW | 23 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.42m |
|
| Mon 17 Aug 20:00 | 1.1m | 7s | 0.7m / 10s | SW | 19 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Mon 17 Aug 21:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 7s | SW | 12 km/h | 0.7m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Mon 17 Aug 22:00 | 1.0m | 8s | 0.8m / 4s | SW | 10 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 17 Aug 23:00 | 1.0m | 8s | 0.8m / 4s | SW | 17 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Tue 18 Aug 00:00 | 1.0m | 9s | 0.7m / 4s | SW | 18 km/h | 0.7m / 12s SW | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 18 Aug 01:00 | 0.9m | 9s | 0.7m / 5s | SW | 12 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Tue 18 Aug 02:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 5s | SW | 4 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Tue 18 Aug 03:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 4s | SW | 4 km/h | 0.9m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 18 Aug 04:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 5s | SW | 4 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Tue 18 Aug 05:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 7s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.15m |
|
| Tue 18 Aug 06:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 4 km/h | 0.8m / 5s SW | - | 0.23 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.38m |
|
| Tue 18 Aug 07:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | SW | 5 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Tue 18 Aug 08:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | SW | 6 km/h | 0.4m / 6s W | - | - | 0.5 | 10+ km | 1.38m |
|
| Tue 18 Aug 09:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 10s | SW | 6 km/h | 0.7m / 5s SW | - | - | 1.6 | 10+ km | 1.15m |
|
| Tue 18 Aug 10:00 | 0.8m | 11s | 0.8m / 9s | SW | 9 km/h | 0.1m / 12s NW | - | - | 4.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Tue 18 Aug 11:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 17 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Tue 18 Aug 12:00 | 0.9m | 9s | 0.7m / 9s | SW | 23 km/h | 0.7m / 11s SW | - | 0.34 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.25m |
|
| Tue 18 Aug 13:00 | 1.0m | 8s | 0.7m / 10s | SW | 25 km/h | 0.1m / 13s NW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.13m |
|
| Tue 18 Aug 14:00 | 1.1m | 8s | 0.7m / 10s | SW | 29 km/h | 0.1m / 10s W | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.17m |
|
| Tue 18 Aug 15:00 | 1.2m | 7s | 0.7m / 10s | SW | 32 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.35m |
|
| Tue 18 Aug 16:00 | 1.4m | 7s | 0.7m / 11s | SW | 37 km/h | 0.1m / 5s SSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Tue 18 Aug 17:00 | 1.3m | 7s | 0.7m / 11s | SW | 35 km/h | 0.2m / 5s SSW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.92m |
|
| Tue 18 Aug 18:00 | 1.1m | 15s | 0.8m / 10s | SW | 30 km/h | 0.3m / 5s SW | - | 0.28 m/s | 1.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Tue 18 Aug 19:00 | 1.3m | 7s | 0.7m / 11s | SW | 22 km/h | 0.3m / 6s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.30m |
|
| Tue 18 Aug 20:00 | 1.3m | 7s | 0.7m / 9s | SW | 18 km/h | 0.4m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Tue 18 Aug 21:00 | 1.5m | 13s | 0.8m / 11s | SW | 21 km/h | 0.6m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.15m |
|
| Tue 18 Aug 22:00 | 1.2m | 8s | 0.8m / 6s | WSW | 23 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 18 Aug 23:00 | 1.1m | 8s | 0.8m / 7s | SW | 22 km/h | 0.6m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 19 Aug 00:00 | 1.5m | 14s | 0.8m / 10s | SW | 16 km/h | 0.6m / 7s WSW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.41m |
|
| Wed 19 Aug 01:00 | 1.0m | 8s | 0.8m / 10s | SW | 8 km/h | 0.5m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Wed 19 Aug 02:00 | 1.0m | 9s | 0.8m / 9s | SW | 4 km/h | 0.4m / 7s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.29m |
|
| Wed 19 Aug 03:00 | 1.4m | 14s | 0.9m / 6s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Wed 19 Aug 04:00 | 1.0m | 9s | 0.9m / 8s | SW | 6 km/h | 0.1m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Wed 19 Aug 05:00 | 0.9m | 9s | 0.9m / 8s | SW | 5 km/h | 0.1m / 12s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Wed 19 Aug 06:00 | 1.3m | 13s | 1.0m / 6s | SW | 3 km/h | 0.1m / 12s NW | - | 0.19 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.15m |
|
| Wed 19 Aug 07:00 | 0.9m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 1 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.29m |
|
| Wed 19 Aug 08:00 | 0.9m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 1 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 1.1 | 10+ km | 1.31m |
|
| Wed 19 Aug 09:00 | 1.2m | 13s | 1.0m / 8s | WSW | 6 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 3.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Wed 19 Aug 10:00 | 0.9m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 10 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 5.2 | 10+ km | 0.98m |
|
| Wed 19 Aug 11:00 | 0.9m | 9s | 0.8m / 8s | SW | 16 km/h | 0.1m / 11s NW | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.72m |
|
| Wed 19 Aug 12:00 | 1.1m | 13s | 1.0m / 8s | WSW | 22 km/h | 0.1m / 10s NW | - | 0.26 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.47m |
|
| Wed 19 Aug 13:00 | 1.1m | 7s | 0.8m / 9s | SW | 28 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.29m |
|
| Wed 19 Aug 14:00 | 1.2m | 7s | 0.7m / 9s | SW | 32 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 8.3 | 10+ km | 0.23m |
|
| Wed 19 Aug 15:00 | 1.1m | 12s | 1.0m / 8s | SW | 38 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Wed 19 Aug 16:00 | 1.5m | 6s | 0.6m / 11s | SW | 41 km/h | 0.1m / 10s NW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Wed 19 Aug 17:00 | 1.5m | 6s | 0.6m / 11s | SW | 39 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.68m |
|
| Wed 19 Aug 18:00 | 1.3m | 12s | 0.9m / 9s | SW | 34 km/h | 0.2m / 7s W | - | 0.18 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.90m |
|
| Wed 19 Aug 19:00 | 1.4m | 6s | 0.6m / 10s | SW | 30 km/h | 0.3m / 6s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.08m |
|
| Wed 19 Aug 20:00 | 1.3m | 7s | 0.7m / 9s | SW | 26 km/h | 0.4m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.16m |
|
| Wed 19 Aug 21:00 | 1.7m | 6s | 0.7m / 11s | SW | 22 km/h | 0.4m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Wed 19 Aug 22:00 | 1.2m | 7s | 0.8m / 6s | SW | 19 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Wed 19 Aug 23:00 | 1.1m | 7s | 0.8m / 5s | SW | 18 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 20 Aug 00:00 | 1.7m | 6s | 0.7m / 10s | SW | 16 km/h | 0.5m / 9s SW | - | 0.10 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Thu 20 Aug 01:00 | 1.0m | 7s | 0.7m / 5s | SW | 14 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Thu 20 Aug 02:00 | 0.9m | 8s | 0.6m / 6s | SW | 11 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Thu 20 Aug 03:00 | 1.5m | 6s | 0.9m / 6s | SW | 7 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.41m |
|
| Thu 20 Aug 04:00 | 0.8m | 8s | 0.5m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Thu 20 Aug 05:00 | 0.8m | 8s | 0.5m / 9s | SW | 3 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 20 Aug 06:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 6s | SW | 3 km/h | 0.2m / 15s SW | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Thu 20 Aug 07:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.05m |
|
| Thu 20 Aug 08:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 1.3 | 10+ km | 1.14m |
|
| Thu 20 Aug 09:00 | 1.0m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 1.13m |
|
| Thu 20 Aug 10:00 | 0.7m | 9s | 0.4m / 9s | SW | 7 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 5.3 | 10+ km | 1.03m |
|
| Thu 20 Aug 11:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 9s | SW | 12 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.86m |
|
| Thu 20 Aug 12:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 19 km/h | 0.2m / 14s SW | - | 0.19 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.65m |
|
| Thu 20 Aug 13:00 | 0.9m | 6s | 0.3m / 9s | SW | 25 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.45m |
|
| Thu 20 Aug 14:00 | 1.0m | 6s | 0.3m / 10s | SW | 29 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 8.3 | 10+ km | 0.32m |
|
| Thu 20 Aug 15:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 32 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Thu 20 Aug 16:00 | 1.1m | 6s | 0.3m / 13s | SW | 33 km/h | 0.1m / 15s SW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Thu 20 Aug 17:00 | 1.1m | 6s | 0.3m / 10s | SW | 30 km/h | 0.2m / 15s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.46m |
|
| Thu 20 Aug 18:00 | 1.0m | 11s | 0.4m / 9s | SW | 26 km/h | 0.2m / 14s SW | - | 0.14 m/s | 1.2 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 20 Aug 19:00 | 1.0m | 6s | 0.5m / 6s | SW | 21 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.83m |
|
| Thu 20 Aug 20:00 | 0.9m | 6s | 0.4m / 7s | SW | 16 km/h | 0.2m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Thu 20 Aug 21:00 | 1.2m | 5s | 0.4m / 9s | SSW | 10 km/h | 0.2m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Thu 20 Aug 22:00 | 0.8m | 7s | 0.3m / 14s | SW | 6 km/h | 0.1m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Thu 20 Aug 23:00 | 0.8m | 7s | 0.3m / 14s | SW | 4 km/h | 0.1m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.95m |
|
| Fri 21 Aug 00:00 | 1.2m | 5s | 0.4m / 11s | SW | 3 km/h | 0.1m / 12s SW | - | 0.10 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 21 Aug 01:00 | 0.7m | 7s | 0.3m / 13s | SW | 3 km/h | 0.1m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Fri 21 Aug 02:00 | 0.7m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 1 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Fri 21 Aug 03:00 | 1.0m | 6s | 0.3m / 13s | SW | 1 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 21 Aug 04:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 2 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Fri 21 Aug 05:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 13s | SW | 2 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 21 Aug 06:00 | 0.9m | 16s | 0.3m / 13s | SW | 2 km/h | 0.2m / 11s SW | - | 0.12 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Fri 21 Aug 07:00 | 0.6m | 9s | 0.3m / 13s | SW | 3 km/h | 0.2m / 11s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.86m |
|
| Fri 21 Aug 08:00 | 0.5m | 9s | 0.3m / 13s | SW | 5 km/h | 0.2m / 10s SW | - | - | 1.5 | 10+ km | 0.98m |
|
| Fri 21 Aug 09:00 | 0.8m | 16s | 0.3m / 13s | SW | 9 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 1.06m |
|
| Fri 21 Aug 10:00 | 0.5m | 9s | 0.3m / 13s | SW | 15 km/h | 0.2m / 8s SSW | - | - | 5.2 | 10+ km | 1.06m |
|
| Fri 21 Aug 11:00 | 0.6m | 8s | 0.3m / 11s | SW | 20 km/h | 0.2m / 9s SSW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.98m |
|
| Fri 21 Aug 12:00 | 0.7m | 15s | 0.4m / 13s | SW | 24 km/h | 0.2m / 10s SW | - | 0.17 m/s | 8.2 | 10+ km | 0.85m |
|
| Fri 21 Aug 13:00 | 0.6m | 7s | 0.3m / 6s | SW | 26 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 8.4 | 10+ km | 0.68m |
|
| Fri 21 Aug 14:00 | 0.6m | 7s | 0.3m / 5s | SW | 27 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.51m |
|
| Fri 21 Aug 15:00 | 0.7m | 15s | 0.4m / 13s | SW | 25 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.40m |
|
| Fri 21 Aug 16:00 | 0.7m | 6s | 0.3m / 6s | SW | 24 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 4.7 | 10+ km | 0.36m |
|
| Fri 21 Aug 17:00 | 0.6m | 6s | 0.3m / 5s | SW | 23 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.38m |
|
