Bocapán
Sobre Bocapán
Bocapán es una playa ubicada en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes, al norte del Perú, conocida por su ola de izquierda que rompe sobre un fondo de arena y roca. Es un point break entretenido, ideal para surfistas de nivel intermedio, con secciones que se arman bien y recorridos agradables en un entorno de mar cálido y tropical. El agua templada durante todo el año permite surfear cómodamente sin traje de neopreno en cualquier época. Además del surf, la zona ofrece una interesante oferta turística: alojamientos, casas y departamentos para alquilar, y tours de avistamiento de ballenas jorobadas en temporada, uno de los grandes espectáculos naturales del norte. Su cercanía al balneario de Zorritos suma servicios y gastronomía marina. Para el viajero que recorre Tumbes, Bocapán es una parada que combina olas de calidad, aguas cálidas y naturaleza, con el ambiente relajado del extremo norte peruano.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 23/08/2026 18:01
Olas
1.0m
6.1s período
Oleaje
0.3m
Viento
21 km/h
Oleaje 2
0.2m
Temp.
26.8°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.1
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Marea
Marea baja 18:42 - 0.33m
Mareas Hoy
Marea baja
06:18
0.60m
Marea alta
12:08
1.15m
Marea baja
18:42
0.33m
Resumen Semanal
Hoy
0.9m-1.0m
11s
Mañana
0.6m-1.1m
8s
mar.
0.7m-1.0m
6s
mié.
0.7m-0.8m
7s
jue.
0.6m-0.9m
12s
vie.
0.8m-1.2m
14s
sáb.
1.2m-1.3m
12s
dom.
1.0m-1.3m
11s
lun.
0.8m-1.0m
10s
mar.
0.8m-1.0m
10s
mié.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.0m - 1.0m
0.9m - 1.0m
0.7m - 0.7m
0.8m - 0.8m
1.0m - 1.0m
0.9m - 1.1m
0.8m - 0.8m
0.7m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.9m - 1.0m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.8m
0.7m - 0.7m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.7m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 1.0m
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.3m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 1.0m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
0.8m - 0.9m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 23 Aug 18:00 | 1.0m | 6s | 0.4m / 10s | WSW | 23 km/h | 0.2m / 9s SW | - | 0.10 m/s | 0.8 | 10+ km | 0.35m |
|
| Sun 23 Aug 19:00 | 1.0m | 6s | 0.3m / 12s | WSW | 21 km/h | 0.2m / 7s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.33m |
|
| Sun 23 Aug 20:00 | 1.0m | 6s | 0.4m / 12s | WSW | 18 km/h | 0.2m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.41m |
|
| Sun 23 Aug 21:00 | 0.9m | 6s | 0.4m / 12s | WSW | 16 km/h | 0.2m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Sun 23 Aug 22:00 | 0.9m | 6s | 0.5m / 10s | WSW | 16 km/h | 0.2m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sun 23 Aug 23:00 | 0.9m | 7s | 0.5m / 9s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Mon 24 Aug 00:00 | 0.9m | 7s | 0.6m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Mon 24 Aug 01:00 | 0.8m | 7s | 0.6m / 5s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Mon 24 Aug 02:00 | 0.8m | 7s | 0.6m / 4s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 16s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Mon 24 Aug 03:00 | 0.8m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Mon 24 Aug 04:00 | 0.7m | 8s | 0.6m / 5s | WSW | 2 km/h | 0.4m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Mon 24 Aug 05:00 | 0.7m | 8s | 0.5m / 5s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Mon 24 Aug 06:00 | 0.7m | 8s | 0.5m / 7s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 13s SW | - | 0.13 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Mon 24 Aug 07:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 7s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.51m |
|
| Mon 24 Aug 08:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 6s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.53m |
|
| Mon 24 Aug 09:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 5s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 24 Aug 10:00 | 0.6m | 9s | 0.4m / 4s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 24 Aug 11:00 | 0.7m | 9s | 0.4m / 7s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 7.2 | 10+ km | 1.02m |
|
| Mon 24 Aug 12:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 10s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 9s SW | - | 0.17 m/s | 8.1 | 10+ km | 1.17m |
|
| Mon 24 Aug 13:00 | 0.7m | 7s | 0.4m / 13s | WSW | 20 km/h | 0.2m / 7s SW | - | - | 8.2 | 10+ km | 1.24m |
|
| Mon 24 Aug 14:00 | 0.8m | 7s | 0.4m / 14s | WSW | 27 km/h | 0.2m / 6s SW | - | - | 8.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Mon 24 Aug 15:00 | 0.9m | 6s | 0.4m / 14s | WSW | 28 km/h | 0.2m / 6s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 1.07m |
|
| Mon 24 Aug 16:00 | 1.0m | 6s | 0.4m / 13s | WSW | 27 km/h | 0.1m / 6s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.84m |
|
| Mon 24 Aug 17:00 | 1.0m | 6s | 0.4m / 12s | SW | 26 km/h | 0.2m / 6s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.61m |
|
| Mon 24 Aug 18:00 | 1.0m | 6s | 0.4m / 11s | SW | 25 km/h | 0.2m / 6s WSW | - | 0.09 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.40m |
|
| Mon 24 Aug 19:00 | 1.1m | 6s | 0.4m / 10s | SW | 24 km/h | 0.3m / 6s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.27m |
|
| Mon 24 Aug 20:00 | 1.0m | 6s | 0.4m / 10s | SW | 21 km/h | 0.3m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.26m |
|
| Mon 24 Aug 21:00 | 1.0m | 6s | 0.5m / 10s | SW | 19 km/h | 0.3m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Mon 24 Aug 22:00 | 1.0m | 6s | 0.5m / 9s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Mon 24 Aug 23:00 | 1.0m | 6s | 0.5m / 8s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Tue 25 Aug 00:00 | 1.0m | 6s | 0.5m / 6s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | 0.06 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Tue 25 Aug 01:00 | 0.9m | 6s | 0.6m / 5s | WSW | 15 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Tue 25 Aug 02:00 | 0.9m | 6s | 0.6m / 5s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.35m |
|
| Tue 25 Aug 03:00 | 0.9m | 6s | 0.6m / 5s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.30m |
|
| Tue 25 Aug 04:00 | 0.9m | 6s | 0.6m / 5s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Tue 25 Aug 05:00 | 0.8m | 7s | 0.6m / 5s | WSW | 0 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Tue 25 Aug 06:00 | 0.8m | 7s | 0.7m / 4s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 25 Aug 07:00 | 0.8m | 7s | 0.7m / 4s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.51m |
|
| Tue 25 Aug 08:00 | 0.8m | 7s | 0.6m / 4s | WSW | 1 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.44m |
|
| Tue 25 Aug 09:00 | 0.7m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.50m |
|
| Tue 25 Aug 10:00 | 0.7m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.67m |
|
| Tue 25 Aug 11:00 | 0.7m | 8s | 0.5m / 6s | WSW | 19 km/h | 0.3m / 12s WSW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 25 Aug 12:00 | 0.7m | 8s | 0.4m / 9s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | 0.23 m/s | 8.4 | 10+ km | 1.13m |
|
| Tue 25 Aug 13:00 | 0.7m | 7s | 0.4m / 10s | WSW | 19 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 1.29m |
|
| Tue 25 Aug 14:00 | 0.8m | 7s | 0.4m / 9s | WSW | 23 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | - | 8.1 | 10+ km | 1.34m |
|
| Tue 25 Aug 15:00 | 0.8m | 7s | 0.5m / 7s | WSW | 24 km/h | 0.3m / 12s WSW | - | - | 6.6 | 10+ km | 1.26m |
|
| Tue 25 Aug 16:00 | 0.9m | 7s | 0.5m / 5s | WSW | 21 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 4.8 | 10+ km | 1.05m |
|
| Tue 25 Aug 17:00 | 0.9m | 7s | 0.5m / 4s | WSW | 21 km/h | 0.3m / 12s WSW | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.77m |
|
| Tue 25 Aug 18:00 | 0.9m | 7s | 0.6m / 4s | WSW | 22 km/h | 0.3m / 11s WSW | - | 0.27 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.48m |
|
| Tue 25 Aug 19:00 | 0.9m | 7s | 0.6m / 4s | WSW | 19 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.26m |
|
| Tue 25 Aug 20:00 | 0.9m | 7s | 0.5m / 6s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.15m |
|
| Tue 25 Aug 21:00 | 0.9m | 7s | 0.5m / 8s | WSW | 16 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Tue 25 Aug 22:00 | 0.9m | 7s | 0.4m / 9s | WSW | 14 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Tue 25 Aug 23:00 | 0.8m | 7s | 0.4m / 9s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Wed 26 Aug 00:00 | 0.8m | 7s | 0.5m / 8s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 13s SW | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Wed 26 Aug 01:00 | 0.8m | 7s | 0.5m / 7s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.27m |
|
| Wed 26 Aug 02:00 | 0.8m | 7s | 0.5m / 6s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.43m |
|
| Wed 26 Aug 03:00 | 0.8m | 7s | 0.5m / 5s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.46m |
|
| Wed 26 Aug 04:00 | 0.8m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 4 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.33m |
|
| Wed 26 Aug 05:00 | 0.7m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 3 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Wed 26 Aug 06:00 | 0.7m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 0 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Wed 26 Aug 07:00 | 0.7m | 8s | 0.6m / 4s | WSW | 4 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.54m |
|
| Wed 26 Aug 08:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 4s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.38m |
|
| Wed 26 Aug 09:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 5s | WSW | 3 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.35m |
|
| Wed 26 Aug 10:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 5s | WSW | 10 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.47m |
|
| Wed 26 Aug 11:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 7s | WSW | 20 km/h | 0.4m / 10s WSW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.72m |
|
| Wed 26 Aug 12:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 8s | WSW | 14 km/h | 0.4m / 8s WSW | - | 0.29 m/s | 8.4 | 10+ km | 1.01m |
|
| Wed 26 Aug 13:00 | 0.7m | 9s | 0.4m / 9s | WSW | 16 km/h | 0.4m / 7s WSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 1.26m |
|
| Wed 26 Aug 14:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 8s | WSW | 16 km/h | 0.4m / 8s WSW | - | - | 8.2 | 10+ km | 1.41m |
|
| Wed 26 Aug 15:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 6s | WSW | 18 km/h | 0.4m / 10s WSW | - | - | 6.7 | 10+ km | 1.41m |
|
| Wed 26 Aug 16:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 5s | WSW | 16 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 4.7 | 10+ km | 1.27m |
|
| Wed 26 Aug 17:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 5s | WSW | 13 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.98m |
|
| Wed 26 Aug 18:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 5s | WSW | 12 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | 0.26 m/s | 0.9 | 10+ km | 0.65m |
|
| Wed 26 Aug 19:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 6s | WSW | 12 km/h | 0.4m / 10s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.34m |
|
| Wed 26 Aug 20:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 8s | WSW | 15 km/h | 0.4m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Wed 26 Aug 21:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 11s | WSW | 15 km/h | 0.4m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Wed 26 Aug 22:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 12s | WSW | 14 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.21m |
|
| Wed 26 Aug 23:00 | 0.7m | 10s | 0.5m / 13s | WSW | 12 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 27 Aug 00:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 12s | WSW | 12 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | 0.19 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Thu 27 Aug 01:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 12s | WSW | 12 km/h | 0.4m / 3s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Thu 27 Aug 02:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 3s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.47m |
|
| Thu 27 Aug 03:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 2s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.58m |
|
| Thu 27 Aug 04:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 3s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.53m |
|
| Thu 27 Aug 05:00 | 0.6m | 10s | 0.5m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.2m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.30m |
|
| Thu 27 Aug 06:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 11s | WSW | 12 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | 0.17 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Thu 27 Aug 07:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 18s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 27 Aug 08:00 | 0.7m | 10s | 0.4m / 11s | SW | 10 km/h | 0.3m / 16s WSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.38m |
|
| Thu 27 Aug 09:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 12s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 10s WSW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.26m |
|
| Thu 27 Aug 10:00 | 0.7m | 11s | 0.5m / 13s | WSW | 15 km/h | 0.3m / 6s W | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.31m |
|
| Thu 27 Aug 11:00 | 0.7m | 10s | 0.5m / 13s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 6s WSW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.52m |
|
| Thu 27 Aug 12:00 | 0.7m | 9s | 0.5m / 12s | WSW | 18 km/h | 0.2m / 8s WSW | - | 0.15 m/s | 8.5 | 10+ km | 0.84m |
|
| Thu 27 Aug 13:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 12s | WSW | 20 km/h | 0.2m / 9s WSW | - | - | 8.9 | 10+ km | 1.16m |
|
| Thu 27 Aug 14:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 12s | WSW | 22 km/h | 0.2m / 8s WSW | - | - | 8.3 | 10+ km | 1.40m |
|
| Thu 27 Aug 15:00 | 0.8m | 9s | 0.5m / 13s | WSW | 24 km/h | 0.2m / 6s WSW | - | - | 7.0 | 10+ km | 1.51m |
|
| Thu 27 Aug 16:00 | 0.8m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 25 km/h | 0.2m / 4s WSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.44m |
|
| Thu 27 Aug 17:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 24 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.20m |
|
| Thu 27 Aug 18:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 22 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | 0.07 m/s | 0.8 | 10+ km | 0.85m |
|
| Thu 27 Aug 19:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 20 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Thu 27 Aug 20:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Thu 27 Aug 21:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 16 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.01m |
|
| Thu 27 Aug 22:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 15 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.05m |
|
| Thu 27 Aug 23:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 14 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Fri 28 Aug 00:00 | 0.9m | 9s | 0.6m / 13s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | 0.05 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Fri 28 Aug 01:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 14s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Fri 28 Aug 02:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 14s | WSW | 10 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.40m |
|
| Fri 28 Aug 03:00 | 0.9m | 10s | 0.6m / 14s | WSW | 8 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.62m |
|
| Fri 28 Aug 04:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 14s | SW | 6 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.65m |
|
| Fri 28 Aug 05:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 14s | SW | 5 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.48m |
|
| Fri 28 Aug 06:00 | 0.8m | 12s | 0.6m / 14s | SW | 5 km/h | 0.4m / 6s W | - | 0.06 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.16m |
|
| Fri 28 Aug 07:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 14s | SW | 5 km/h | 0.4m / 7s W | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.77m |
|
| Fri 28 Aug 08:00 | 0.8m | 13s | 0.7m / 14s | SW | 7 km/h | 0.3m / 9s W | - | - | 1.5 | 10+ km | 0.41m |
|
| Fri 28 Aug 09:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 14s | SW | 12 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 3.5 | 10+ km | 0.19m |
|
| Fri 28 Aug 10:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 14s | SW | 16 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 5.4 | 10+ km | 0.15m |
|
| Fri 28 Aug 11:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 14s | SW | 18 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.29m |
|
| Fri 28 Aug 12:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 19 km/h | 0.2m / 14s W | - | 0.05 m/s | 8.5 | 10+ km | 0.59m |
|
| Fri 28 Aug 13:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 20 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.95m |
|
| Fri 28 Aug 14:00 | 1.0m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 21 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 8.3 | 10+ km | 1.29m |
|
| Fri 28 Aug 15:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 14s | SW | 21 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 6.9 | 10+ km | 1.50m |
|
| Fri 28 Aug 16:00 | 1.0m | 12s | 0.8m / 14s | SW | 22 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.53m |
|
| Fri 28 Aug 17:00 | 1.1m | 12s | 0.8m / 13s | SW | 23 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.37m |
|
| Fri 28 Aug 18:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 22 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | 0.07 m/s | 1.1 | 10+ km | 1.05m |
|
| Fri 28 Aug 19:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 22 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.65m |
|
| Fri 28 Aug 20:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 21 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Fri 28 Aug 21:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 21 km/h | 0.2m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.01m |
|
| Fri 28 Aug 22:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 19 km/h | 0.3m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Fri 28 Aug 23:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 18 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.08m |
|
| Sat 29 Aug 00:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 15 km/h | 0.3m / 8s WSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Sat 29 Aug 01:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 13s | SW | 13 km/h | 0.3m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Sat 29 Aug 02:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 13 km/h | 0.4m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.24m |
|
| Sat 29 Aug 03:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 12 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.56m |
|
| Sat 29 Aug 04:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 12 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.69m |
|
| Sat 29 Aug 05:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 5 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.61m |
|
| Sat 29 Aug 06:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 5 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.34m |
|
| Sat 29 Aug 07:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 5 km/h | 0.6m / 4s WSW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sat 29 Aug 08:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 12s | SW | 7 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 1.5 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sat 29 Aug 09:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 12s | SW | 11 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.19m |
|
| Sat 29 Aug 10:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 12s | SW | 15 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 5.2 | 10+ km | 0.03m |
|
| Sat 29 Aug 11:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 12s | SW | 19 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 7.4 | 10+ km | 0.08m |
|
| Sat 29 Aug 12:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 12s | SW | 23 km/h | 0.4m / 4s SW | - | 0.05 m/s | 8.5 | 10+ km | 0.32m |
|
| Sat 29 Aug 13:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 12s | SW | 26 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.69m |
|
| Sat 29 Aug 14:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 12s | SW | 27 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 8.4 | 10+ km | 1.09m |
|
| Sat 29 Aug 15:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 12s | SW | 27 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 6.9 | 10+ km | 1.41m |
|
| Sat 29 Aug 16:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 12s | SW | 27 km/h | 0.2m / 4s SSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 1.56m |
|
| Sat 29 Aug 17:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 12s | SW | 27 km/h | 0.2m / 4s SSW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.51m |
|
