Playa Almejal
Sobre Playa Almejal
Playa Almejal es una hermosa playa de arena oscura volcánica ubicada cerca de El Valle y Bahía Solano, en el Pacífico chocoano de Colombia. Sus olas consistentes y potentes, que rompen sobre fondo de arena, la convierten en un destino atractivo para surfistas de nivel intermedio que buscan buenas sesiones en un entorno remoto y espectacular. El paisaje es su gran distintivo: la playa está rodeada de selva tropical exuberante que baja hasta el mar, en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Durante la temporada, uno de sus mayores atractivos es el avistamiento de ballenas jorobadas, que llegan a estas aguas cálidas del Pacífico. El agua es templada todo el año y su mejor temporada va de mayo a noviembre, cuando entran los mejores swells. Para el viajero que busca combinar surf, naturaleza salvaje y encuentros con la fauna marina, Playa Almejal es un rincón mágico del litoral pacífico colombiano.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 16/09/2026 06:02
Olas
0.9m
13.3s período
Oleaje
0.8m
Viento
6 km/h
Oleaje 2
0.5m
Temp.
29.2°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.3
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
6.5 km
Moderada
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Marea
Marea baja 12:30 - -0.30m
Mejor Hora para Surfear Hoy
10:00 - 13:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea alta
06:13
2.43m
Marea baja
12:30
-0.30m
Marea alta
18:38
2.18m
Resumen Semanal
Hoy
0.9m-1.0m
13s
Mañana
1.0m-1.0m
12s
vie.
0.9m-1.0m
11s
sáb.
0.9m-1.0m
11s
dom.
0.9m-0.9m
11s
lun.
0.8m-0.9m
11s
mar.
0.8m-0.8m
14s
mié.
0.7m-0.8m
13s
jue.
0.7m-0.7m
12s
vie.
0.0m-0.0m
sáb.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.8m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Sep 07:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 1 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.2 | 5.1 km | 2.32m |
|
| Wed 16 Sep 08:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 6 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.3 | 6.5 km | 1.90m |
|
| Wed 16 Sep 09:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 8 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 1.9 | 5.7 km | 1.29m |
|
| Wed 16 Sep 10:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 14s | SW | 4 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.61m |
|
| Wed 16 Sep 11:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 13s | SW | 6 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.05m |
|
| Wed 16 Sep 12:00 | 1.0m | 13s | 0.8m / 13s | SW | 4 km/h | 0.5m / 5s SW | - | 0.22 m/s | 4.2 | 10+ km | -0.26m |
|
| Wed 16 Sep 13:00 | 1.0m | 13s | 0.8m / 13s | SW | 10 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | -0.26m |
|
| Wed 16 Sep 14:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 9 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.06m |
|
| Wed 16 Sep 15:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 9 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.61m |
|
| Wed 16 Sep 16:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 8 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.24m |
|
| Wed 16 Sep 17:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 5 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 1.8 | 10+ km | 1.79m |
|
| Wed 16 Sep 18:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 4 km/h | 0.4m / 5s SW | - | 0.31 m/s | 0.3 | 10+ km | 2.12m |
|
| Wed 16 Sep 19:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 2 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 2.16m |
|
| Wed 16 Sep 20:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 2 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.90m |
|
| Wed 16 Sep 21:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 3 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.43m |
|
| Wed 16 Sep 22:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 1 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Wed 16 Sep 23:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 1 km/h | 0.4m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Thu 17 Sep 00:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 7 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 2.1 km | 0.00m |
|
| Thu 17 Sep 01:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 3 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 3.2 km | -0.06m |
|
| Thu 17 Sep 02:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 4.2 km | 0.16m |
|
| Thu 17 Sep 03:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 7.1 km | 0.63m |
|
| Thu 17 Sep 04:00 | 1.0m | 14s | 0.9m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 9s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.21m |
|
| Thu 17 Sep 05:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.75m |
|
| Thu 17 Sep 06:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 2 km/h | 0.3m / 6s WSW | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 2.11m |
|
| Thu 17 Sep 07:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 2 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 0.4 | 10+ km | 2.20m |
|
| Thu 17 Sep 08:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 2 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 1.9 | 10+ km | 2.02m |
|
| Thu 17 Sep 09:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 4 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 3.2 | 10+ km | 1.60m |
|
| Thu 17 Sep 10:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 6 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 4.1 | 10+ km | 1.05m |
|
| Thu 17 Sep 11:00 | 1.0m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 8 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 6.0 | 7.9 km | 0.50m |
|
| Thu 17 Sep 12:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 12s | SW | 7 km/h | 0.3m / 4s SW | - | 0.30 m/s | 7.3 | 10+ km | 0.09m |
|
| Thu 17 Sep 13:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 12s | SW | 9 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 8.9 | 10+ km | -0.09m |
|
| Thu 17 Sep 14:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 12s | SW | 7 km/h | 0.2m / 4s WSW | - | - | 8.2 | 10+ km | 0.00m |
|
| Thu 17 Sep 15:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 4s WNW | - | - | 6.0 | 10+ km | 0.33m |
|
| Thu 17 Sep 16:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 8 km/h | 0.1m / 4s NW | - | - | 3.9 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 17 Sep 17:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 5 km/h | 0.1m / 4s NW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.33m |
|
| Thu 17 Sep 18:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 4s NW | - | 0.31 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.73m |
|
| Thu 17 Sep 19:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 1 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 6.0 km | 1.93m |
|
| Thu 17 Sep 20:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 1 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 7.1 km | 1.88m |
|
| Thu 17 Sep 21:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 3 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.60m |
|
| Thu 17 Sep 22:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 7.6 km | 1.19m |
|
| Thu 17 Sep 23:00 | 1.0m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 6 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 9.7 km | 0.73m |
|
| Fri 18 Sep 00:00 | 1.0m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 3 km/h | 0.2m / 4s NW | - | 0.25 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Fri 18 Sep 01:00 | 1.0m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Fri 18 Sep 02:00 | 1.0m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.15m |
|
| Fri 18 Sep 03:00 | 1.0m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 4 km/h | 0.2m / 4s NW | - | - | 0.0 | 2.3 km | 0.40m |
|
| Fri 18 Sep 04:00 | 1.0m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 5.5 km | 0.83m |
|
| Fri 18 Sep 05:00 | 1.0m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 7 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 4.3 km | 1.30m |
|
| Fri 18 Sep 06:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.2m / 3s NW | - | 0.35 m/s | 0.0 | 6.6 km | 1.70m |
|
| Fri 18 Sep 07:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.2 | 5.8 km | 1.93m |
|
| Fri 18 Sep 08:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 8 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.7 | 3.8 km | 1.93m |
|
| Fri 18 Sep 09:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 0.9 | 9.8 km | 1.72m |
|
| Fri 18 Sep 10:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 9 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 0.9 | 2.7 km | 1.34m |
|
| Fri 18 Sep 11:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 4 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 5.4 | 6.3 km | 0.89m |
|
| Fri 18 Sep 12:00 | 0.9m | 13s | 0.9m / 11s | SW | 4 km/h | 0.1m / 3s NW | - | 0.43 m/s | 8.8 | 6.3 km | 0.47m |
|
| Fri 18 Sep 13:00 | 0.9m | 12s | 0.9m / 11s | SW | 6 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 8.7 | 5.2 km | 0.16m |
|
| Fri 18 Sep 14:00 | 0.9m | 12s | 0.9m / 11s | SW | 11 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 8.0 | 5.1 km | 0.07m |
|
| Fri 18 Sep 15:00 | 0.9m | 12s | 0.9m / 11s | SW | 9 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 6.0 | 5.4 km | 0.19m |
|
| Fri 18 Sep 16:00 | 0.9m | 12s | 0.9m / 11s | SW | 7 km/h | 0.1m / 3s NW | - | - | 4.1 | 6.5 km | 0.51m |
|
| Fri 18 Sep 17:00 | 0.9m | 12s | 0.9m / 11s | SW | 5 km/h | 0.2m / 3s W | - | - | 2.1 | 8.6 km | 0.91m |
|
| Fri 18 Sep 18:00 | 0.9m | 12s | 0.9m / 11s | SW | 2 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | 0.48 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.31m |
|
| Fri 18 Sep 19:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 2 km/h | 0.3m / 2s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.60m |
|
| Fri 18 Sep 20:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 2 km/h | 0.3m / 2s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.71m |
|
| Fri 18 Sep 21:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 3 km/h | 0.3m / 3s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.64m |
|
| Fri 18 Sep 22:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 4 km/h | 0.2m / 3s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.41m |
|
| Fri 18 Sep 23:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 8 km/h | 0.2m / 3s W | - | - | 0.0 | 7.6 km | 1.08m |
|
| Sat 19 Sep 00:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 7 km/h | 0.2m / 3s WNW | - | 0.40 m/s | 0.0 | 5.0 km | 0.72m |
|
| Sat 19 Sep 01:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 8 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 8.3 km | 0.43m |
|
| Sat 19 Sep 02:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 7 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 5.0 km | 0.30m |
|
| Sat 19 Sep 03:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 3 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 3.0 km | 0.35m |
|
| Sat 19 Sep 04:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 7 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 1.7 km | 0.59m |
|
| Sat 19 Sep 05:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 10s | SW | 8 km/h | 0.3m / 3s W | - | - | 0.0 | 3.6 km | 0.94m |
|
| Sat 19 Sep 06:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 11s | SW | 5 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | 0.33 m/s | 0.0 | 5.9 km | 1.31m |
|
| Sat 19 Sep 07:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 0.4 | 6.3 km | 1.61m |
|
| Sat 19 Sep 08:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 1.8 | 4.3 km | 1.77m |
|
| Sat 19 Sep 09:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 3.5 | 7.8 km | 1.75m |
|
| Sat 19 Sep 10:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 5.8 | 10+ km | 1.56m |
|
| Sat 19 Sep 11:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 6.9 | 7.5 km | 1.25m |
|
| Sat 19 Sep 12:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 8 km/h | 0.5m / 5s SW | - | 0.31 m/s | 8.5 | 5.4 km | 0.88m |
|
| Sat 19 Sep 13:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 8.0 | 7.2 km | 0.54m |
|
| Sat 19 Sep 14:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 9 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 6.3 | 6.7 km | 0.30m |
|
| Sat 19 Sep 15:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 9 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 5.2 | 6.1 km | 0.22m |
|
| Sat 19 Sep 16:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 9 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 4.3 | 5.5 km | 0.33m |
|
| Sat 19 Sep 17:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 12s | SW | 6 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 2.2 | 5.7 km | 0.57m |
|
| Sat 19 Sep 18:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 2 km/h | 0.5m / 4s SW | - | 0.35 m/s | 0.5 | 5.8 km | 0.89m |
|
| Sat 19 Sep 19:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 5 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 6.0 km | 1.20m |
|
| Sat 19 Sep 20:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 6 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 9.0 km | 1.44m |
|
| Sat 19 Sep 21:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.54m |
|
| Sat 19 Sep 22:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.50m |
|
| Sat 19 Sep 23:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 6 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sun 20 Sep 00:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 4 km/h | 0.5m / 5s SW | - | 0.29 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Sun 20 Sep 01:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 3 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Sun 20 Sep 02:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 5 km/h | 0.5m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Sun 20 Sep 03:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 7 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sun 20 Sep 04:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 9 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Sun 20 Sep 05:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Sun 20 Sep 06:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 11 km/h | 0.4m / 4s SW | - | 0.29 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sun 20 Sep 07:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 12s | SW | 10 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.20m |
|
| Sun 20 Sep 08:00 | 0.9m | 12s | 0.8m / 11s | SW | 7 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 1.45m |
|
| Sun 20 Sep 09:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 11s | SW | 3 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 2.6 | 9.2 km | 1.59m |
|
| Sun 20 Sep 10:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 0 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 6.1 | 2.8 km | 1.60m |
|
| Sun 20 Sep 11:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 2 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 7.3 | 3.2 km | 1.47m |
|
| Sun 20 Sep 12:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 17s SW | - | 0.31 m/s | 8.6 | 3.7 km | 1.22m |
|
| Sun 20 Sep 13:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 8.2 | 4.1 km | 0.90m |
|
| Sun 20 Sep 14:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 7.1 | 9.6 km | 0.59m |
|
| Sun 20 Sep 15:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.35m |
|
| Sun 20 Sep 16:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 4 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.26m |
|
| Sun 20 Sep 17:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 0.32m |
|
| Sun 20 Sep 18:00 | 0.9m | 12s | 0.7m / 10s | SW | 1 km/h | 0.4m / 16s SW | - | 0.31 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sun 20 Sep 19:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 1 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Sun 20 Sep 20:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 2 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Sun 20 Sep 21:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 4 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sun 20 Sep 22:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 5 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 2.0 km | 1.48m |
|
| Sun 20 Sep 23:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 4 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 1.6 km | 1.49m |
|
| Mon 21 Sep 00:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 16s SW | - | 0.25 m/s | 0.0 | 1.1 km | 1.37m |
|
| Mon 21 Sep 01:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 2 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 0.7 km | 1.15m |
|
| Mon 21 Sep 02:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 0.7 km | 0.88m |
|
| Mon 21 Sep 03:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 5 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 0.8 km | 0.63m |
|
| Mon 21 Sep 04:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 6 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 0.8 km | 0.48m |
|
| Mon 21 Sep 05:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 6 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 0.0 | 1.6 km | 0.47m |
|
| Mon 21 Sep 06:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 4 km/h | 0.4m / 15s SW | - | 0.23 m/s | 0.0 | 2.4 km | 0.59m |
|
| Mon 21 Sep 07:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 10s | SW | 3 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.3 | 3.1 km | 0.82m |
|
| Mon 21 Sep 08:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 10s | SW | 1 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 1.0 | 4.2 km | 1.10m |
|
| Mon 21 Sep 09:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 9s | SW | 2 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 2.2 | 5.2 km | 1.36m |
|
| Mon 21 Sep 10:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 9s | SW | 3 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 3.9 | 6.2 km | 1.54m |
|
| Mon 21 Sep 11:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 9s | SW | 5 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 1.60m |
|
| Mon 21 Sep 12:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 9s | SW | 6 km/h | 0.5m / 15s SW | - | 0.27 m/s | 7.3 | 10+ km | 1.52m |
|
| Mon 21 Sep 13:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 9s | SW | 7 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 7.5 | 10+ km | 1.29m |
|
| Mon 21 Sep 14:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 10s | SW | 7 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 7.2 | 10+ km | 0.98m |
|
| Mon 21 Sep 15:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 7 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 5.8 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 21 Sep 16:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 12s | SW | 6 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 3.9 | 10+ km | 0.38m |
|
| Mon 21 Sep 17:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 13s | SW | 6 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 1.9 | 10+ km | 0.24m |
|
| Mon 21 Sep 18:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 5 km/h | 0.5m / 10s SW | - | 0.32 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.27m |
|
| Mon 21 Sep 19:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 15s | SW | 4 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.44m |
|
| Mon 21 Sep 20:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 15s | SW | 3 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Mon 21 Sep 21:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 15s | SW | 2 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Mon 21 Sep 22:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 15s | SW | 1 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.34m |
|
| Mon 21 Sep 23:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 1 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.54m |
|
| Tue 22 Sep 00:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 2 km/h | 0.4m / 13s SW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 7.4 km | 1.59m |
|
| Tue 22 Sep 01:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 2 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.0 | 4.0 km | 1.49m |
|
| Tue 22 Sep 02:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 3 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 4.2 km | 1.25m |
|
| Tue 22 Sep 03:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 3 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 0.0 | 4.4 km | 0.94m |
|
| Tue 22 Sep 04:00 | 0.8m | 13s | 0.6m / 14s | SW | 3 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 0.0 | 4.6 km | 0.64m |
|
| Tue 22 Sep 05:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 14s | SW | 3 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 0.0 | 4.8 km | 0.42m |
|
| Tue 22 Sep 06:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 15s | SW | 3 km/h | 0.3m / 11s SW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 5.0 km | 0.36m |
|
| Tue 22 Sep 07:00 | 0.8m | 13s | 0.5m / 15s | SW | 3 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.4 | 5.2 km | 0.45m |
|
