Santa Rosa
Sobre Santa Rosa
La caleta de Santa Rosa se encuentra en el distrito del mismo nombre, a unos 20 kilómetros al norte de Chiclayo, en Lambayeque, y es ante todo un pueblo pesquero de fuerte identidad marinera. A diferencia de otros spots homónimos de Lima, la playa de Santa Rosa en el norte se caracteriza por sus orillas planas y aguas tranquilas, con olas suaves ideales para quienes recién empiezan y para pasar un día de mar relajado. Su verdadero atractivo está en la vida de la caleta: coloridas embarcaciones artesanales, el desembarque diario de pescado fresco y una gastronomía marina de primer nivel. Es un lugar para disfrutar del mar sin exigencias, aprender los primeros movimientos sobre olas amables y sumergirse en la cultura pesquera del norte peruano. Para el surfista que recorre Lambayeque, Santa Rosa complementa muy bien a puntos vecinos como Pimentel y Puerto Eten, sumando autenticidad, buena comida y un ambiente costero genuino.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 10/10/2026 18:01
Olas
1.3m
9.8s período
Oleaje
1.0m
Viento
21 km/h
Oleaje 2
0.2m
Temp.
24.0°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea baja 21:54 - 0.28m
Mareas Hoy
Marea alta
03:15
1.48m
Marea baja
09:34
0.13m
Marea alta
15:51
1.47m
Marea baja
21:54
0.28m
Resumen Semanal
Hoy
1.3m-1.3m
11s
Mañana
1.2m-1.4m
10s
lun.
1.2m-1.3m
12s
mar.
1.2m-1.4m
11s
mié.
1.3m-1.4m
11s
jue.
1.3m-1.4m
10s
vie.
1.4m-1.6m
14s
sáb.
1.5m-1.6m
13s
dom.
1.3m-1.5m
12s
lun.
1.3m-1.4m
12s
mar.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.5m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Oct 18:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.2m / 20s SW | - | 0.34 m/s | 0.7 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sat 10 Oct 19:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Sat 10 Oct 20:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Sat 10 Oct 21:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.34m |
|
| Sat 10 Oct 22:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Sat 10 Oct 23:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 11 Oct 00:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.3m / 18s SW | - | 0.32 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Sun 11 Oct 01:00 | 1.3m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Sun 11 Oct 02:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Sun 11 Oct 03:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.38m |
|
| Sun 11 Oct 04:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 9s | SSW | 13 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.44m |
|
| Sun 11 Oct 05:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.34m |
|
| Sun 11 Oct 06:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.5m / 17s SW | - | 0.30 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sun 11 Oct 07:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 9s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.79m |
|
| Sun 11 Oct 08:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.47m |
|
| Sun 11 Oct 09:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 18 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 4.1 | 10+ km | 0.24m |
|
| Sun 11 Oct 10:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.14m |
|
| Sun 11 Oct 11:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 8.4 | 10+ km | 0.20m |
|
| Sun 11 Oct 12:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 16s SW | - | 0.27 m/s | 9.1 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sun 11 Oct 13:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SSW | 19 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.73m |
|
| Sun 11 Oct 14:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 7.6 | 10+ km | 1.07m |
|
| Sun 11 Oct 15:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 12s | SSW | 23 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 5.7 | 10+ km | 1.34m |
|
| Sun 11 Oct 16:00 | 1.3m | 11s | 0.8m / 13s | SW | 24 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 4.0 | 10+ km | 1.49m |
|
| Sun 11 Oct 17:00 | 1.3m | 11s | 0.9m / 13s | SSW | 24 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.48m |
|
| Sun 11 Oct 18:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 14s SW | - | 0.28 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sun 11 Oct 19:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sun 11 Oct 20:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Sun 11 Oct 21:00 | 1.4m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.51m |
|
| Sun 11 Oct 22:00 | 1.4m | 11s | 1.1m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Sun 11 Oct 23:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 12s | SW | 18 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.36m |
|
| Mon 12 Oct 00:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 18 km/h | 0.5m / 7s S | - | 0.23 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Mon 12 Oct 01:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 17 km/h | 0.5m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Mon 12 Oct 02:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 17 km/h | 0.5m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Mon 12 Oct 03:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 17 km/h | 0.5m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Mon 12 Oct 04:00 | 1.3m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 17 km/h | 0.5m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.39m |
|
| Mon 12 Oct 05:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 16 km/h | 0.6m / 7s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.37m |
|
| Mon 12 Oct 06:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 16 km/h | 0.7m / 6s S | - | 0.21 m/s | 0.0 | 9.6 km | 1.22m |
|
| Mon 12 Oct 07:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 15 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.95m |
|
| Mon 12 Oct 08:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 13 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.64m |
|
| Mon 12 Oct 09:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 13 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.37m |
|
| Mon 12 Oct 10:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 14 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.21m |
|
| Mon 12 Oct 11:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 15 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.19m |
|
| Mon 12 Oct 12:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 17 km/h | 0.7m / 6s S | - | 0.19 m/s | 8.3 | 10+ km | 0.32m |
|
| Mon 12 Oct 13:00 | 1.2m | 12s | 1.0m / 13s | SW | 20 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 12 Oct 14:00 | 1.3m | 12s | 1.0m / 12s | SW | 22 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.89m |
|
| Mon 12 Oct 15:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 12s | SW | 21 km/h | 0.4m / 5s SSW | - | - | 7.1 | 10+ km | 1.19m |
|
| Mon 12 Oct 16:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 1.40m |
|
| Mon 12 Oct 17:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.48m |
|
| Mon 12 Oct 18:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 5s SW | - | 0.24 m/s | 0.6 | 10+ km | 1.42m |
|
| Mon 12 Oct 19:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.22m |
|
| Mon 12 Oct 20:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Mon 12 Oct 21:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Mon 12 Oct 22:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 18 km/h | 0.5m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Mon 12 Oct 23:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 15 km/h | 0.4m / 3s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Tue 13 Oct 00:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.3m / 3s S | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Tue 13 Oct 01:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.2m / 2s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Tue 13 Oct 02:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.2m / 2s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Tue 13 Oct 03:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.2m / 3s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Tue 13 Oct 04:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 15 km/h | 0.3m / 3s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.25m |
|
| Tue 13 Oct 05:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.30m |
|
| Tue 13 Oct 06:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 4s SSW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.22m |
|
| Tue 13 Oct 07:00 | 1.3m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 0.1 | 10+ km | 1.02m |
|
| Tue 13 Oct 08:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 16 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 13 Oct 09:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.4m / 3s S | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 13 Oct 10:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 12 km/h | 0.4m / 3s S | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.28m |
|
| Tue 13 Oct 11:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.3m / 3s SSE | - | - | 7.5 | 10+ km | 0.20m |
|
| Tue 13 Oct 12:00 | 1.2m | 12s | 1.1m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.2m / 3s SSE | - | 0.23 m/s | 8.2 | 10+ km | 0.26m |
|
| Tue 13 Oct 13:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.1m / 4s SSE | - | - | 7.8 | 10+ km | 0.45m |
|
| Tue 13 Oct 14:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 5s S | - | - | 8.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Tue 13 Oct 15:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.1m / 7s SSW | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.99m |
|
| Tue 13 Oct 16:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.1m / 9s SW | - | - | 4.6 | 10+ km | 1.24m |
|
| Tue 13 Oct 17:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.1m / 8s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.38m |
|
| Tue 13 Oct 18:00 | 1.4m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.2m / 6s SSW | - | 0.30 m/s | 0.6 | 10+ km | 1.40m |
|
| Tue 13 Oct 19:00 | 1.4m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.3m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.29m |
|
| Tue 13 Oct 20:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Tue 13 Oct 21:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Tue 13 Oct 22:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Tue 13 Oct 23:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Wed 14 Oct 00:00 | 1.3m | 11s | 1.1m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 4s S | - | 0.29 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Wed 14 Oct 01:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Wed 14 Oct 02:00 | 1.3m | 10s | 1.1m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Wed 14 Oct 03:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Wed 14 Oct 04:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Wed 14 Oct 05:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.3m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Wed 14 Oct 06:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.3m / 6s SSW | - | 0.30 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Wed 14 Oct 07:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.3m / 7s SSW | - | - | 0.3 | 10+ km | 1.05m |
|
| Wed 14 Oct 08:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.4m / 6s SSW | - | - | 1.7 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 14 Oct 09:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SW | 17 km/h | 0.5m / 4s SSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 14 Oct 10:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SW | 19 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 2.5 | 10+ km | 0.38m |
|
| Wed 14 Oct 11:00 | 1.3m | 10s | 1.0m / 11s | SW | 21 km/h | 0.4m / 8s SSW | - | - | 3.2 | 10+ km | 0.26m |
|
| Wed 14 Oct 12:00 | 1.3m | 9s | 1.0m / 11s | SW | 23 km/h | 0.3m / 14s SSW | - | 0.31 m/s | 7.6 | 10+ km | 0.25m |
|
| Wed 14 Oct 13:00 | 1.3m | 9s | 1.0m / 11s | SW | 25 km/h | 0.1m / 18s SW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.36m |
|
| Wed 14 Oct 14:00 | 1.3m | 9s | 1.0m / 11s | SW | 28 km/h | 0.1m / 19s SW | - | - | 6.6 | 10+ km | 0.56m |
|
| Wed 14 Oct 15:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 30 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.81m |
|
| Wed 14 Oct 16:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 30 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 4.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Wed 14 Oct 17:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 29 km/h | 0.2m / 19s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.22m |
|
| Wed 14 Oct 18:00 | 1.4m | 8s | 0.9m / 11s | SW | 27 km/h | 0.2m / 19s SW | - | 0.36 m/s | 0.6 | 10+ km | 1.30m |
|
| Wed 14 Oct 19:00 | 1.4m | 8s | 0.9m / 11s | SW | 25 km/h | 0.2m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Wed 14 Oct 20:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 23 km/h | 0.3m / 15s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Wed 14 Oct 21:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 22 km/h | 0.4m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Wed 14 Oct 22:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 21 km/h | 0.6m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Wed 14 Oct 23:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 11s | SW | 20 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Thu 15 Oct 00:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 10s | SW | 20 km/h | 0.4m / 15s SSW | - | 0.36 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.50m |
|
| Thu 15 Oct 01:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 10s | SW | 20 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Thu 15 Oct 02:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 10s | SW | 21 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Thu 15 Oct 03:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 10s | SW | 22 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Thu 15 Oct 04:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Thu 15 Oct 05:00 | 1.3m | 9s | 0.9m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Thu 15 Oct 06:00 | 1.4m | 9s | 0.9m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.3m / 17s SW | - | 0.34 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 15 Oct 07:00 | 1.4m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 0.4 | 10+ km | 1.01m |
|
| Thu 15 Oct 08:00 | 1.3m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.87m |
|
| Thu 15 Oct 09:00 | 1.3m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 15 Oct 10:00 | 1.3m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 15 Oct 11:00 | 1.3m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 22 km/h | 0.4m / 16s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.34m |
|
| Thu 15 Oct 12:00 | 1.3m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 23 km/h | 0.4m / 16s SW | - | 0.31 m/s | 9.5 | 10+ km | 0.28m |
|
| Thu 15 Oct 13:00 | 1.3m | 9s | 0.8m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 9.4 | 10+ km | 0.32m |
|
| Thu 15 Oct 14:00 | 1.3m | 9s | 0.7m / 10s | SSW | 26 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.45m |
|
| Thu 15 Oct 15:00 | 1.3m | 9s | 0.7m / 10s | SSW | 27 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 7.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 15 Oct 16:00 | 1.3m | 9s | 0.7m / 10s | SSW | 27 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.84m |
|
| Thu 15 Oct 17:00 | 1.3m | 9s | 0.7m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 2.6 | 10+ km | 1.02m |
|
| Thu 15 Oct 18:00 | 1.3m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.5m / 16s SW | - | 0.30 m/s | 0.8 | 10+ km | 1.15m |
|
| Thu 15 Oct 19:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Thu 15 Oct 20:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.13m |
|
| Thu 15 Oct 21:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 21 km/h | 0.5m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Thu 15 Oct 22:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 20 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Thu 15 Oct 23:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 19 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Fri 16 Oct 00:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 11s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 14s SW | - | 0.27 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Fri 16 Oct 01:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 12s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Fri 16 Oct 02:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 13s | SW | 16 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Fri 16 Oct 03:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 14s | SW | 17 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Fri 16 Oct 04:00 | 1.4m | 9s | 0.7m / 15s | SW | 17 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Fri 16 Oct 05:00 | 1.4m | 10s | 0.7m / 15s | SW | 18 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Fri 16 Oct 06:00 | 1.4m | 10s | 0.7m / 15s | SW | 18 km/h | 0.5m / 10s SW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Fri 16 Oct 07:00 | 1.4m | 10s | 0.7m / 15s | SW | 19 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.4 | 10+ km | 0.99m |
|
| Fri 16 Oct 08:00 | 1.4m | 10s | 0.8m / 15s | SW | 19 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Fri 16 Oct 09:00 | 1.4m | 10s | 0.8m / 15s | SW | 19 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 3.7 | 10+ km | 0.79m |
|
| Fri 16 Oct 10:00 | 1.4m | 10s | 0.8m / 15s | SW | 20 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 5.6 | 10+ km | 0.63m |
|
| Fri 16 Oct 11:00 | 1.4m | 10s | 0.8m / 14s | SW | 21 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 7.7 | 10+ km | 0.48m |
|
| Fri 16 Oct 12:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 14s | SW | 21 km/h | 0.4m / 9s SW | - | 0.16 m/s | 8.7 | 10+ km | 0.39m |
|
| Fri 16 Oct 13:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 14s | SW | 22 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 8.9 | 10+ km | 0.38m |
|
| Fri 16 Oct 14:00 | 1.4m | 10s | 0.9m / 14s | SW | 22 km/h | 0.4m / 8s SSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.45m |
|
| Fri 16 Oct 15:00 | 1.5m | 11s | 0.9m / 14s | SW | 23 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 16 Oct 16:00 | 1.5m | 11s | 0.9m / 14s | SW | 23 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Fri 16 Oct 17:00 | 1.5m | 10s | 1.0m / 14s | SW | 24 km/h | 0.5m / 8s S | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.91m |
|
| Fri 16 Oct 18:00 | 1.5m | 10s | 1.0m / 14s | SW | 24 km/h | 0.5m / 7s S | - | 0.17 m/s | 0.8 | 10+ km | 1.05m |
|
