Chicama
Sobre Chicama
Chicama, en el pueblo de Puerto Malabrigo (La Libertad), es hogar de la ola izquierda más larga del mundo. En un buen día de marejada del suroeste, la ola puede enlazar sus distintas secciones (Malpaso, El Point, La Cascada y El Hombre) en recorridos continuos de más de 2 kilómetros que llegan a durar cerca de dos minutos. Rompe sobre fondo de arena, por lo que es una pared larga, rápida y perfecta para trazar líneas, más que un tubo pesado. Las mejores condiciones se dan entre abril y octubre, con viento offshore por las mañanas y swell del sur. Por su tamaño y las largas remadas de regreso, muchos surfistas toman lancha o caminan por la orilla para volver al pico, así que conviene un nivel intermedio para aprovecharla. Funciona muy bien tanto con tablas cortas como con longboard. Es un destino de peregrinación para surfistas de todo el planeta y una de las joyas del surf peruano.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 19/10/2026 00:00
Olas
1.5m
11.6s período
Oleaje
1.3m
Viento
9 km/h
Oleaje 2
0.6m
Temp.
24.1°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas muertas
Marea
Marea baja 06:00 - 0.82m
Mejor Hora para Surfear Hoy
07:00 - 10:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea baja
06:00
0.82m
Marea alta
09:50
0.89m
Marea baja
16:00
0.66m
Marea alta
23:30
1.15m
Resumen Semanal
Hoy
1.4m-1.5m
11s
Mañana
1.5m-1.6m
12s
mié.
1.6m-1.8m
12s
jue.
1.8m-2.0m
11s
vie.
1.8m-2.0m
11s
sáb.
1.6m-1.8m
9s
dom.
1.4m-1.6m
7s
lun.
1.3m-1.3m
7s
mar.
1.3m-1.4m
8s
mié.
0.0m-0.0m
jue.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.6m
1.5m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.8m
1.9m - 1.9m
1.9m - 1.9m
1.9m - 1.9m
1.9m - 2.0m
1.9m - 1.9m
1.8m - 1.9m
1.8m - 1.8m
1.9m - 2.0m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.8m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.6m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 01:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 11 km/h | 0.6m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Mon 19 Oct 02:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 9 km/h | 0.6m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Mon 19 Oct 03:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 8 km/h | 0.6m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Mon 19 Oct 04:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 7 km/h | 0.6m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.85m |
|
| Mon 19 Oct 05:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 6 km/h | 0.5m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 19 Oct 06:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 6 km/h | 0.5m / 5s SSE | - | 0.17 m/s | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Mon 19 Oct 07:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 7 km/h | 0.5m / 5s SSE | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 19 Oct 08:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 4 km/h | 0.5m / 5s SSE | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.85m |
|
| Mon 19 Oct 09:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 4 km/h | 0.5m / 5s SSE | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.88m |
|
| Mon 19 Oct 10:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 15 km/h | 0.5m / 5s SSE | - | - | 6.9 | 10+ km | 0.89m |
|
| Mon 19 Oct 11:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.4m / 5s SSE | - | - | 8.7 | 4.8 km | 0.87m |
|
| Mon 19 Oct 12:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.3m / 4s SE | - | 0.12 m/s | 9.7 | 9.8 km | 0.83m |
|
| Mon 19 Oct 13:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 4s SE | - | - | 9.7 | 10+ km | 0.77m |
|
| Mon 19 Oct 14:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 24 km/h | 0.3m / 4s SSE | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.72m |
|
| Mon 19 Oct 15:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 19 Oct 16:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | - |
|
| Mon 19 Oct 17:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 23 km/h | 0.3m / 5s SSW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 19 Oct 18:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 11s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 5s S | - | 0.15 m/s | 0.6 | 10+ km | 0.72m |
|
| Mon 19 Oct 19:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 12s | SW | 20 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Mon 19 Oct 20:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 12s | SW | 18 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Mon 19 Oct 21:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 12s | SW | 19 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Mon 19 Oct 22:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 12s | SW | 19 km/h | 0.4m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Mon 19 Oct 23:00 | 1.4m | 12s | 1.3m / 12s | SW | 18 km/h | 0.4m / 9s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Tue 20 Oct 00:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.4m / 15s SSW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Tue 20 Oct 01:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 19s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Tue 20 Oct 02:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.4m / 20s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.05m |
|
| Tue 20 Oct 03:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.4m / 19s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.97m |
|
| Tue 20 Oct 04:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 15 km/h | 0.5m / 18s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Tue 20 Oct 05:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 15 km/h | 0.5m / 18s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Tue 20 Oct 06:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 15 km/h | 0.5m / 18s SSW | - | 0.21 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 20 Oct 07:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.5m / 18s SSW | - | - | 0.2 | 10+ km | - |
|
| Tue 20 Oct 08:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SSW | 17 km/h | 0.6m / 17s SSW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 20 Oct 09:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 11s | SSW | 18 km/h | 0.6m / 17s SSW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Tue 20 Oct 10:00 | 1.5m | 13s | 1.3m / 10s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 17s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Tue 20 Oct 11:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 10s | SSW | 27 km/h | 0.7m / 17s SSW | - | - | 3.7 | 10+ km | 0.90m |
|
| Tue 20 Oct 12:00 | 1.5m | 13s | 1.2m / 10s | SSW | 28 km/h | 0.7m / 17s SSW | - | 0.20 m/s | 6.7 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 20 Oct 13:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 10s | SSW | 29 km/h | 0.7m / 17s SSW | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.88m |
|
| Tue 20 Oct 14:00 | 1.5m | 13s | 1.1m / 10s | SW | 29 km/h | 0.8m / 17s SSW | - | - | 6.4 | 10+ km | 0.83m |
|
| Tue 20 Oct 15:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 10s | SW | 29 km/h | 0.8m / 16s SSW | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 20 Oct 16:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 10s | SW | 27 km/h | 0.9m / 16s SSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.70m |
|
| Tue 20 Oct 17:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 11s | SW | 28 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 1.9 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 20 Oct 18:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 13s | SW | 27 km/h | 0.9m / 11s SW | - | 0.28 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 20 Oct 19:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 15s | SW | 25 km/h | 0.9m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 20 Oct 20:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 15s | SSW | 23 km/h | 0.9m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 20 Oct 21:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 15s | SSW | 24 km/h | 0.9m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Tue 20 Oct 22:00 | 1.6m | 13s | 1.0m / 15s | SSW | 23 km/h | 0.9m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Tue 20 Oct 23:00 | 1.6m | 13s | 1.1m / 14s | SSW | 22 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Wed 21 Oct 00:00 | 1.6m | 13s | 1.2m / 14s | SSW | 21 km/h | 0.7m / 9s SSW | - | 0.28 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Wed 21 Oct 01:00 | 1.6m | 13s | 1.3m / 13s | SW | 20 km/h | 0.6m / 9s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Wed 21 Oct 02:00 | 1.6m | 13s | 1.3m / 13s | SSW | 20 km/h | 0.6m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Wed 21 Oct 03:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 13s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 7s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Wed 21 Oct 04:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Wed 21 Oct 05:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Wed 21 Oct 06:00 | 1.6m | 13s | 1.4m / 12s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 5s S | - | 0.25 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Wed 21 Oct 07:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.64m |
|
| Wed 21 Oct 08:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.65m |
|
| Wed 21 Oct 09:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 19 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.71m |
|
| Wed 21 Oct 10:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 21 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.80m |
|
| Wed 21 Oct 11:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 20 km/h | 0.4m / 4s S | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.90m |
|
| Wed 21 Oct 12:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 22 km/h | 0.3m / 4s S | - | 0.24 m/s | 9.7 | 10+ km | 0.97m |
|
| Wed 21 Oct 13:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 27 km/h | 0.2m / 5s S | - | - | 9.6 | 10+ km | 0.99m |
|
| Wed 21 Oct 14:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 29 km/h | 0.2m / 5s S | - | - | 8.5 | 10+ km | 0.96m |
|
| Wed 21 Oct 15:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 28 km/h | 0.2m / 5s S | - | - | 6.6 | 10+ km | 0.89m |
|
| Wed 21 Oct 16:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SSW | 27 km/h | 0.1m / 5s S | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.79m |
|
| Wed 21 Oct 17:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 5s SSW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.69m |
|
| Wed 21 Oct 18:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 4s SSW | - | 0.31 m/s | 0.3 | 10+ km | 0.62m |
|
| Wed 21 Oct 19:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Wed 21 Oct 20:00 | 1.7m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.2m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Wed 21 Oct 21:00 | 1.8m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Wed 21 Oct 22:00 | 1.8m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Wed 21 Oct 23:00 | 1.8m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.10m |
|
| Thu 22 Oct 00:00 | 1.8m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.3m / 4s SSW | - | 0.28 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.22m |
|
| Thu 22 Oct 01:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 26 km/h | 0.4m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Thu 22 Oct 02:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.4m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.25m |
|
| Thu 22 Oct 03:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.5m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.16m |
|
| Thu 22 Oct 04:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 24 km/h | 0.5m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.01m |
|
| Thu 22 Oct 05:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 24 km/h | 0.5m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.83m |
|
| Thu 22 Oct 06:00 | 1.9m | 12s | 1.7m / 12s | SSW | 23 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Thu 22 Oct 07:00 | 1.9m | 12s | 1.7m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.6m / 5s SSW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 22 Oct 08:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.8 | 10+ km | 0.54m |
|
| Thu 22 Oct 09:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 7s SSW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.59m |
|
| Thu 22 Oct 10:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.8m / 8s S | - | - | 6.5 | 10+ km | 0.70m |
|
| Thu 22 Oct 11:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.8m / 8s S | - | - | 8.4 | 10+ km | 0.85m |
|
| Thu 22 Oct 12:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.9m / 8s SSW | - | 0.22 m/s | 9.3 | 10+ km | 0.99m |
|
| Thu 22 Oct 13:00 | 1.9m | 12s | 1.4m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.9m / 8s SSW | - | - | 9.1 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 22 Oct 14:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 25 km/h | 0.9m / 9s SSW | - | - | 8.7 | 10+ km | 1.08m |
|
| Thu 22 Oct 15:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 26 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 6.2 | 10+ km | 1.03m |
|
| Thu 22 Oct 16:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 12s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 12s SSW | - | - | 3.2 | 10+ km | 0.92m |
|
| Thu 22 Oct 17:00 | 1.9m | 12s | 1.5m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.8m / 11s SSW | - | - | 1.6 | 10+ km | 0.77m |
|
| Thu 22 Oct 18:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 10s SSW | - | 0.26 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 22 Oct 19:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.6m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 22 Oct 20:00 | 1.9m | 12s | 1.6m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.7m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Thu 22 Oct 21:00 | 1.9m | 11s | 1.5m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Thu 22 Oct 22:00 | 2.0m | 11s | 1.4m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Thu 22 Oct 23:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.00m |
|
| Fri 23 Oct 00:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.7m / 8s SSW | - | 0.22 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Fri 23 Oct 01:00 | 2.0m | 11s | 1.5m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.31m |
|
| Fri 23 Oct 02:00 | 2.0m | 11s | 1.6m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.6m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.33m |
|
| Fri 23 Oct 03:00 | 2.0m | 11s | 1.6m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.26m |
|
| Fri 23 Oct 04:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Fri 23 Oct 05:00 | 2.0m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Fri 23 Oct 06:00 | 1.9m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Fri 23 Oct 07:00 | 1.9m | 10s | 1.6m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 23 Oct 08:00 | 1.9m | 10s | 1.5m / 11s | SSW | 27 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.46m |
|
| Fri 23 Oct 09:00 | 1.9m | 10s | 1.5m / 11s | SSW | 28 km/h | 0.8m / 5s SSW | - | - | 2.5 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 23 Oct 10:00 | 1.9m | 10s | 1.5m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 3.7 | 10+ km | 0.62m |
|
| Fri 23 Oct 11:00 | 1.9m | 10s | 1.5m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.9m / 6s SSW | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.81m |
|
| Fri 23 Oct 12:00 | 1.9m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 30 km/h | 0.9m / 6s SSW | - | 0.14 m/s | 9.3 | 10+ km | 1.01m |
|
| Fri 23 Oct 13:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 30 km/h | 0.9m / 6s S | - | - | 9.7 | 10+ km | 1.17m |
|
| Fri 23 Oct 14:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 31 km/h | 0.9m / 6s SSW | - | - | 7.8 | 10+ km | 1.25m |
|
| Fri 23 Oct 15:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 31 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 5.8 | 10+ km | 1.23m |
|
| Fri 23 Oct 16:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 30 km/h | 0.8m / 6s SSW | - | - | 3.5 | 10+ km | 1.13m |
|
| Fri 23 Oct 17:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 29 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | - | 1.4 | 10+ km | 0.96m |
|
| Fri 23 Oct 18:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 11s | SSW | 28 km/h | 0.7m / 6s SSW | - | 0.15 m/s | 0.4 | 10+ km | 0.79m |
|
| Fri 23 Oct 19:00 | 1.8m | 9s | 1.4m / 11s | SSW | 26 km/h | 0.7m / 5s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Fri 23 Oct 20:00 | 1.8m | 9s | 1.4m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 23 Oct 21:00 | 1.8m | 9s | 1.5m / 10s | SSW | 24 km/h | 0.3m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Fri 23 Oct 22:00 | 1.8m | 9s | 1.5m / 9s | SSW | 23 km/h | 0.1m / 5s SE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Fri 23 Oct 23:00 | 1.8m | 9s | 1.5m / 10s | SSW | 24 km/h | 0.4m / 5s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Sat 24 Oct 00:00 | 1.8m | 9s | 1.4m / 10s | SSW | 25 km/h | 0.7m / 5s S | - | 0.12 m/s | 0.0 | 10+ km | 1.19m |
|
| Sat 24 Oct 01:00 | 1.8m | 9s | 1.3m / 11s | SSW | 26 km/h | 1.0m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.36m |
|
| Sat 24 Oct 02:00 | 1.8m | 9s | 1.3m / 11s | SSW | 25 km/h | 1.0m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.45m |
|
| Sat 24 Oct 03:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 11s | SSW | 25 km/h | 1.0m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.42m |
|
| Sat 24 Oct 04:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 11s | SSW | 24 km/h | 1.0m / 5s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.28m |
|
| Sat 24 Oct 05:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 11s | SSW | 23 km/h | 1.0m / 6s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sat 24 Oct 06:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 11s | SSW | 23 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Sat 24 Oct 07:00 | 1.7m | 9s | 1.2m / 11s | SSW | 23 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.58m |
|
| Sat 24 Oct 08:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 24 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sat 24 Oct 09:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 27 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.42m |
|
| Sat 24 Oct 10:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 11s | SSW | 28 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sat 24 Oct 11:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 10s | SSW | 29 km/h | 1.0m / 7s S | - | - | 8.9 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sat 24 Oct 12:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 9s | SSW | 29 km/h | 1.0m / 7s S | - | 0.13 m/s | 9.7 | 10+ km | 0.96m |
|
| Sat 24 Oct 13:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 30 km/h | 1.0m / 8s S | - | - | 9.6 | 10+ km | 1.20m |
|
| Sat 24 Oct 14:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 27 km/h | 1.0m / 8s S | - | - | 8.9 | 10+ km | 1.36m |
|
| Sat 24 Oct 15:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 27 km/h | 1.0m / 8s S | - | - | 7.1 | 10+ km | 1.40m |
|
| Sat 24 Oct 16:00 | 1.7m | 9s | 1.1m / 8s | SSW | 27 km/h | 1.0m / 8s S | - | - | 4.8 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sat 24 Oct 17:00 | 1.7m | 8s | 1.1m / 8s | SSW | 26 km/h | 1.0m / 8s S | - | - | 2.4 | 10+ km | 1.17m |
|
| Sat 24 Oct 18:00 | 1.6m | 8s | 1.0m / 8s | SSW | 26 km/h | 1.0m / 8s SSW | - | 0.21 m/s | 0.7 | 10+ km | 0.95m |
|
| Sat 24 Oct 19:00 | 1.6m | 8s | 1.0m / 8s | SSW | 26 km/h | 1.0m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Sat 24 Oct 20:00 | 1.6m | 8s | 1.1m / 7s | SSW | 24 km/h | 0.9m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Sat 24 Oct 21:00 | 1.6m | 8s | 1.1m / 7s | SSW | 23 km/h | 0.9m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Sat 24 Oct 22:00 | 1.6m | 8s | 1.2m / 6s | S | 21 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sat 24 Oct 23:00 | 1.6m | 8s | 1.2m / 6s | S | 19 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Sun 25 Oct 00:00 | 1.6m | 9s | 1.2m / 6s | S | 17 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | 0.24 m/s | 0.0 | 10+ km | - |
|
