Ladrilleros
Sobre Ladrilleros
Playa del Pacífico vallecaucano cerca de Buenaventura con olas constantes y fuertes. Destino emergente de surf rodeado de manglares y comunidades afrocolombianas.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 15/05/2026 21:04
Olas
0.8m
12.3s período
Oleaje
0.7m
Viento
6 km/h
Oleaje 2
0.3m
Temp.
29.8°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
6.5 km
Moderada
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea alta 02:25 - 2.43m
Mareas Hoy
Marea alta
01:37
2.24m
Marea baja
07:40
-0.35m
Marea alta
13:52
2.63m
Marea baja
20:13
-0.72m
Resumen Semanal
Hoy
0.8m-0.8m
12s
Mañana
0.8m-0.9m
11s
dom.
0.7m-0.8m
11s
lun.
0.6m-0.7m
11s
mar.
0.5m-0.6m
10s
mié.
0.6m-0.6m
12s
jue.
0.5m-0.6m
13s
vie.
0.5m-0.5m
12s
sáb.
0.5m-0.6m
13s
dom.
0.6m-0.8m
12s
lun.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.9m
0.8m - 0.8m
0.8m - 0.8m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.8m
0.7m - 0.7m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.7m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.6m - 0.6m
0.5m - 0.6m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.5m
0.5m - 0.6m
0.6m - 0.7m
0.7m - 0.7m
0.7m - 0.8m
0.6m - 0.6m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 15 May 22:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 5.7 km | -0.12m |
|
| Fri 15 May 23:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 6.5 km | 0.60m |
|
| Sat 16 May 00:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.39m |
|
| Sat 16 May 01:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 6.0 km | 2.05m |
|
| Sat 16 May 02:00 | 0.8m | 12s | 0.7m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 5.7 km | 2.40m |
|
| Sat 16 May 03:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 4.5 km | 2.37m |
|
| Sat 16 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 2.7 km | 1.97m |
|
| Sat 16 May 05:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 2.7 km | 1.30m |
|
| Sat 16 May 06:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 3.5 km | 0.53m |
|
| Sat 16 May 07:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | - | 0.3 | 4.7 km | -0.13m |
|
| Sat 16 May 08:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 6s WSW | - | - | 1.6 | 2.9 km | -0.51m |
|
| Sat 16 May 09:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 9s WSW | - | - | 3.5 | 3.1 km | -0.49m |
|
| Sat 16 May 10:00 | 0.9m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 10 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 5.3 | 3.8 km | -0.07m |
|
| Sat 16 May 11:00 | 0.8m | 10s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 6.5 | 4.1 km | 0.64m |
|
| Sat 16 May 12:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.4m / 10s WSW | - | - | 6.0 | 6.4 km | 1.47m |
|
| Sat 16 May 13:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 5.6 | 6.7 km | 2.21m |
|
| Sat 16 May 14:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 6s SW | - | - | 5.8 | 10+ km | 2.68m |
|
| Sat 16 May 15:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 6.0 | 9.0 km | 2.74m |
|
| Sat 16 May 16:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 4.3 | 6.4 km | 2.37m |
|
| Sat 16 May 17:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 2.0 | 2.7 km | 1.66m |
|
| Sat 16 May 18:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 1 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 0.4 | 4.5 km | 0.76m |
|
| Sat 16 May 19:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 0.0 | 3.1 km | -0.10m |
|
| Sat 16 May 20:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 0.0 | 6.3 km | -0.72m |
|
| Sat 16 May 21:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 4.3 km | -0.93m |
|
| Sat 16 May 22:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 7.6 km | -0.70m |
|
| Sat 16 May 23:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 7.8 km | -0.10m |
|
| Sun 17 May 00:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 6.5 km | 0.74m |
|
| Sun 17 May 01:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 5.3 km | 1.60m |
|
| Sun 17 May 02:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 7.5 km | 2.27m |
|
| Sun 17 May 03:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 5.2 km | 2.58m |
|
| Sun 17 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 5.1 km | 2.46m |
|
| Sun 17 May 05:00 | 0.8m | 11s | 0.7m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 3.7 km | 1.94m |
|
| Sun 17 May 06:00 | 0.8m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 2.2 km | 1.17m |
|
| Sun 17 May 07:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.4m / 3s WSW | - | - | 0.1 | 2.7 km | 0.34m |
|
| Sun 17 May 08:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.3 | 2.9 km | -0.32m |
|
| Sun 17 May 09:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 1.0 | 5.2 km | -0.64m |
|
| Sun 17 May 10:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 14 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 1.9 | 5.1 km | -0.53m |
|
| Sun 17 May 11:00 | 0.8m | 9s | 0.6m / 11s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 2.7 | 7.4 km | -0.01m |
|
| Sun 17 May 12:00 | 0.8m | 9s | 0.6m / 11s | WSW | 14 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 3.6 | 6.3 km | 0.79m |
|
| Sun 17 May 13:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 2.7 | 6.0 km | 1.66m |
|
| Sun 17 May 14:00 | 0.8m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 2.6 | 7.8 km | 2.41m |
|
| Sun 17 May 15:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 3s SW | - | - | 2.9 | 9.1 km | 2.82m |
|
| Sun 17 May 16:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 2.0 | 8.9 km | 2.80m |
|
| Sun 17 May 17:00 | 0.7m | 10s | 0.6m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 1.3 | 2.5 km | 2.31m |
|
| Sun 17 May 18:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.3 | 3.8 km | 1.50m |
|
| Sun 17 May 19:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 3.2 km | 0.54m |
|
| Sun 17 May 20:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 5.6 km | -0.32m |
|
| Sun 17 May 21:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 1.9 km | -0.88m |
|
| Sun 17 May 22:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 5.1 km | -1.01m |
|
| Sun 17 May 23:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 5.8 km | -0.66m |
|
| Mon 18 May 00:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 6.8 km | 0.04m |
|
| Mon 18 May 01:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 1 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 5.7 km | 0.95m |
|
| Mon 18 May 02:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 6.4 km | 1.82m |
|
| Mon 18 May 03:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 5.2 km | 2.46m |
|
| Mon 18 May 04:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 7.0 km | 2.70m |
|
| Mon 18 May 05:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 9.5 km | 2.48m |
|
| Mon 18 May 06:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 3s WSW | - | - | 0.0 | 8.3 km | 1.86m |
|
| Mon 18 May 07:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 0.4 | 6.0 km | 1.03m |
|
| Mon 18 May 08:00 | 0.7m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 1.7 | 10+ km | 0.18m |
|
| Mon 18 May 09:00 | 0.6m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 3.8 | 4.6 km | -0.45m |
|
| Mon 18 May 10:00 | 0.6m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 5.8 | 5.3 km | -0.70m |
|
| Mon 18 May 11:00 | 0.6m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 7.2 | 7.3 km | -0.50m |
|
| Mon 18 May 12:00 | 0.6m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 7.4 | 6.7 km | 0.09m |
|
| Mon 18 May 13:00 | 0.6m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 10 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 5.3 | 6.5 km | 0.92m |
|
| Mon 18 May 14:00 | 0.6m | 11s | 0.6m / 11s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 5.2 | 7.5 km | 1.81m |
|
| Mon 18 May 15:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 3.7 | 4.2 km | 2.51m |
|
| Mon 18 May 16:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 3.1 | 10+ km | 2.86m |
|
| Mon 18 May 17:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.2m / 4s WSW | - | - | 1.8 | 10+ km | 2.72m |
|
| Mon 18 May 18:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 5s WSW | - | - | 0.5 | 6.4 km | 2.16m |
|
| Mon 18 May 19:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 9.1 km | 1.29m |
|
| Mon 18 May 20:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 11s | WSW | 1 km/h | 0.2m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 5.4 km | 0.33m |
|
| Mon 18 May 21:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 10s | WSW | 2 km/h | 0.2m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 4.4 km | -0.48m |
|
| Mon 18 May 22:00 | 0.6m | 11s | 0.5m / 10s | WSW | 2 km/h | 0.2m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 4.5 km | -0.96m |
|
| Mon 18 May 23:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 10s | WSW | 2 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 6.6 km | -0.99m |
|
| Tue 19 May 00:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 10s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 8.6 km | -0.58m |
|
| Tue 19 May 01:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 9s | WSW | 2 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.17m |
|
| Tue 19 May 02:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 9s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 8.8 km | 1.08m |
|
| Tue 19 May 03:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 9s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 0.0 | 7.3 km | 1.93m |
|
| Tue 19 May 04:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 9s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 0.0 | 5.8 km | 2.51m |
|
| Tue 19 May 05:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 9s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 0.0 | 5.6 km | 2.66m |
|
| Tue 19 May 06:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 9s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 16s WSW | - | - | 0.0 | 5.4 km | 2.36m |
|
| Tue 19 May 07:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 9s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.4 | 5.3 km | 1.70m |
|
| Tue 19 May 08:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 9s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 1.6 | 4.9 km | 0.86m |
|
| Tue 19 May 09:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 8s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 2.9 | 4.6 km | 0.06m |
|
| Tue 19 May 10:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 8s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 5.4 | 4.3 km | -0.50m |
|
| Tue 19 May 11:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 9s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 7.1 | 4.9 km | -0.68m |
|
| Tue 19 May 12:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 9s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 13s W | - | - | 7.7 | 5.5 km | -0.44m |
|
| Tue 19 May 13:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 10s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 7.7 | 6.1 km | 0.17m |
|
| Tue 19 May 14:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 10s | WSW | 9 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 7.4 | 4.9 km | 0.98m |
|
| Tue 19 May 15:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 10s | WSW | 10 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 5.6 | 3.8 km | 1.81m |
|
| Tue 19 May 16:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 10s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 4.2 | 2.6 km | 2.44m |
|
| Tue 19 May 17:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 10s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 10s W | - | - | 2.1 | 3.1 km | 2.70m |
|
| Tue 19 May 18:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 8s WSW | - | - | 0.6 | 3.5 km | 2.50m |
|
| Tue 19 May 19:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 4.0 km | 1.91m |
|
| Tue 19 May 20:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 7s W | - | - | 0.0 | 5.7 km | 1.06m |
|
| Tue 19 May 21:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 0.0 | 7.3 km | 0.16m |
|
| Tue 19 May 22:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 8.9 km | -0.56m |
|
| Tue 19 May 23:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.95m |
|
| Wed 20 May 00:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.91m |
|
| Wed 20 May 01:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.46m |
|
| Wed 20 May 02:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.29m |
|
| Wed 20 May 03:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.17m |
|
| Wed 20 May 04:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.96m |
|
| Wed 20 May 05:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 11s | WSW | 2 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 8.5 km | 2.46m |
|
| Wed 20 May 06:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 5.1 km | 2.54m |
|
| Wed 20 May 07:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.4 | 1.7 km | 2.20m |
|
| Wed 20 May 08:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 1.7 | 2.8 km | 1.55m |
|
| Wed 20 May 09:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 3.6 | 3.9 km | 0.76m |
|
| Wed 20 May 10:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 5.8 | 5.0 km | 0.02m |
|
| Wed 20 May 11:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 7.2 | 8.0 km | -0.46m |
|
| Wed 20 May 12:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 7.9 | 10+ km | -0.59m |
|
| Wed 20 May 13:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 11 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 7.5 | 10+ km | -0.32m |
|
| Wed 20 May 14:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 7.3 | 10+ km | 0.27m |
|
| Wed 20 May 15:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 13 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 6.7 | 10+ km | 1.04m |
|
| Wed 20 May 16:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 12 km/h | 0.2m / 7s WSW | - | - | 5.8 | 10+ km | 1.81m |
|
| Wed 20 May 17:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 4.3 | 10+ km | 2.36m |
|
| Wed 20 May 18:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 9s W | - | - | 2.4 | 7.7 km | 2.54m |
|
| Wed 20 May 19:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.9 | 2.1 km | 2.31m |
|
| Wed 20 May 20:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.3 | 2.2 km | 1.73m |
|
| Wed 20 May 21:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.1 | 2.3 km | 0.94m |
|
| Wed 20 May 22:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 2.4 km | 0.13m |
|
| Wed 20 May 23:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 3.9 km | -0.50m |
|
| Thu 21 May 00:00 | 0.6m | 12s | 0.5m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 5.5 km | -0.81m |
|
| Thu 21 May 01:00 | 0.6m | 13s | 0.5m / 12s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 7.0 km | -0.73m |
|
| Thu 21 May 02:00 | 0.6m | 13s | 0.5m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 8.3 km | -0.28m |
|
| Thu 21 May 03:00 | 0.6m | 13s | 0.5m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 0.0 | 9.6 km | 0.44m |
|
| Thu 21 May 04:00 | 0.6m | 13s | 0.5m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.25m |
|
| Thu 21 May 05:00 | 0.6m | 13s | 0.4m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.95m |
|
| Thu 21 May 06:00 | 0.6m | 13s | 0.4m / 12s | SW | 7 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 2.37m |
|
| Thu 21 May 07:00 | 0.6m | 13s | 0.4m / 12s | SW | 7 km/h | 0.2m / 14s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 2.40m |
|
| Thu 21 May 08:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 8 km/h | 0.2m / 12s W | - | - | 0.2 | 10+ km | 2.07m |
|
| Thu 21 May 09:00 | 0.6m | 12s | 0.4m / 13s | SW | 9 km/h | 0.2m / 10s WSW | - | - | 0.4 | 10+ km | 1.47m |
|
| Thu 21 May 10:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 10 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.76m |
|
| Thu 21 May 11:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 11 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 3.0 | 9.9 km | 0.11m |
|
| Thu 21 May 12:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 12 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 5.4 | 7.9 km | -0.31m |
|
| Thu 21 May 13:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 12 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 7.0 | 5.9 km | -0.41m |
|
| Thu 21 May 14:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 10 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 7.3 | 6.1 km | -0.15m |
|
| Thu 21 May 15:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 8 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 6.9 | 6.2 km | 0.39m |
|
| Thu 21 May 16:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 5 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 6.0 | 6.4 km | 1.08m |
|
| Thu 21 May 17:00 | 0.6m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 3 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 4.4 | 6.5 km | 1.75m |
|
| Thu 21 May 18:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 4 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 2.4 | 6.6 km | 2.21m |
|
| Thu 21 May 19:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 5 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.8 | 6.8 km | 2.34m |
|
| Thu 21 May 20:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 5 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.2 | 6.7 km | 2.11m |
|
| Thu 21 May 21:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 5 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.1 | 6.6 km | 1.59m |
|
| Thu 21 May 22:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 14s | SW | 5 km/h | 0.2m / 9s SW | - | - | 0.0 | 6.6 km | 0.89m |
|
| Thu 21 May 23:00 | 0.5m | 12s | 0.3m / 13s | SW | 4 km/h | 0.2m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 6.5 km | 0.19m |
|
| Fri 22 May 00:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 4 km/h | 0.2m / 13s W | - | - | 0.0 | 6.4 km | - |
|
| Fri 22 May 01:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 4 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 6.4 km | - |
|
| Fri 22 May 02:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 6.9 km | - |
|
| Fri 22 May 03:00 | 0.5m | 12s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 7.4 km | - |
|
