La Boca Concón
Sobre La Boca Concón
La Playa La Boca está ubica a la desembocadura del río Acongagua, en su lado sur, en la ciudad de Concón. Es un lugar de excelencia para los surfistas principiantes gracias a su variedad de oleaje, de hecho, muchas escuelas de surf las podemos encontrar por esta zona.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 06/06/2026 06:03
Olas
2.2m
15.6s período
Oleaje
2.2m
Viento
8 km/h
Oleaje 2
0.3m
Temp.
13.2°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.3
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
0.2 km
Niebla
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Marea
Marea alta 13:48 - 0.95m
Mejor Hora para Surfear Hoy
10:00 - 13:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea alta
01:56
0.51m
Marea baja
06:54
0.19m
Marea alta
13:48
0.95m
Marea baja
21:00
0.00m
Resumen Semanal
Hoy
2.2m-2.7m
13s
Mañana
2.0m-2.6m
12s
lun.
1.5m-2.0m
10s
mar.
1.3m-1.5m
10s
mié.
1.4m-2.6m
11s
jue.
2.2m-2.6m
11s
vie.
1.9m-2.2m
11s
sáb.
1.9m-3.0m
10s
dom.
2.3m-2.7m
9s
lun.
0.0m-0.0m
mar.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
2.3m - 2.4m
2.5m - 2.5m
2.6m - 2.7m
2.6m - 2.7m
2.4m - 2.4m
2.3m - 2.3m
2.2m - 2.3m
2.3m - 2.6m
1.8m - 1.9m
1.7m - 1.8m
1.6m - 1.7m
1.7m - 2.0m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.5m
1.7m - 1.9m
2.1m - 2.2m
2.5m - 2.6m
2.0m - 2.6m
2.4m - 2.4m
2.4m - 2.4m
2.3m - 2.3m
2.4m - 2.6m
2.0m - 2.0m
1.9m - 1.9m
1.9m - 2.0m
2.0m - 2.2m
2.7m - 2.9m
3.0m - 3.0m
3.0m - 3.0m
2.4m - 2.9m
2.4m - 2.4m
2.4m - 2.4m
2.4m - 2.4m
2.5m - 2.7m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun 08:00 | 2.2m | 16s | 2.1m / 13s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.22m |
|
| Sat 06 Jun 09:00 | 2.2m | 16s | 2.2m / 13s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 0.3 | 0.2 km | 0.32m |
|
| Sat 06 Jun 10:00 | 2.3m | 16s | 2.3m / 13s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 1.2 | 0.5 km | 0.47m |
|
| Sat 06 Jun 11:00 | 2.4m | 16s | 2.3m / 13s | WSW | 4 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 2.2 | 1.0 km | 0.65m |
|
| Sat 06 Jun 12:00 | 2.4m | 16s | 2.4m / 13s | WSW | 3 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 3.2 | 1.6 km | 0.82m |
|
| Sat 06 Jun 13:00 | 2.5m | 16s | 2.5m / 13s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 3.6 | 1.2 km | 0.92m |
|
| Sat 06 Jun 14:00 | 2.5m | 15s | 2.5m / 13s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 13s NW | - | - | 3.4 | 2.6 km | 0.95m |
|
| Sat 06 Jun 15:00 | 2.6m | 15s | 2.6m / 13s | WSW | 11 km/h | 0.3m / 12s NW | - | - | 2.8 | 5.0 km | 0.88m |
|
| Sat 06 Jun 16:00 | 2.6m | 15s | 2.6m / 13s | WSW | 10 km/h | 0.2m / 10s NW | - | - | 1.9 | 6.0 km | 0.73m |
|
| Sat 06 Jun 17:00 | 2.7m | 15s | 2.6m / 13s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 8s NNW | - | - | 0.9 | 7.1 km | 0.53m |
|
| Sat 06 Jun 18:00 | 2.7m | 15s | 2.6m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.1m / 6s WNW | - | - | 0.1 | 7.6 km | 0.32m |
|
| Sat 06 Jun 19:00 | 2.7m | 15s | 2.7m / 13s | WSW | 3 km/h | 0.1m / 3s W | - | - | 0.0 | 8.1 km | 0.15m |
|
| Sat 06 Jun 20:00 | 2.7m | 15s | 2.7m / 13s | WSW | 3 km/h | 0.1m / 2s WSW | - | - | 0.0 | 9.4 km | 0.04m |
|
| Sat 06 Jun 21:00 | 2.6m | 15s | 2.6m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.1m / 1s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sat 06 Jun 22:00 | 2.6m | 15s | 2.6m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.1m / 2s WSW | - | - | 0.0 | 1.1 km | 0.04m |
|
| Sat 06 Jun 23:00 | 2.6m | 15s | 2.6m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.1m / 2s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.15m |
|
| Sun 07 Jun 00:00 | 2.6m | 15s | 2.6m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.1m / 2s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.28m |
|
| Sun 07 Jun 01:00 | 2.5m | 15s | 2.5m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.1m / 2s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.40m |
|
| Sun 07 Jun 02:00 | 2.5m | 15s | 2.5m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.1m / 3s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.49m |
|
| Sun 07 Jun 03:00 | 2.5m | 14s | 2.5m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 3s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | - |
|
| Sun 07 Jun 04:00 | 2.5m | 14s | 2.5m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.2m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.49m |
|
| Sun 07 Jun 05:00 | 2.5m | 14s | 2.4m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.41m |
|
| Sun 07 Jun 06:00 | 2.4m | 14s | 2.4m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.32m |
|
| Sun 07 Jun 07:00 | 2.4m | 14s | 2.4m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.26m |
|
| Sun 07 Jun 08:00 | 2.4m | 14s | 2.4m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 3s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.24m |
|
| Sun 07 Jun 09:00 | 2.4m | 14s | 2.4m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 3s SW | - | - | 0.4 | 0.2 km | 0.27m |
|
| Sun 07 Jun 10:00 | 2.4m | 14s | 2.3m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 3s SW | - | - | 1.4 | 0.5 km | 0.36m |
|
| Sun 07 Jun 11:00 | 2.3m | 14s | 2.3m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 3s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.51m |
|
| Sun 07 Jun 12:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 12s | WSW | 4 km/h | 0.2m / 4s WSW | - | - | 3.3 | 4.6 km | 0.67m |
|
| Sun 07 Jun 13:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 4s WSW | - | - | 3.7 | 6.7 km | 0.82m |
|
| Sun 07 Jun 14:00 | 2.3m | 13s | 2.2m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 4s W | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sun 07 Jun 15:00 | 2.3m | 13s | 2.2m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 4s WSW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sun 07 Jun 16:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 4s WSW | - | - | 1.9 | 10+ km | 0.82m |
|
| Sun 07 Jun 17:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 11s | WSW | 7 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.9 | 8.0 km | 0.67m |
|
| Sun 07 Jun 18:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.1 | 6.2 km | 0.47m |
|
| Sun 07 Jun 19:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Sun 07 Jun 20:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 0.0 | 1.1 km | 0.12m |
|
| Sun 07 Jun 21:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.5 km | 0.02m |
|
| Sun 07 Jun 22:00 | 2.0m | 12s | 1.9m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 0.5 km | 0.00m |
|
| Sun 07 Jun 23:00 | 2.0m | 12s | 1.9m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 0.7 km | 0.06m |
|
| Mon 08 Jun 00:00 | 2.0m | 12s | 1.9m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.5m / 4s WSW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.19m |
|
| Mon 08 Jun 01:00 | 2.0m | 12s | 1.9m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.6m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.33m |
|
| Mon 08 Jun 02:00 | 2.0m | 12s | 1.8m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.7m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.46m |
|
| Mon 08 Jun 03:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.7m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.55m |
|
| Mon 08 Jun 04:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | WSW | 5 km/h | 0.7m / 4s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.58m |
|
| Mon 08 Jun 05:00 | 1.9m | 12s | 1.7m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.7m / 5s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.56m |
|
| Mon 08 Jun 06:00 | 1.9m | 12s | 1.7m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.6m / 5s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.48m |
|
| Mon 08 Jun 07:00 | 1.9m | 12s | 1.8m / 11s | WSW | 4 km/h | 0.6m / 6s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.38m |
|
| Mon 08 Jun 08:00 | 1.8m | 12s | 1.8m / 10s | WSW | 3 km/h | 0.5m / 7s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.31m |
|
| Mon 08 Jun 09:00 | 1.8m | 12s | 1.7m / 10s | WSW | 2 km/h | 0.5m / 6s SW | - | - | 0.4 | 0.1 km | 0.27m |
|
| Mon 08 Jun 10:00 | 1.8m | 12s | 1.7m / 10s | WSW | 0 km/h | 0.4m / 5s SW | - | - | 1.4 | 0.1 km | 0.29m |
|
| Mon 08 Jun 11:00 | 1.8m | 12s | 1.7m / 10s | WSW | 2 km/h | 0.4m / 4s SW | - | - | 2.3 | 0.5 km | 0.37m |
|
| Mon 08 Jun 12:00 | 1.8m | 11s | 1.7m / 10s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 3.1 | 0.7 km | 0.50m |
|
| Mon 08 Jun 13:00 | 1.7m | 11s | 1.7m / 10s | WSW | 8 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 3.3 | 1.0 km | 0.65m |
|
| Mon 08 Jun 14:00 | 1.7m | 11s | 1.6m / 10s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 3.1 | 1.6 km | 0.77m |
|
| Mon 08 Jun 15:00 | 1.7m | 11s | 1.6m / 10s | WSW | 11 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 2.5 | 1.8 km | 0.83m |
|
| Mon 08 Jun 16:00 | 1.6m | 11s | 1.6m / 10s | WSW | 10 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 1.4 | 1.9 km | 0.82m |
|
| Mon 08 Jun 17:00 | 1.6m | 11s | 1.6m / 10s | WSW | 9 km/h | 0.4m / 3s SW | - | - | 0.7 | 2.4 km | 0.73m |
|
| Mon 08 Jun 18:00 | 1.6m | 11s | 1.5m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.3m / 3s S | - | - | 0.1 | 3.1 km | 0.57m |
|
| Mon 08 Jun 19:00 | 1.6m | 11s | 1.5m / 10s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 3s SE | - | - | 0.0 | 4.3 km | 0.38m |
|
| Mon 08 Jun 20:00 | 1.5m | 11s | 1.5m / 9s | WSW | 2 km/h | 0.0m / 4s ENE | - | - | 0.0 | 5.7 km | 0.20m |
|
| Mon 08 Jun 21:00 | 1.5m | 11s | 1.5m / 9s | WSW | 2 km/h | 0.0m / 7s E | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.07m |
|
| Mon 08 Jun 22:00 | 1.5m | 11s | 1.5m / 9s | WSW | 3 km/h | 0.0m / 11s ESE | - | - | 0.0 | 0.8 km | -0.01m |
|
| Mon 08 Jun 23:00 | 1.5m | 11s | 1.5m / 10s | WSW | 4 km/h | 0.0m / 13s SE | - | - | 0.0 | 0.2 km | -0.01m |
|
| Tue 09 Jun 00:00 | 1.5m | 11s | 1.5m / 10s | WSW | 3 km/h | 0.0m / 11s ESE | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.08m |
|
| Tue 09 Jun 01:00 | 1.4m | 11s | 1.4m / 10s | WSW | 3 km/h | 0.0m / 7s E | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.23m |
|
| Tue 09 Jun 02:00 | 1.4m | 11s | 1.4m / 10s | WSW | 4 km/h | 0.0m / 3s ENE | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.39m |
|
| Tue 09 Jun 03:00 | 1.4m | 11s | 1.4m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.0m / 1s NE | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.53m |
|
| Tue 09 Jun 04:00 | 1.4m | 11s | 1.4m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.0m / 0s NE | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.62m |
|
| Tue 09 Jun 05:00 | 1.4m | 12s | 1.4m / 10s | WSW | 5 km/h | 0.0m / 1s NE | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.65m |
|
| Tue 09 Jun 06:00 | 1.4m | 12s | 1.4m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.0m / 8s NNE | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.61m |
|
| Tue 09 Jun 07:00 | 1.4m | 12s | 1.4m / 10s | WSW | 5 km/h | 0.0m / 17s NNW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.51m |
|
| Tue 09 Jun 08:00 | 1.4m | 12s | 1.4m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.0m / 24s NW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.39m |
|
| Tue 09 Jun 09:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.0m / 26s NW | - | - | 0.3 | 0.2 km | 0.29m |
|
| Tue 09 Jun 10:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 11 km/h | 0.0m / 25s NW | - | - | 1.1 | 1.9 km | 0.23m |
|
| Tue 09 Jun 11:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 4 km/h | 0.0m / 23s NW | - | - | 1.9 | 1.9 km | 0.23m |
|
| Tue 09 Jun 12:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.0m / 17s NNW | - | - | 2.3 | 2.5 km | 0.30m |
|
| Tue 09 Jun 13:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 11 km/h | 0.0m / 8s NNE | - | - | 2.7 | 5.0 km | 0.43m |
|
| Tue 09 Jun 14:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 12 km/h | 0.0m / 2s NE | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.57m |
|
| Tue 09 Jun 15:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 10s | WSW | 11 km/h | 0.1m / 0s NNE | - | - | 1.9 | 10+ km | 0.69m |
|
| Tue 09 Jun 16:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 11s | WSW | 9 km/h | 0.1m / 0s N | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Tue 09 Jun 17:00 | 1.3m | 12s | 1.3m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.1m / 2s NW | - | - | 0.6 | 4.7 km | 0.75m |
|
| Tue 09 Jun 18:00 | 1.3m | 12s | 1.2m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 6s WNW | - | - | 0.1 | 4.3 km | 0.67m |
|
| Tue 09 Jun 19:00 | 1.3m | 13s | 1.1m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.5m / 12s W | - | - | 0.0 | 3.8 km | 0.51m |
|
| Tue 09 Jun 20:00 | 1.3m | 13s | 1.0m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.7m / 15s SW | - | - | 0.0 | 3.4 km | 0.32m |
|
| Tue 09 Jun 21:00 | 1.3m | 13s | 1.1m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.6m / 13s W | - | - | 0.0 | 6.3 km | 0.15m |
|
| Tue 09 Jun 22:00 | 1.3m | 13s | 1.2m / 11s | WSW | 8 km/h | 0.5m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 9.3 km | 0.02m |
|
| Tue 09 Jun 23:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | WSW | 9 km/h | 0.3m / 4s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Wed 10 Jun 00:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 3s NW | - | - | 0.0 | 9.8 km | 0.00m |
|
| Wed 10 Jun 01:00 | 1.4m | 13s | 1.3m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 3s NW | - | - | 0.0 | 7.4 km | 0.12m |
|
| Wed 10 Jun 02:00 | 1.4m | 13s | 1.4m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 3s NW | - | - | 0.0 | 5.0 km | 0.31m |
|
| Wed 10 Jun 03:00 | 1.4m | 13s | 1.4m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 3s NW | - | - | 0.0 | 9.7 km | 0.50m |
|
| Wed 10 Jun 04:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.4m / 3s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Wed 10 Jun 05:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 3s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Wed 10 Jun 06:00 | 1.5m | 13s | 1.4m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 3s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Wed 10 Jun 07:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.5m / 3s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Wed 10 Jun 08:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 12s | WSW | 6 km/h | 0.6m / 4s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Wed 10 Jun 09:00 | 1.7m | 11s | 1.4m / 12s | SW | 4 km/h | 0.6m / 4s NW | - | - | 0.4 | 10+ km | 0.44m |
|
| Wed 10 Jun 10:00 | 1.8m | 11s | 1.4m / 12s | SW | 4 km/h | 0.7m / 5s NW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.30m |
|
| Wed 10 Jun 11:00 | 1.9m | 10s | 1.4m / 12s | SW | 6 km/h | 0.7m / 5s NW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.21m |
|
| Wed 10 Jun 12:00 | 2.0m | 10s | 1.4m / 12s | SW | 7 km/h | 0.8m / 5s NW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.18m |
|
| Wed 10 Jun 13:00 | 2.1m | 10s | 1.4m / 12s | SW | 7 km/h | 0.8m / 6s WNW | - | - | 3.7 | 10+ km | 0.23m |
|
| Wed 10 Jun 14:00 | 2.2m | 9s | 1.4m / 12s | SW | 8 km/h | 0.9m / 6s WNW | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.35m |
|
| Wed 10 Jun 15:00 | 2.3m | 9s | 1.5m / 12s | SW | 8 km/h | 0.9m / 6s WNW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.49m |
|
| Wed 10 Jun 16:00 | 2.4m | 9s | 1.5m / 13s | SW | 8 km/h | 1.0m / 6s W | - | - | 1.9 | 10+ km | 0.61m |
|
| Wed 10 Jun 17:00 | 2.5m | 9s | 1.5m / 13s | SW | 8 km/h | 1.1m / 6s W | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.68m |
|
| Wed 10 Jun 18:00 | 2.6m | 9s | 1.6m / 11s | WSW | 7 km/h | 1.2m / 8s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.68m |
|
| Wed 10 Jun 19:00 | 2.6m | 10s | 1.7m / 8s | WSW | 4 km/h | 1.4m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Wed 10 Jun 20:00 | 2.6m | 10s | 1.7m / 7s | WSW | 2 km/h | 1.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Wed 10 Jun 21:00 | 2.6m | 10s | 1.7m / 8s | WSW | 1 km/h | 1.5m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.25m |
|
| Wed 10 Jun 22:00 | 2.6m | 10s | 1.7m / 9s | WSW | 3 km/h | 1.6m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.08m |
|
| Wed 10 Jun 23:00 | 2.6m | 11s | 1.7m / 11s | SW | 4 km/h | 1.6m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Thu 11 Jun 00:00 | 2.6m | 11s | 1.8m / 11s | SW | 5 km/h | 1.6m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.07m |
|
| Thu 11 Jun 01:00 | 2.6m | 11s | 1.8m / 11s | SW | 5 km/h | 1.6m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.00m |
|
| Thu 11 Jun 02:00 | 2.5m | 11s | 1.8m / 12s | SW | 5 km/h | 1.7m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Thu 11 Jun 03:00 | 2.5m | 11s | 1.8m / 12s | SW | 4 km/h | 1.6m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Thu 11 Jun 04:00 | 2.5m | 12s | 1.8m / 12s | SW | 3 km/h | 1.5m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Thu 11 Jun 05:00 | 2.5m | 12s | 1.9m / 13s | SW | 2 km/h | 1.5m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Thu 11 Jun 06:00 | 2.4m | 12s | 1.9m / 13s | SW | 3 km/h | 1.4m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Thu 11 Jun 07:00 | 2.4m | 12s | 2.0m / 12s | SW | 5 km/h | 1.3m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Thu 11 Jun 08:00 | 2.4m | 12s | 2.0m / 12s | SW | 5 km/h | 1.2m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Thu 11 Jun 09:00 | 2.4m | 13s | 2.1m / 12s | SW | 4 km/h | 0.9m / 5s W | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.62m |
|
| Thu 11 Jun 10:00 | 2.4m | 13s | 2.2m / 11s | SW | 2 km/h | 0.6m / 4s NW | - | - | 0.8 | 10+ km | 0.43m |
|
| Thu 11 Jun 11:00 | 2.4m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 2 km/h | 0.3m / 4s NNW | - | - | 1.4 | 10+ km | 0.25m |
|
| Thu 11 Jun 12:00 | 2.4m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s NW | - | - | 2.1 | 10+ km | 0.13m |
|
| Thu 11 Jun 13:00 | 2.4m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 5 km/h | 0.1m / 15s W | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Thu 11 Jun 14:00 | 2.4m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 7 km/h | 0.1m / 19s SW | - | - | 3.4 | 10+ km | 0.15m |
|
| Thu 11 Jun 15:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 8 km/h | 0.1m / 21s SW | - | - | 3.2 | 10+ km | 0.28m |
|
| Thu 11 Jun 16:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 8 km/h | 0.0m / 22s SW | - | - | 2.5 | 8.8 km | 0.45m |
|
| Thu 11 Jun 17:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 8 km/h | 0.0m / 22s SW | - | - | 1.9 | 6.3 km | 0.59m |
|
| Thu 11 Jun 18:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 7 km/h | 0.1m / 22s SW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.67m |
|
| Thu 11 Jun 19:00 | 2.3m | 13s | 2.3m / 11s | SW | 7 km/h | 0.1m / 21s SW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.67m |
|
| Thu 11 Jun 20:00 | 2.3m | 13s | 2.2m / 11s | SW | 7 km/h | 0.1m / 19s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.58m |
|
| Thu 11 Jun 21:00 | 2.2m | 13s | 2.2m / 11s | SW | 6 km/h | 0.1m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Thu 11 Jun 22:00 | 2.2m | 13s | 2.2m / 11s | SW | 5 km/h | 0.2m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.23m |
|
| Thu 11 Jun 23:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 11s | SW | 4 km/h | 0.3m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.07m |
|
| Fri 12 Jun 00:00 | 2.2m | 13s | 2.1m / 11s | SW | 2 km/h | 0.3m / 7s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Fri 12 Jun 01:00 | 2.1m | 13s | 2.1m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 8s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.04m |
|
| Fri 12 Jun 02:00 | 2.1m | 13s | 2.1m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.07m |
|
| Fri 12 Jun 03:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Fri 12 Jun 04:00 | 2.1m | 13s | 2.0m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Fri 12 Jun 05:00 | 2.0m | 13s | 2.0m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 8s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.79m |
|
| Fri 12 Jun 06:00 | 2.0m | 13s | 2.0m / 11s | SW | 1 km/h | 0.2m / 12s SW | - | - | 0.0 | 8.4 km | 0.99m |
|
| Fri 12 Jun 07:00 | 2.0m | 13s | 1.9m / 11s | SW | 1 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 0.0 | 4.9 km | 1.08m |
|
| Fri 12 Jun 08:00 | 2.0m | 13s | 1.9m / 11s | SW | 1 km/h | 0.1m / 21s SW | - | - | 0.0 | 1.3 km | 1.05m |
|
| Fri 12 Jun 09:00 | 2.0m | 13s | 1.9m / 11s | SW | 0 km/h | 0.1m / 22s SW | - | - | 0.3 | 7.4 km | 0.91m |
|
