La Boca Concón
Sobre La Boca Concón
La Playa La Boca está ubica a la desembocadura del río Acongagua, en su lado sur, en la ciudad de Concón. Es un lugar de excelencia para los surfistas principiantes gracias a su variedad de oleaje, de hecho, muchas escuelas de surf las podemos encontrar por esta zona.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 17/05/2026 09:05
Olas
1.8m
10.2s período
Oleaje
1.6m
Viento
8 km/h
Oleaje 2
0.6m
Temp.
12.6°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
4.1
Moderado
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
0.2 km
Niebla
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea baja 16:38 - -0.24m
Mejor Hora para Surfear Hoy
13:00 - 16:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea baja
03:17
-0.17m
Marea alta
09:53
1.36m
Marea baja
16:38
-0.24m
Marea alta
22:30
0.75m
Resumen Semanal
Hoy
1.5m-1.8m
8s
Mañana
1.2m-1.5m
8s
mar.
1.1m-1.2m
9s
mié.
1.1m-1.2m
8s
jue.
0.9m-1.1m
8s
vie.
0.8m-0.9m
13s
sáb.
0.9m-1.3m
12s
dom.
1.0m-1.3m
11s
lun.
1.0m-1.1m
10s
mar.
1.0m-1.3m
11s
mié.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.8m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.6m - 1.6m
1.3m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.2m - 1.3m
1.3m - 1.5m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.0m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
1.0m - 1.1m
0.8m - 0.8m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
1.1m - 1.2m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.1m - 1.3m
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.3m
1.0m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.3m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 17 May 13:00 | 1.8m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 8 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 4.3 | 0.3 km | 0.64m |
|
| Sun 17 May 14:00 | 1.8m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 8 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 4.1 | 0.2 km | 0.27m |
|
| Sun 17 May 15:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 8 km/h | 0.5m / 14s WSW | - | - | 3.4 | 0.2 km | -0.03m |
|
| Sun 17 May 16:00 | 1.7m | 10s | 1.7m / 8s | SW | 8 km/h | 0.3m / 14s W | - | - | 2.3 | 0.3 km | -0.21m |
|
| Sun 17 May 17:00 | 1.7m | 10s | 1.7m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 1.1 | 0.3 km | -0.23m |
|
| Sun 17 May 18:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.2 | 0.3 km | -0.10m |
|
| Sun 17 May 19:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 7 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.14m |
|
| Sun 17 May 20:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 7 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.40m |
|
| Sun 17 May 21:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | SW | 7 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.61m |
|
| Sun 17 May 22:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 3 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.73m |
|
| Sun 17 May 23:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.73m |
|
| Mon 18 May 00:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.60m |
|
| Mon 18 May 01:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.37m |
|
| Mon 18 May 02:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.13m |
|
| Mon 18 May 03:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 4 km/h | 0.2m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | -0.05m |
|
| Mon 18 May 04:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 5 km/h | 0.2m / 11s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | -0.11m |
|
| Mon 18 May 05:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 4 km/h | 0.1m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | -0.03m |
|
| Mon 18 May 06:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 2 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.19m |
|
| Mon 18 May 07:00 | 1.4m | 10s | 1.3m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.52m |
|
| Mon 18 May 08:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 9s | SW | 3 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 0.1 | 0.1 km | 0.88m |
|
| Mon 18 May 09:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 0.6 | 0.1 km | 1.19m |
|
| Mon 18 May 10:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 9s | SW | 3 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 1.8 | 0.2 km | 1.38m |
|
| Mon 18 May 11:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 9s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 2.9 | 0.5 km | 1.42m |
|
| Mon 18 May 12:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 3.8 | 0.6 km | 1.28m |
|
| Mon 18 May 13:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 4.3 | 0.3 km | 1.00m |
|
| Mon 18 May 14:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 9s | SW | 7 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 4.1 | 0.2 km | 0.63m |
|
| Mon 18 May 15:00 | 1.3m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 7 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 3.4 | 0.3 km | 0.26m |
|
| Mon 18 May 16:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 9s W | - | - | 2.3 | 0.4 km | -0.03m |
|
| Mon 18 May 17:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 6 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 1.1 | 0.3 km | -0.20m |
|
| Mon 18 May 18:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 5 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.2 | 0.2 km | -0.20m |
|
| Mon 18 May 19:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 4 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 0.2 km | -0.07m |
|
| Mon 18 May 20:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 8s | SW | 4 km/h | 0.3m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.16m |
|
| Mon 18 May 21:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 8s | SW | 4 km/h | 0.4m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 0.6 km | 0.40m |
|
| Mon 18 May 22:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SW | 3 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.60m |
|
| Mon 18 May 23:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SW | 4 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.71m |
|
| Tue 19 May 00:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SW | 4 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.69m |
|
| Tue 19 May 01:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 8s | SW | 4 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.56m |
|
| Tue 19 May 02:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 8s | SW | 4 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.34m |
|
| Tue 19 May 03:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 8s | SW | 4 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.13m |
|
| Tue 19 May 04:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 8s | SW | 4 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | -0.02m |
|
| Tue 19 May 05:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 8s | SW | 3 km/h | 0.6m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 0.1 km | -0.06m |
|
| Tue 19 May 06:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 8s | SW | 3 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.04m |
|
| Tue 19 May 07:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 9s | SSW | 2 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.27m |
|
| Tue 19 May 08:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.1 | 0.1 km | 0.59m |
|
| Tue 19 May 09:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.6 | 0.1 km | 0.94m |
|
| Tue 19 May 10:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 10s | SSW | 2 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 1.7 | 1.2 km | 1.22m |
|
| Tue 19 May 11:00 | 1.1m | 11s | 0.7m / 9s | SSW | 1 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.39m |
|
| Tue 19 May 12:00 | 1.1m | 11s | 0.8m / 9s | SSW | 5 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 1.40m |
|
| Tue 19 May 13:00 | 1.2m | 11s | 0.8m / 8s | SW | 9 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 4.2 | 0.3 km | 1.24m |
|
| Tue 19 May 14:00 | 1.2m | 11s | 0.9m / 8s | SW | 9 km/h | 0.6m / 12s SW | - | - | 4.1 | 0.2 km | 0.95m |
|
| Tue 19 May 15:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 8s | SW | 9 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 3.3 | 0.2 km | 0.58m |
|
| Tue 19 May 16:00 | 1.2m | 11s | 1.0m / 9s | SW | 8 km/h | 0.5m / 10s WSW | - | - | 2.2 | 0.4 km | 0.23m |
|
| Tue 19 May 17:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 6 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 1.1 | 0.4 km | -0.04m |
|
| Tue 19 May 18:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 3 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 0.2 | 0.5 km | -0.18m |
|
| Tue 19 May 19:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 2 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 0.0 | 0.5 km | -0.19m |
|
| Tue 19 May 20:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 1 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 0.6 km | -0.06m |
|
| Tue 19 May 21:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 0 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 0.8 km | 0.15m |
|
| Tue 19 May 22:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 1 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 0.6 km | 0.38m |
|
| Tue 19 May 23:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 2 km/h | 0.4m / 11s W | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.57m |
|
| Wed 20 May 00:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 3 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.66m |
|
| Wed 20 May 01:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 4 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.65m |
|
| Wed 20 May 02:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 3 km/h | 0.4m / 9s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.52m |
|
| Wed 20 May 03:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 1 km/h | 0.4m / 9s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.33m |
|
| Wed 20 May 04:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 1 km/h | 0.4m / 9s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.15m |
|
| Wed 20 May 05:00 | 1.2m | 11s | 1.2m / 9s | SW | 1 km/h | 0.4m / 9s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.02m |
|
| Wed 20 May 06:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 1 km/h | 0.4m / 9s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.00m |
|
| Wed 20 May 07:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 9s | SW | 2 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.11m |
|
| Wed 20 May 08:00 | 1.2m | 11s | 1.1m / 8s | SW | 4 km/h | 0.4m / 10s W | - | - | 0.1 | 0.1 km | 0.33m |
|
| Wed 20 May 09:00 | 1.2m | 10s | 1.1m / 8s | SW | 5 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 0.6 | 0.1 km | 0.63m |
|
| Wed 20 May 10:00 | 1.2m | 10s | 1.1m / 8s | SW | 5 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 1.6 | 0.1 km | 0.94m |
|
| Wed 20 May 11:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 1 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 2.9 | 0.2 km | 1.19m |
|
| Wed 20 May 12:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 6 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 3.6 | 0.3 km | 1.33m |
|
| Wed 20 May 13:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 8 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 2.9 | 1.0 km | 1.33m |
|
| Wed 20 May 14:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 10 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 3.1 | 1.8 km | 1.17m |
|
| Wed 20 May 15:00 | 1.2m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 10 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 2.0 | 1.5 km | 0.90m |
|
| Wed 20 May 16:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 10 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 1.9 | 1.2 km | 0.56m |
|
| Wed 20 May 17:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 8 km/h | 0.5m / 8s SSW | - | - | 0.9 | 1.1 km | 0.25m |
|
| Wed 20 May 18:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 7 km/h | 0.5m / 8s SSW | - | - | 0.2 | 1.5 km | 0.01m |
|
| Wed 20 May 19:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 4 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 2.1 km | -0.13m |
|
| Wed 20 May 20:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 5.0 km | -0.13m |
|
| Wed 20 May 21:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 7.5 km | -0.02m |
|
| Wed 20 May 22:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 2 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.17m |
|
| Wed 20 May 23:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 2 km/h | 0.5m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Thu 21 May 00:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 1 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 8.4 km | 0.55m |
|
| Thu 21 May 01:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 8s | SW | 2 km/h | 0.5m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 4.3 km | 0.64m |
|
| Thu 21 May 02:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 8s | SW | 3 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.63m |
|
| Thu 21 May 03:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 7s | SW | 3 km/h | 0.4m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.52m |
|
| Thu 21 May 04:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 7s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.36m |
|
| Thu 21 May 05:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 7s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.21m |
|
| Thu 21 May 06:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 7s | SW | 4 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.11m |
|
| Thu 21 May 07:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 7s | SW | 6 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.09m |
|
| Thu 21 May 08:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 6 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.1 | 0.1 km | 0.18m |
|
| Thu 21 May 09:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 4 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.6 | 0.6 km | 0.38m |
|
| Thu 21 May 10:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 2 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 1.7 | 1.1 km | 0.65m |
|
| Thu 21 May 11:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 3 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 2.8 | 1.6 km | 0.92m |
|
| Thu 21 May 12:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 5 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 3.7 | 2.6 km | 1.15m |
|
| Thu 21 May 13:00 | 0.9m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 7 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 4.1 | 3.6 km | 1.27m |
|
| Thu 21 May 14:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 7s | SW | 9 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 4.0 | 4.6 km | 1.27m |
|
| Thu 21 May 15:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 7s | SW | 9 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 1.13m |
|
| Thu 21 May 16:00 | 0.9m | 11s | 0.5m / 8s | SW | 8 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.88m |
|
| Thu 21 May 17:00 | 0.9m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 6 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | 0.59m |
|
| Thu 21 May 18:00 | 0.9m | 11s | 0.5m / 9s | SW | 4 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.30m |
|
| Thu 21 May 19:00 | 0.9m | 11s | 0.5m / 10s | SW | 2 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.08m |
|
| Thu 21 May 20:00 | 0.9m | 11s | 0.5m / 10s | SW | 1 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.05m |
|
| Thu 21 May 21:00 | 0.9m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 1 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Thu 21 May 22:00 | 0.9m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 3 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.0 | 7.8 km | 0.04m |
|
| Thu 21 May 23:00 | 0.9m | 11s | 0.4m / 12s | SW | 5 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.8 km | 0.21m |
|
| Fri 22 May 00:00 | 0.9m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 6 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.6 km | 0.40m |
|
| Fri 22 May 01:00 | 0.8m | 11s | 0.4m / 11s | SW | 8 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.4 km | 0.56m |
|
| Fri 22 May 02:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 10s | SW | 8 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.66m |
|
| Fri 22 May 03:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 10s | SW | 8 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.66m |
|
| Fri 22 May 04:00 | 0.8m | 11s | 0.5m / 10s | SW | 8 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.57m |
|
| Fri 22 May 05:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 10s | SW | 7 km/h | 0.4m / 15s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.44m |
|
| Fri 22 May 06:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 5 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.31m |
|
| Fri 22 May 07:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 11s | SW | 4 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.21m |
|
| Fri 22 May 08:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 12s | SW | 3 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.17m |
|
| Fri 22 May 09:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 13s | SW | 4 km/h | 0.4m / 11s SW | - | - | 0.4 | 0.2 km | 0.23m |
|
| Fri 22 May 10:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 14s | SW | 6 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 1.1 | 0.4 km | 0.39m |
|
| Fri 22 May 11:00 | 0.8m | 12s | 0.5m / 14s | SW | 6 km/h | 0.5m / 10s SW | - | - | 1.7 | 0.5 km | 0.62m |
|
| Fri 22 May 12:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 14s | SW | 2 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 2.6 | 1.1 km | 0.85m |
|
| Fri 22 May 13:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 14s | SW | 6 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 3.5 | 1.8 km | 1.05m |
|
| Fri 22 May 14:00 | 0.9m | 12s | 0.5m / 14s | SW | 10 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 4.0 | 2.4 km | 1.16m |
|
| Fri 22 May 15:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 14s | SW | 11 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 3.7 | 3.2 km | 1.16m |
|
| Fri 22 May 16:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 14s | SW | 9 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 2.9 | 4.0 km | 1.04m |
|
| Fri 22 May 17:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 14s | SW | 8 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 2.1 | 4.9 km | 0.82m |
|
| Fri 22 May 18:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 14s | SW | 7 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 1.4 | 8.2 km | 0.56m |
|
| Fri 22 May 19:00 | 0.9m | 13s | 0.6m / 14s | SW | 6 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.31m |
|
| Fri 22 May 20:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 14s | SW | 5 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.09m |
|
| Fri 22 May 21:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 13s | SW | 4 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.04m |
|
| Fri 22 May 22:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 13s | SW | 3 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.05m |
|
| Fri 22 May 23:00 | 0.9m | 13s | 0.7m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.04m |
|
| Sat 23 May 00:00 | 0.9m | 13s | 0.8m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Sat 23 May 01:00 | 0.9m | 14s | 0.8m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 6.2 km | 0.39m |
|
| Sat 23 May 02:00 | 1.0m | 14s | 0.8m / 13s | SW | 2 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 1.3 km | 0.55m |
|
| Sat 23 May 03:00 | 1.0m | 14s | 0.8m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.3m / 9s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.65m |
|
| Sat 23 May 04:00 | 1.0m | 14s | 0.8m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 9s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | 0.67m |
|
| Sat 23 May 05:00 | 1.0m | 14s | 0.8m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.4m / 10s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.61m |
|
| Sat 23 May 06:00 | 1.0m | 14s | 0.8m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.49m |
|
| Sat 23 May 07:00 | 1.1m | 14s | 0.8m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.36m |
|
| Sat 23 May 08:00 | 1.1m | 14s | 0.8m / 13s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.25m |
|
| Sat 23 May 09:00 | 1.1m | 14s | 0.9m / 13s | WSW | 4 km/h | 0.5m / 12s WSW | - | - | 0.4 | 1.4 km | 0.19m |
|
| Sat 23 May 10:00 | 1.1m | 14s | 0.9m / 12s | SW | 2 km/h | 0.5m / 13s WSW | - | - | 1.0 | 2.6 km | 0.22m |
|
| Sat 23 May 11:00 | 1.2m | 14s | 1.0m / 12s | SW | 3 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 1.7 | 3.8 km | 0.34m |
|
| Sat 23 May 12:00 | 1.2m | 14s | 1.1m / 12s | SW | 6 km/h | 0.3m / 14s W | - | - | 2.5 | 5.0 km | 0.53m |
|
| Sat 23 May 13:00 | 1.2m | 14s | 1.1m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 15s WNW | - | - | 3.3 | 6.2 km | 0.73m |
|
| Sat 23 May 14:00 | 1.2m | 14s | 1.2m / 12s | WSW | 9 km/h | 0.2m / 15s NW | - | - | 3.8 | 7.4 km | 0.91m |
|
| Sat 23 May 15:00 | 1.2m | 14s | 1.2m / 12s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 15s NW | - | - | 3.5 | 9.2 km | 1.02m |
|
| Sat 23 May 16:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | WSW | 7 km/h | 0.2m / 15s NW | - | - | 2.7 | 10+ km | 1.03m |
|
| Sat 23 May 17:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 15s NW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sat 23 May 18:00 | 1.3m | 14s | 1.2m / 12s | WSW | 3 km/h | 0.2m / 15s NW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.75m |
|
