Constitución
Sobre Constitución
Ciudad costera en la desembocadura del río Maule con playas extensas y olas constantes. Buen destino para surfistas intermedios buscando olas de calidad sin multitudes.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 02/04/2026 03:04
Olas
1.7m
9.9s período
Oleaje
1.6m
Viento
9 km/h
Oleaje 2
0.0m
Temp.
12.6°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea alta 11:22 - 1.05m
Mejor Hora para Surfear Hoy
06:00 - 09:00
Ventana con mejores condiciones de olas, viento y swell del día. El score es el promedio de las horas dentro de la ventana.
Mareas Hoy
Marea baja
05:05
-0.22m
Marea alta
11:22
1.05m
Marea baja
17:34
-0.22m
Marea alta
23:38
0.90m
Resumen Semanal
Hoy
1.5m-1.7m
9s
Mañana
1.3m-1.5m
8s
sáb.
1.3m-1.5m
6s
dom.
1.0m-1.2m
7s
lun.
1.2m-1.6m
6s
mar.
1.4m-1.7m
7s
mié.
1.5m-1.7m
7s
jue.
1.3m-1.6m
9s
vie.
1.1m-1.2m
10s
sáb.
0.0m-0.0m
dom.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.6m - 1.7m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.6m
1.6m - 1.7m
1.3m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.5m
1.0m - 1.1m
1.0m - 1.0m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.5m - 1.6m
1.7m - 1.7m
1.6m - 1.7m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.6m
1.7m - 1.7m
1.6m - 1.7m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.6m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.2m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Apr 05:00 | 1.7m | 10s | 1.7m / 8s | WSW | 10 km/h | 0.0m / 3s S | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.22m |
|
| Thu 02 Apr 06:00 | 1.7m | 10s | 1.6m / 8s | WSW | 9 km/h | 0.0m / 3s S | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Thu 02 Apr 07:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | WSW | 9 km/h | 0.0m / 3s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Thu 02 Apr 08:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | WSW | 9 km/h | 0.0m / 2s SSE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Thu 02 Apr 09:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | WSW | 9 km/h | 0.0m / 1s SSE | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.66m |
|
| Thu 02 Apr 10:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | WSW | 7 km/h | 0.0m / 2s SSE | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.91m |
|
| Thu 02 Apr 11:00 | 1.6m | 10s | 1.6m / 8s | WSW | 10 km/h | 0.0m / 3s SSE | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.04m |
|
| Thu 02 Apr 12:00 | 1.6m | 10s | 1.5m / 9s | WSW | 12 km/h | 0.0m / 4s SSE | - | - | 4.4 | 10+ km | 1.02m |
|
| Thu 02 Apr 13:00 | 1.6m | 9s | 1.5m / 9s | WSW | 16 km/h | 0.0m / 4s S | - | - | 5.6 | 10+ km | 0.84m |
|
| Thu 02 Apr 14:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 9s | WSW | 20 km/h | 0.0m / 5s S | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.55m |
|
| Thu 02 Apr 15:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 9s | WSW | 22 km/h | 0.0m / 5s S | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.24m |
|
| Thu 02 Apr 16:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 9s | WSW | 25 km/h | 0.1m / 5s SSW | - | - | 5.3 | 10+ km | -0.04m |
|
| Thu 02 Apr 17:00 | 1.6m | 9s | 1.3m / 9s | WSW | 24 km/h | 0.2m / 5s SW | - | - | 4.1 | 10+ km | -0.20m |
|
| Thu 02 Apr 18:00 | 1.6m | 8s | 1.3m / 9s | WSW | 23 km/h | 0.3m / 5s SW | - | - | 2.5 | 10+ km | -0.21m |
|
| Thu 02 Apr 19:00 | 1.6m | 8s | 1.2m / 9s | WSW | 22 km/h | 0.4m / 5s WSW | - | - | 1.0 | 10+ km | -0.07m |
|
| Thu 02 Apr 20:00 | 1.6m | 8s | 1.2m / 9s | WSW | 20 km/h | 0.5m / 5s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.18m |
|
| Thu 02 Apr 21:00 | 1.6m | 8s | 1.1m / 9s | WSW | 18 km/h | 0.7m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Thu 02 Apr 22:00 | 1.5m | 8s | 1.1m / 9s | WSW | 17 km/h | 0.7m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Thu 02 Apr 23:00 | 1.5m | 8s | 1.1m / 9s | WSW | 15 km/h | 0.8m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.87m |
|
| Fri 03 Apr 00:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 8s | WSW | 12 km/h | 0.9m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Fri 03 Apr 01:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 8s | WSW | 10 km/h | 0.9m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Fri 03 Apr 02:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 10 km/h | 0.9m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 03 Apr 03:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 10 km/h | 1.0m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Fri 03 Apr 04:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 11 km/h | 1.0m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.01m |
|
| Fri 03 Apr 05:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 11 km/h | 0.9m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.16m |
|
| Fri 03 Apr 06:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 12 km/h | 0.9m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.17m |
|
| Fri 03 Apr 07:00 | 1.4m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 12 km/h | 0.9m / 6s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Fri 03 Apr 08:00 | 1.3m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 12 km/h | 0.8m / 5s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.22m |
|
| Fri 03 Apr 09:00 | 1.3m | 9s | 1.0m / 9s | WSW | 9 km/h | 0.8m / 5s WSW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 03 Apr 10:00 | 1.3m | 9s | 1.0m / 9s | SW | 9 km/h | 0.7m / 5s WSW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.80m |
|
| Fri 03 Apr 11:00 | 1.3m | 8s | 1.0m / 9s | SW | 13 km/h | 0.7m / 5s WSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.99m |
|
| Fri 03 Apr 12:00 | 1.3m | 8s | 0.9m / 9s | SW | 18 km/h | 0.6m / 5s WSW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.06m |
|
| Fri 03 Apr 13:00 | 1.4m | 8s | 0.9m / 9s | SW | 20 km/h | 0.6m / 5s WSW | - | - | 5.4 | 10+ km | 0.96m |
|
| Fri 03 Apr 14:00 | 1.4m | 8s | 0.9m / 10s | SW | 21 km/h | 0.6m / 5s WSW | - | - | 5.6 | 10+ km | 0.73m |
|
| Fri 03 Apr 15:00 | 1.4m | 7s | 0.9m / 9s | SW | 23 km/h | 0.5m / 6s WSW | - | - | 5.5 | 10+ km | 0.42m |
|
| Fri 03 Apr 16:00 | 1.4m | 7s | 0.9m / 9s | SW | 23 km/h | 0.6m / 6s WSW | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.12m |
|
| Fri 03 Apr 17:00 | 1.4m | 7s | 0.9m / 8s | SW | 21 km/h | 0.7m / 7s WSW | - | - | 3.4 | 10+ km | -0.11m |
|
| Fri 03 Apr 18:00 | 1.4m | 8s | 0.9m / 8s | SW | 20 km/h | 0.7m / 8s WSW | - | - | 2.1 | 10+ km | -0.21m |
|
| Fri 03 Apr 19:00 | 1.4m | 8s | 1.0m / 7s | SW | 18 km/h | 0.7m / 9s WSW | - | - | 0.9 | 10+ km | -0.16m |
|
| Fri 03 Apr 20:00 | 1.5m | 8s | 1.1m / 6s | SW | 15 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.02m |
|
| Fri 03 Apr 21:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | WSW | 15 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Fri 03 Apr 22:00 | 1.5m | 8s | 1.3m / 6s | WSW | 15 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 03 Apr 23:00 | 1.5m | 8s | 1.3m / 6s | SW | 15 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sat 04 Apr 00:00 | 1.5m | 8s | 1.4m / 6s | SW | 13 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Sat 04 Apr 01:00 | 1.5m | 8s | 1.4m / 6s | SW | 12 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sat 04 Apr 02:00 | 1.5m | 9s | 1.3m / 6s | SW | 11 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.62m |
|
| Sat 04 Apr 03:00 | 1.5m | 9s | 1.3m / 6s | SW | 10 km/h | 0.6m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Sat 04 Apr 04:00 | 1.5m | 9s | 1.3m / 6s | SW | 9 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.14m |
|
| Sat 04 Apr 05:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 8 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.04m |
|
| Sat 04 Apr 06:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 7 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Sat 04 Apr 07:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 7 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.04m |
|
| Sat 04 Apr 08:00 | 1.4m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 7 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Sat 04 Apr 09:00 | 1.4m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 7 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.43m |
|
| Sat 04 Apr 10:00 | 1.4m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 5 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 1.3 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sat 04 Apr 11:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 9 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 0.94m |
|
| Sat 04 Apr 12:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 12 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 1.07m |
|
| Sat 04 Apr 13:00 | 1.5m | 8s | 1.1m / 6s | WSW | 15 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 5.5 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sat 04 Apr 14:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 18 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 6.1 | 10+ km | 0.90m |
|
| Sat 04 Apr 15:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 7s | WSW | 20 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 5.9 | 10+ km | 0.65m |
|
| Sat 04 Apr 16:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 19 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.35m |
|
| Sat 04 Apr 17:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 20 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.09m |
|
| Sat 04 Apr 18:00 | 1.5m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 19 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | -0.07m |
|
| Sat 04 Apr 19:00 | 1.4m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 17 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.9 | 10+ km | -0.13m |
|
| Sat 04 Apr 20:00 | 1.4m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 16 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | -0.05m |
|
| Sat 04 Apr 21:00 | 1.3m | 8s | 0.9m / 6s | WSW | 16 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sat 04 Apr 22:00 | 1.3m | 8s | 0.9m / 5s | WSW | 13 km/h | 0.8m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.35m |
|
| Sat 04 Apr 23:00 | 1.3m | 8s | 0.9m / 5s | WSW | 12 km/h | 0.7m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Sun 05 Apr 00:00 | 1.2m | 8s | 0.9m / 5s | WSW | 12 km/h | 0.7m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Sun 05 Apr 01:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 12 km/h | 0.5m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Sun 05 Apr 02:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 7s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 9s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Sun 05 Apr 03:00 | 1.2m | 8s | 1.1m / 7s | WSW | 11 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Sun 05 Apr 04:00 | 1.2m | 8s | 1.1m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Sun 05 Apr 05:00 | 1.1m | 8s | 1.1m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.07m |
|
| Sun 05 Apr 06:00 | 1.1m | 8s | 1.1m / 7s | WSW | 9 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Sun 05 Apr 07:00 | 1.1m | 8s | 1.0m / 7s | WSW | 8 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.03m |
|
| Sun 05 Apr 08:00 | 1.0m | 9s | 1.0m / 7s | WSW | 6 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Sun 05 Apr 09:00 | 1.0m | 9s | 1.0m / 7s | WSW | 5 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.31m |
|
| Sun 05 Apr 10:00 | 1.0m | 9s | 1.0m / 8s | WSW | 4 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sun 05 Apr 11:00 | 1.0m | 9s | 0.9m / 8s | WSW | 3 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.79m |
|
| Sun 05 Apr 12:00 | 1.0m | 9s | 0.9m / 8s | WSW | 5 km/h | 0.2m / 9s WNW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.95m |
|
| Sun 05 Apr 13:00 | 1.0m | 9s | 0.8m / 8s | WSW | 9 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 5.4 | 10+ km | 1.01m |
|
| Sun 05 Apr 14:00 | 1.0m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 13 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 5.9 | 10+ km | 0.93m |
|
| Sun 05 Apr 15:00 | 1.0m | 8s | 0.7m / 8s | WSW | 16 km/h | 0.3m / 11s WNW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.75m |
|
| Sun 05 Apr 16:00 | 1.1m | 8s | 0.8m / 8s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 9s W | - | - | 1.5 | 10+ km | 0.49m |
|
| Sun 05 Apr 17:00 | 1.1m | 7s | 0.8m / 8s | WSW | 18 km/h | 0.3m / 7s WSW | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.24m |
|
| Sun 05 Apr 18:00 | 1.1m | 7s | 0.8m / 8s | WSW | 18 km/h | 0.2m / 6s SW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.04m |
|
| Sun 05 Apr 19:00 | 1.1m | 7s | 0.9m / 8s | WSW | 17 km/h | 0.2m / 7s SW | - | - | 0.9 | 10+ km | -0.07m |
|
| Sun 05 Apr 20:00 | 1.1m | 7s | 0.9m / 8s | WSW | 15 km/h | 0.1m / 9s SW | - | - | 0.1 | 10+ km | -0.08m |
|
| Sun 05 Apr 21:00 | 1.2m | 7s | 1.0m / 8s | WSW | 13 km/h | 0.1m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.02m |
|
| Sun 05 Apr 22:00 | 1.2m | 7s | 1.0m / 7s | WSW | 11 km/h | 0.1m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.19m |
|
| Sun 05 Apr 23:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.1m / 17s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Mon 06 Apr 00:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.1m / 19s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.51m |
|
| Mon 06 Apr 01:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.3m / 17s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Mon 06 Apr 02:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 10 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 06 Apr 03:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 5s | WSW | 9 km/h | 0.6m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.46m |
|
| Mon 06 Apr 04:00 | 1.2m | 8s | 1.0m / 5s | WSW | 9 km/h | 0.6m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Mon 06 Apr 05:00 | 1.3m | 8s | 1.0m / 6s | WSW | 9 km/h | 0.6m / 9s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.14m |
|
| Mon 06 Apr 06:00 | 1.3m | 8s | 1.1m / 6s | WSW | 9 km/h | 0.6m / 10s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.04m |
|
| Mon 06 Apr 07:00 | 1.3m | 8s | 1.1m / 6s | WSW | 8 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.00m |
|
| Mon 06 Apr 08:00 | 1.3m | 8s | 1.2m / 6s | WSW | 7 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Mon 06 Apr 09:00 | 1.3m | 8s | 1.2m / 7s | WSW | 7 km/h | 0.1m / 17s WSW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.21m |
|
| Mon 06 Apr 10:00 | 1.3m | 8s | 1.2m / 7s | WSW | 8 km/h | 0.2m / 17s WSW | - | - | 1.2 | 10+ km | 0.42m |
|
| Mon 06 Apr 11:00 | 1.3m | 8s | 1.2m / 7s | WSW | 11 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 06 Apr 12:00 | 1.3m | 8s | 1.2m / 7s | WSW | 14 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 4.1 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 06 Apr 13:00 | 1.3m | 8s | 1.1m / 7s | WSW | 16 km/h | 0.2m / 16s WSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.93m |
|
| Mon 06 Apr 14:00 | 1.4m | 8s | 1.1m / 7s | WSW | 19 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 5.9 | 10+ km | 0.93m |
|
| Mon 06 Apr 15:00 | 1.4m | 7s | 1.1m / 7s | WSW | 21 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 5.8 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 06 Apr 16:00 | 1.4m | 7s | 1.2m / 7s | WSW | 22 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Mon 06 Apr 17:00 | 1.5m | 7s | 1.2m / 7s | WSW | 20 km/h | 0.2m / 15s WSW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.41m |
|
| Mon 06 Apr 18:00 | 1.5m | 7s | 1.3m / 7s | WSW | 19 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.21m |
|
| Mon 06 Apr 19:00 | 1.5m | 8s | 1.3m / 7s | WSW | 17 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.07m |
|
| Mon 06 Apr 20:00 | 1.6m | 8s | 1.4m / 7s | WSW | 14 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.00m |
|
| Mon 06 Apr 21:00 | 1.6m | 8s | 1.5m / 7s | WSW | 12 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.02m |
|
| Mon 06 Apr 22:00 | 1.6m | 8s | 1.5m / 7s | WSW | 10 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.12m |
|
| Mon 06 Apr 23:00 | 1.6m | 8s | 1.5m / 7s | WSW | 8 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.26m |
|
| Tue 07 Apr 00:00 | 1.6m | 8s | 1.5m / 7s | SW | 8 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Tue 07 Apr 01:00 | 1.6m | 8s | 1.4m / 7s | SW | 8 km/h | 0.3m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 07 Apr 02:00 | 1.6m | 8s | 1.4m / 7s | SW | 9 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.52m |
|
| Tue 07 Apr 03:00 | 1.6m | 8s | 1.4m / 7s | SW | 10 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.48m |
|
| Tue 07 Apr 04:00 | 1.6m | 8s | 1.4m / 7s | SW | 10 km/h | 0.3m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Tue 07 Apr 05:00 | 1.5m | 8s | 1.4m / 6s | SW | 10 km/h | 0.4m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.26m |
|
| Tue 07 Apr 06:00 | 1.5m | 8s | 1.4m / 6s | SW | 10 km/h | 0.4m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 07 Apr 07:00 | 1.5m | 8s | 1.4m / 6s | SW | 10 km/h | 0.4m / 14s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.11m |
|
| Tue 07 Apr 08:00 | 1.5m | 8s | 1.4m / 6s | SW | 10 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Tue 07 Apr 09:00 | 1.4m | 9s | 1.3m / 6s | SW | 10 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | 0.22m |
|
| Tue 07 Apr 10:00 | 1.4m | 8s | 1.3m / 6s | SW | 11 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.37m |
|
| Tue 07 Apr 11:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 6s | SW | 13 km/h | 0.4m / 13s WSW | - | - | 1.7 | 10+ km | 0.55m |
|
| Tue 07 Apr 12:00 | 1.5m | 8s | 1.2m / 7s | SW | 15 km/h | 0.5m / 13s WSW | - | - | 2.7 | 10+ km | 0.73m |
|
| Tue 07 Apr 13:00 | 1.5m | 8s | 1.1m / 7s | SW | 17 km/h | 0.5m / 13s WSW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.86m |
|
| Tue 07 Apr 14:00 | 1.6m | 8s | 1.1m / 7s | SW | 20 km/h | 0.5m / 14s WSW | - | - | 5.0 | 10+ km | 0.91m |
|
| Tue 07 Apr 15:00 | 1.6m | 8s | 1.0m / 7s | SW | 22 km/h | 0.5m / 14s WSW | - | - | 5.6 | 10+ km | 0.88m |
|
| Tue 07 Apr 16:00 | 1.7m | 8s | 1.1m / 7s | SW | 22 km/h | 0.5m / 14s WSW | - | - | 5.3 | 10+ km | 0.77m |
|
| Tue 07 Apr 17:00 | 1.7m | 8s | 1.3m / 7s | SW | 22 km/h | 0.5m / 14s SW | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.60m |
|
| Tue 07 Apr 18:00 | 1.7m | 8s | 1.4m / 7s | SW | 22 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.42m |
|
| Tue 07 Apr 19:00 | 1.7m | 8s | 1.5m / 7s | SW | 20 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.27m |
|
| Tue 07 Apr 20:00 | 1.7m | 9s | 1.5m / 7s | SW | 18 km/h | 0.6m / 14s SW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.16m |
|
| Tue 07 Apr 21:00 | 1.7m | 9s | 1.5m / 7s | SW | 16 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.11m |
|
| Tue 07 Apr 22:00 | 1.7m | 9s | 1.5m / 7s | SW | 14 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Tue 07 Apr 23:00 | 1.7m | 9s | 1.5m / 6s | SW | 13 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Wed 08 Apr 00:00 | 1.7m | 9s | 1.5m / 6s | SW | 11 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.29m |
|
| Wed 08 Apr 01:00 | 1.7m | 9s | 1.4m / 6s | SW | 10 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.38m |
|
| Wed 08 Apr 02:00 | 1.6m | 9s | 1.4m / 6s | SW | 10 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Wed 08 Apr 03:00 | 1.6m | 9s | 1.3m / 6s | SW | 10 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.43m |
|
| Wed 08 Apr 04:00 | 1.6m | 10s | 1.3m / 6s | SW | 9 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Wed 08 Apr 05:00 | 1.6m | 10s | 1.3m / 6s | SW | 8 km/h | 0.8m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.32m |
|
| Wed 08 Apr 06:00 | 1.5m | 10s | 1.3m / 6s | SW | 8 km/h | 0.8m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Wed 08 Apr 07:00 | 1.5m | 10s | 1.3m / 6s | SW | 8 km/h | 0.8m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.18m |
|
