Buchupureo
Sobre Buchupureo
Pequeño pueblo costero con varias opciones de olas entre beach break y point break. Destino tranquilo y poco concurrido con olas consistentes y paisajes vírgenes.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 15/05/2026 21:03
Olas
2.0m
8.1s período
Oleaje
1.5m
Viento
21 km/h
Oleaje 2
0.7m
Temp.
12.8°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea baja 02:58 - -0.20m
Mareas Hoy
Marea baja
02:21
-0.15m
Marea alta
08:49
1.20m
Marea baja
15:21
-0.15m
Marea alta
21:04
0.82m
Resumen Semanal
Hoy
2.0m-2.0m
6s
Mañana
1.8m-2.3m
7s
dom.
1.5m-2.2m
7s
lun.
1.4m-1.5m
9s
mar.
1.3m-1.4m
8s
mié.
1.0m-1.3m
8s
jue.
0.9m-1.0m
9s
vie.
0.9m-1.0m
13s
sáb.
1.1m-1.5m
12s
dom.
1.2m-1.5m
10s
lun.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
2.0m - 2.0m
2.1m - 2.2m
2.2m - 2.3m
2.3m - 2.3m
2.1m - 2.3m
1.9m - 2.0m
1.7m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.9m - 2.2m
1.4m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.2m - 1.2m
1.1m - 1.1m
1.1m - 1.1m
1.2m - 1.3m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
1.0m - 1.0m
0.9m - 0.9m
0.9m - 0.9m
0.9m - 1.0m
0.9m - 1.0m
1.3m - 1.4m
1.4m - 1.4m
1.5m - 1.5m
1.3m - 1.5m
1.4m - 1.4m
1.3m - 1.3m
1.3m - 1.3m
1.4m - 1.5m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 15 May 21:00 | 2.0m | 8s | 1.5m / 6s | SW | 19 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Fri 15 May 22:00 | 2.0m | 8s | 1.5m / 6s | SW | 21 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Fri 15 May 23:00 | 2.0m | 8s | 1.6m / 6s | SW | 23 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.58m |
|
| Sat 16 May 00:00 | 1.9m | 8s | 1.5m / 6s | SW | 23 km/h | 0.7m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.32m |
|
| Sat 16 May 01:00 | 1.9m | 9s | 1.5m / 6s | SW | 24 km/h | 0.7m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Sat 16 May 02:00 | 1.8m | 9s | 1.4m / 7s | SW | 23 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.13m |
|
| Sat 16 May 03:00 | 1.8m | 9s | 1.4m / 7s | SW | 23 km/h | 0.7m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.20m |
|
| Sat 16 May 04:00 | 1.9m | 9s | 1.5m / 7s | SW | 22 km/h | 0.8m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.12m |
|
| Sat 16 May 05:00 | 1.9m | 9s | 1.5m / 7s | SW | 23 km/h | 0.8m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.13m |
|
| Sat 16 May 06:00 | 1.9m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 22 km/h | 0.8m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.47m |
|
| Sat 16 May 07:00 | 2.0m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 21 km/h | 0.8m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Sat 16 May 08:00 | 2.1m | 9s | 1.7m / 7s | SW | 19 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sat 16 May 09:00 | 2.1m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 17 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 0.5 | 10+ km | 1.28m |
|
| Sat 16 May 10:00 | 2.2m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 15 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 1.4 | 10+ km | 1.28m |
|
| Sat 16 May 11:00 | 2.2m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 17 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.11m |
|
| Sat 16 May 12:00 | 2.2m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 18 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 3.3 | 10+ km | 0.81m |
|
| Sat 16 May 13:00 | 2.2m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 18 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.45m |
|
| Sat 16 May 14:00 | 2.3m | 9s | 1.6m / 7s | SW | 18 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.11m |
|
| Sat 16 May 15:00 | 2.3m | 9s | 1.7m / 7s | SW | 18 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | -0.14m |
|
| Sat 16 May 16:00 | 2.3m | 9s | 1.7m / 7s | SW | 17 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 2.0 | 10+ km | -0.25m |
|
| Sat 16 May 17:00 | 2.3m | 9s | 1.8m / 7s | SW | 17 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | -0.19m |
|
| Sat 16 May 18:00 | 2.3m | 9s | 1.8m / 7s | SW | 15 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | 0.01m |
|
| Sat 16 May 19:00 | 2.3m | 9s | 1.9m / 7s | SW | 16 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Sat 16 May 20:00 | 2.3m | 9s | 2.0m / 7s | SW | 16 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sat 16 May 21:00 | 2.3m | 9s | 1.9m / 7s | SW | 14 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.72m |
|
| Sat 16 May 22:00 | 2.3m | 9s | 1.9m / 7s | SW | 13 km/h | 1.0m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sat 16 May 23:00 | 2.3m | 9s | 1.8m / 7s | SW | 11 km/h | 1.0m / 9s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Sun 17 May 00:00 | 2.2m | 9s | 1.8m / 7s | SW | 11 km/h | 1.0m / 10s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.51m |
|
| Sun 17 May 01:00 | 2.2m | 10s | 1.8m / 7s | SW | 10 km/h | 0.9m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.25m |
|
| Sun 17 May 02:00 | 2.1m | 10s | 1.9m / 7s | SW | 9 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.01m |
|
| Sun 17 May 03:00 | 2.1m | 10s | 1.8m / 7s | SW | 10 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.15m |
|
| Sun 17 May 04:00 | 2.0m | 10s | 1.8m / 7s | SW | 11 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.16m |
|
| Sun 17 May 05:00 | 2.0m | 10s | 1.8m / 7s | SW | 12 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.02m |
|
| Sun 17 May 06:00 | 2.0m | 10s | 1.7m / 7s | SW | 11 km/h | 0.9m / 13s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.27m |
|
| Sun 17 May 07:00 | 1.9m | 10s | 1.6m / 7s | SW | 10 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Sun 17 May 08:00 | 1.9m | 10s | 1.6m / 7s | SW | 8 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Sun 17 May 09:00 | 1.8m | 10s | 1.5m / 7s | SW | 7 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 0.4 | 10+ km | 1.26m |
|
| Sun 17 May 10:00 | 1.8m | 10s | 1.5m / 7s | SW | 3 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 1.4 | 10+ km | 1.38m |
|
| Sun 17 May 11:00 | 1.8m | 10s | 1.5m / 7s | SW | 2 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.33m |
|
| Sun 17 May 12:00 | 1.8m | 10s | 1.4m / 7s | SW | 4 km/h | 0.9m / 12s SW | - | - | 3.4 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sun 17 May 13:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 7s | SW | 5 km/h | 1.0m / 12s SW | - | - | 3.8 | 10+ km | 0.77m |
|
| Sun 17 May 14:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 7s | SW | 7 km/h | 1.0m / 12s SW | - | - | 3.7 | 10+ km | 0.39m |
|
| Sun 17 May 15:00 | 1.7m | 10s | 1.4m / 7s | SW | 8 km/h | 1.0m / 12s SW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.04m |
|
| Sun 17 May 16:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 7s | SW | 7 km/h | 1.0m / 12s SW | - | - | 2.0 | 10+ km | -0.20m |
|
| Sun 17 May 17:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 7s | SW | 6 km/h | 1.0m / 12s SW | - | - | 1.0 | 10+ km | - |
|
| Sun 17 May 18:00 | 1.6m | 10s | 1.3m / 6s | SW | 3 km/h | 1.0m / 11s SW | - | - | 0.2 | 10+ km | -0.20m |
|
| Sun 17 May 19:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 6s | SW | 3 km/h | 1.0m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.01m |
|
| Sun 17 May 20:00 | 1.6m | 10s | 1.2m / 6s | SW | 4 km/h | 1.0m / 11s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Sun 17 May 21:00 | 1.6m | 10s | 1.3m / 7s | SW | 6 km/h | 0.7m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sun 17 May 22:00 | 1.6m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 5 km/h | 0.4m / 13s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Sun 17 May 23:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.74m |
|
| Mon 18 May 00:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 9s | SW | 5 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 18 May 01:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 14s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.45m |
|
| Mon 18 May 02:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 13s NW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Mon 18 May 03:00 | 1.5m | 10s | 1.5m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.01m |
|
| Mon 18 May 04:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 6 km/h | 0.2m / 10s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.12m |
|
| Mon 18 May 05:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 6 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.09m |
|
| Mon 18 May 06:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 6 km/h | 0.1m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.09m |
|
| Mon 18 May 07:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 7 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.40m |
|
| Mon 18 May 08:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.77m |
|
| Mon 18 May 09:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.4 | 10+ km | 1.11m |
|
| Mon 18 May 10:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 1.4 | 10+ km | 1.36m |
|
| Mon 18 May 11:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.45m |
|
| Mon 18 May 12:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 3.3 | 10+ km | 1.37m |
|
| Mon 18 May 13:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 5 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 3.7 | 10+ km | 1.12m |
|
| Mon 18 May 14:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 5 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 3.6 | 10+ km | 0.76m |
|
| Mon 18 May 15:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 5 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 3.0 | 10+ km | 0.37m |
|
| Mon 18 May 16:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.03m |
|
| Mon 18 May 17:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 7 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 1.0 | 6.7 km | -0.19m |
|
| Mon 18 May 18:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.2 | 3.8 km | -0.25m |
|
| Mon 18 May 19:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.16m |
|
| Mon 18 May 20:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.04m |
|
| Mon 18 May 21:00 | 1.5m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.1m / 6s NNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.30m |
|
| Mon 18 May 22:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.1m / 4s N | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.53m |
|
| Mon 18 May 23:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 2s NE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Tue 19 May 00:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 1s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.71m |
|
| Tue 19 May 01:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 1s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Tue 19 May 02:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.42m |
|
| Tue 19 May 03:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Tue 19 May 04:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 4 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.02m |
|
| Tue 19 May 05:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 4 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.06m |
|
| Tue 19 May 06:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 4 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.01m |
|
| Tue 19 May 07:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 4 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.18m |
|
| Tue 19 May 08:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 2s ENE | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 19 May 09:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 2 km/h | 0.0m / 1s ESE | - | - | 0.4 | 10+ km | 0.84m |
|
| Tue 19 May 10:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 1 km/h | 0.0m / 1s SE | - | - | 1.4 | 10+ km | 1.15m |
|
| Tue 19 May 11:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 2 km/h | 0.0m / 1s S | - | - | 2.5 | 10+ km | 1.37m |
|
| Tue 19 May 12:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 3 km/h | 0.0m / 1s SSE | - | - | 3.3 | 7.3 km | 1.44m |
|
| Tue 19 May 13:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 5 km/h | 0.0m / 0s ESE | - | - | 3.7 | 4.3 km | 1.33m |
|
| Tue 19 May 14:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 6 km/h | 0.0m / 2s E | - | - | 3.6 | 1.3 km | 1.07m |
|
| Tue 19 May 15:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 6 km/h | 0.0m / 9s SE | - | - | 3.0 | 1.0 km | 0.72m |
|
| Tue 19 May 16:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 6 km/h | 0.0m / 19s S | - | - | 2.0 | 0.6 km | 0.35m |
|
| Tue 19 May 17:00 | 1.4m | 10s | 1.4m / 8s | SW | 6 km/h | 0.0m / 23s SW | - | - | 1.0 | 0.3 km | 0.04m |
|
| Tue 19 May 18:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SW | 4 km/h | 0.0m / 19s SW | - | - | 0.2 | 7.7 km | -0.16m |
|
| Tue 19 May 19:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SW | 3 km/h | 0.1m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.22m |
|
| Tue 19 May 20:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SW | 2 km/h | 0.1m / 4s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.14m |
|
| Tue 19 May 21:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SW | 2 km/h | 0.1m / 3s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.05m |
|
| Tue 19 May 22:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SW | 1 km/h | 0.1m / 6s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.28m |
|
| Tue 19 May 23:00 | 1.3m | 10s | 1.3m / 8s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.49m |
|
| Wed 20 May 00:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Wed 20 May 01:00 | 1.3m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Wed 20 May 02:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Wed 20 May 03:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.39m |
|
| Wed 20 May 04:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.20m |
|
| Wed 20 May 05:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.05m |
|
| Wed 20 May 06:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.00m |
|
| Wed 20 May 07:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.06m |
|
| Wed 20 May 08:00 | 1.2m | 10s | 1.2m / 8s | SW | 1 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.24m |
|
| Wed 20 May 09:00 | 1.2m | 10s | 1.1m / 9s | SW | 2 km/h | 0.2m / 8s WNW | - | - | 0.3 | 10+ km | 0.52m |
|
| Wed 20 May 10:00 | 1.1m | 10s | 1.1m / 9s | SW | 4 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 20 May 11:00 | 1.1m | 10s | 1.1m / 9s | SW | 6 km/h | 0.2m / 8s W | - | - | 1.8 | 0.3 km | 1.12m |
|
| Wed 20 May 12:00 | 1.1m | 10s | 1.1m / 9s | SW | 7 km/h | 0.2m / 9s W | - | - | 2.3 | 0.5 km | 1.31m |
|
| Wed 20 May 13:00 | 1.1m | 10s | 1.1m / 8s | SW | 7 km/h | 0.3m / 10s W | - | - | 2.6 | 0.8 km | 1.36m |
|
| Wed 20 May 14:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 7 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 2.8 | 1.1 km | 1.25m |
|
| Wed 20 May 15:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 7 km/h | 0.3m / 12s WSW | - | - | 2.5 | 0.8 km | 1.01m |
|
| Wed 20 May 16:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 6 km/h | 0.4m / 14s WSW | - | - | 2.0 | 0.6 km | 0.69m |
|
| Wed 20 May 17:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 5 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 1.4 | 0.4 km | 0.35m |
|
| Wed 20 May 18:00 | 1.1m | 10s | 1.0m / 8s | SW | 4 km/h | 0.4m / 14s SW | - | - | 0.9 | 0.3 km | 0.07m |
|
| Wed 20 May 19:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 8s | SW | 4 km/h | 0.4m / 13s SW | - | - | 0.4 | 0.2 km | -0.12m |
|
| Wed 20 May 20:00 | 1.1m | 10s | 0.9m / 7s | SW | 5 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.1 | 0.2 km | -0.18m |
|
| Wed 20 May 21:00 | 1.1m | 11s | 0.9m / 7s | SW | 5 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 0.2 km | -0.11m |
|
| Wed 20 May 22:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 7s | SW | 4 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.06m |
|
| Wed 20 May 23:00 | 1.0m | 11s | 0.9m / 7s | SW | 4 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.27m |
|
| Thu 21 May 00:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 7s | SW | 4 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.46m |
|
| Thu 21 May 01:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 7s | SW | 5 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.59m |
|
| Thu 21 May 02:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 7s | SW | 7 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.61m |
|
| Thu 21 May 03:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 7s | SW | 8 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.2 km | 0.54m |
|
| Thu 21 May 04:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 10 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.40m |
|
| Thu 21 May 05:00 | 1.0m | 11s | 0.7m / 7s | SW | 11 km/h | 0.6m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.3 km | 0.25m |
|
| Thu 21 May 06:00 | 1.0m | 11s | 0.8m / 7s | SW | 13 km/h | 0.5m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.5 km | 0.13m |
|
| Thu 21 May 07:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 8s | SW | 14 km/h | 0.4m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.6 km | - |
|
| Thu 21 May 08:00 | 1.0m | 10s | 0.9m / 9s | SW | 15 km/h | 0.3m / 12s SW | - | - | 0.0 | 0.8 km | 0.13m |
|
| Thu 21 May 09:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 15 km/h | 0.3m / 13s SW | - | - | 0.3 | 3.8 km | 0.29m |
|
| Thu 21 May 10:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 15 km/h | 0.3m / 14s SW | - | - | 0.8 | 6.8 km | 0.53m |
|
| Thu 21 May 11:00 | 1.0m | 10s | 0.8m / 9s | SW | 15 km/h | 0.3m / 15s SW | - | - | 1.3 | 9.8 km | 0.81m |
|
| Thu 21 May 12:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 2.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Thu 21 May 13:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 14 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 2.8 | 10+ km | 1.24m |
|
| Thu 21 May 14:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 13 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 3.2 | 10+ km | 1.28m |
|
| Thu 21 May 15:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 9s | SW | 12 km/h | 0.3m / 16s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 1.19m |
|
| Thu 21 May 16:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 10s | SW | 11 km/h | 0.4m / 16s WSW | - | - | 2.3 | 10+ km | 0.98m |
|
| Thu 21 May 17:00 | 1.0m | 10s | 0.7m / 10s | SW | 9 km/h | 0.4m / 16s WSW | - | - | 1.7 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 21 May 18:00 | 1.0m | 10s | 0.6m / 10s | SW | 8 km/h | 0.4m / 16s WSW | - | - | 1.1 | 10+ km | 0.40m |
|
| Thu 21 May 19:00 | 1.0m | 11s | 0.6m / 10s | WSW | 7 km/h | 0.4m / 16s WSW | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.14m |
|
| Thu 21 May 20:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.4m / 16s WSW | - | - | 0.1 | 10+ km | -0.04m |
|
| Thu 21 May 21:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 10s | WSW | 6 km/h | 0.4m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | -0.10m |
|
| Thu 21 May 22:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 6 km/h | 0.4m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 9.1 km | -0.05m |
|
| Thu 21 May 23:00 | 0.9m | 11s | 0.6m / 9s | SW | 5 km/h | 0.5m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 6.8 km | 0.10m |
|
| Fri 22 May 00:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 9s | SW | 5 km/h | 0.5m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 4.6 km | - |
|
| Fri 22 May 01:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 9s | SW | 4 km/h | 0.5m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 2.4 km | - |
|
| Fri 22 May 02:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 9s | SW | 4 km/h | 0.5m / 15s WSW | - | - | 0.0 | 0.1 km | - |
|
| Fri 22 May 03:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 11s | SW | 4 km/h | 0.5m / 13s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | - |
|
| Fri 22 May 04:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 13s | SW | 5 km/h | 0.5m / 11s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | - |
|
| Fri 22 May 05:00 | 0.9m | 12s | 0.6m / 14s | WSW | 5 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 0.0 | 0.1 km | - |
|
