Tres Picos
Sobre Tres Picos
Tres Picos es una playa del circuito de la Costa Verde, ubicada junto a Punta Roquitas, en Lima. Ofrece olas de derecha e izquierda que funcionan mejor con marea alta o media, sobre el fondo característico de la costa limeña. Es una de las pocas playas de la Costa Verde que cuenta con áreas verdes, lo que le da un ambiente especialmente agradable para pasar el día, y dispone de servicios como baños, tópico y salvavidas. Destaca también por su buen ambiente local y su comunidad surfista, en especial los miembros del Tres Picos Surf Club, conocidos por su calidez con quienes llegan a surfear. La mejor temporada llega con los swells del sur. Es una ola apta para surfistas de nivel intermedio que buscan un pico accesible y bien equipado sin salir de la ciudad. Para el surfista limeño que valora un entorno cómodo, seguro y con buena onda, Tres Picos es una de las paradas más acogedoras de la Costa Verde.
Características
Deportes, Servicios y Acceso
Condiciones Actuales
Actualizado 10/10/2026 18:01
Olas
1.7m
11.5s período
Oleaje
1.4m
Viento
13 km/h
Oleaje 2
0.6m
Temp.
24.0°C
Guía de traje
22°C+ 🩳 Boardshorts
19-21°C 🦺 Shorty 2mm
16-18°C 🧥 3/2mm
12-15°C 🥶 4/3mm
<12°C 🧊 5/4mm
UV
0.0
Bajo
Índice UV
0-2 Bajo
3-5 Moderado
6-7 Alto
8-10 Muy alto
11+ Extremo
Visibilidad
10+ km
Buena
Puede haber neblina costera
Visibilidad
10+ km Buena
4-10 km Moderada
1-4 km Baja
<1 km Niebla
La neblina costera de Lima puede reducir la visibilidad real. Los modelos globales no siempre la detectan.
Sol y Luna
Mareas vivas
Marea
Marea baja 23:30 - 0.55m
Mareas Hoy
Marea alta
04:43
1.17m
Marea baja
10:57
0.42m
Marea alta
17:23
1.23m
Marea baja
23:30
0.55m
Resumen Semanal
Hoy
1.7m-1.7m
9s
Mañana
1.7m-1.8m
10s
lun.
1.7m-1.8m
12s
mar.
1.6m-1.7m
12s
mié.
1.5m-1.7m
11s
jue.
1.7m-1.8m
11s
vie.
1.8m-2.1m
11s
sáb.
2.0m-2.1m
13s
dom.
1.7m-2.0m
11s
lun.
1.7m-1.7m
12s
mar.
0.0m-0.0m
Pronóstico por Bloques del Día
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.8m
1.7m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.8m
1.7m - 1.7m
1.6m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.6m - 1.6m
1.5m - 1.5m
1.6m - 1.6m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.8m
1.9m - 2.0m
2.0m - 2.0m
2.1m - 2.1m
2.0m - 2.1m
2.1m - 2.1m
2.1m - 2.1m
2.1m - 2.1m
2.1m - 2.1m
1.9m - 1.9m
1.8m - 1.8m
1.8m - 1.8m
1.9m - 2.0m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
1.7m - 1.7m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
0.0m - 0.0m
Pronóstico por Hora
Open-Meteo Copernicus| Hora | Olas | Período | Swell | Dir. | Viento | Oleaje 2 | Oleaje 3 | Corriente | UV | Vis. | Marea | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Oct 18:00 | 1.7m | 11s | 1.4m / 10s | SSW | 15 km/h | 0.5m / 18s SW | - | 0.02 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.21m |
|
| Sat 10 Oct 19:00 | 1.7m | 11s | 1.4m / 9s | SSW | 13 km/h | 0.6m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sat 10 Oct 20:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.6m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Sat 10 Oct 21:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 11 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sat 10 Oct 22:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Sat 10 Oct 23:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 11 km/h | 0.7m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sun 11 Oct 00:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 11 km/h | 0.7m / 17s SW | - | 0.05 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.56m |
|
| Sun 11 Oct 01:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 11 km/h | 0.7m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Sun 11 Oct 02:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.78m |
|
| Sun 11 Oct 03:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 13 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.94m |
|
| Sun 11 Oct 04:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 9s | SSW | 12 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sun 11 Oct 05:00 | 1.7m | 12s | 1.3m / 8s | SSW | 13 km/h | 0.8m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.12m |
|
| Sun 11 Oct 06:00 | 1.7m | 12s | 1.3m / 8s | SSW | 13 km/h | 0.9m / 16s SW | - | 0.08 m/s | 0.0 | 3.6 km | 1.11m |
|
| Sun 11 Oct 07:00 | 1.7m | 12s | 1.3m / 8s | SSW | 11 km/h | 0.9m / 16s SW | - | - | 0.6 | 10+ km | 1.01m |
|
| Sun 11 Oct 08:00 | 1.7m | 12s | 1.3m / 8s | SSW | 11 km/h | 0.9m / 16s SW | - | - | 2.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Sun 11 Oct 09:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 8s | SSW | 11 km/h | 1.0m / 16s SW | - | - | 4.3 | 2.1 km | 0.67m |
|
| Sun 11 Oct 10:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 9s | SSW | 10 km/h | 1.0m / 16s SW | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.52m |
|
| Sun 11 Oct 11:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 8s | SSW | 13 km/h | 1.0m / 16s SW | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sun 11 Oct 12:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 8s | SSW | 17 km/h | 1.1m / 16s SW | - | 0.13 m/s | 9.7 | 10+ km | 0.44m |
|
| Sun 11 Oct 13:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 8s | SSW | 16 km/h | 1.1m / 15s SW | - | - | 9.6 | 10+ km | 0.53m |
|
| Sun 11 Oct 14:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 9s | SSW | 15 km/h | 1.1m / 14s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.68m |
|
| Sun 11 Oct 15:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 10s | SSW | 16 km/h | 1.1m / 12s SSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.88m |
|
| Sun 11 Oct 16:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 11s | SW | 16 km/h | 1.1m / 11s SSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 1.05m |
|
| Sun 11 Oct 17:00 | 1.7m | 12s | 1.2m / 13s | SW | 16 km/h | 1.1m / 9s SSW | - | - | 2.1 | 10+ km | 1.17m |
|
| Sun 11 Oct 18:00 | 1.8m | 13s | 1.2m / 14s | SW | 15 km/h | 1.1m / 8s SSW | - | 0.26 m/s | 0.4 | 10+ km | 1.22m |
|
| Sun 11 Oct 19:00 | 1.8m | 13s | 1.3m / 14s | SW | 16 km/h | 1.0m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.18m |
|
| Sun 11 Oct 20:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 17 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.06m |
|
| Sun 11 Oct 21:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 16 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Sun 11 Oct 22:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 16 km/h | 1.0m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Sun 11 Oct 23:00 | 1.8m | 12s | 1.3m / 14s | SW | 16 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 7.8 km | 0.60m |
|
| Mon 12 Oct 00:00 | 1.8m | 12s | 1.4m / 14s | SW | 15 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | 0.31 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.55m |
|
| Mon 12 Oct 01:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 14s | SW | 13 km/h | 1.0m / 6s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Mon 12 Oct 02:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 14s | SW | 13 km/h | 0.9m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Mon 12 Oct 03:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 14s | SW | 11 km/h | 0.8m / 7s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.77m |
|
| Mon 12 Oct 04:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 14s | SW | 10 km/h | 0.8m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.89m |
|
| Mon 12 Oct 05:00 | 1.8m | 13s | 1.4m / 14s | SW | 9 km/h | 0.7m / 8s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Mon 12 Oct 06:00 | 1.7m | 13s | 1.4m / 13s | SW | 7 km/h | 0.7m / 8s S | - | 0.27 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Mon 12 Oct 07:00 | 1.7m | 13s | 1.4m / 13s | SW | 6 km/h | 0.7m / 7s S | - | - | 0.5 | 10+ km | 0.94m |
|
| Mon 12 Oct 08:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 13s | SW | 6 km/h | 0.7m / 6s S | - | - | 1.9 | 10+ km | 0.83m |
|
| Mon 12 Oct 09:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 7 km/h | 0.7m / 5s S | - | - | 4.1 | 10+ km | 0.68m |
|
| Mon 12 Oct 10:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 11 km/h | 0.7m / 4s S | - | - | 6.6 | 10+ km | 0.53m |
|
| Mon 12 Oct 11:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 14 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 8.8 | 7.8 km | 0.42m |
|
| Mon 12 Oct 12:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 15 km/h | 0.5m / 4s S | - | 0.20 m/s | 9.7 | 10+ km | 0.39m |
|
| Mon 12 Oct 13:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 14 km/h | 0.5m / 5s S | - | - | 9.6 | 10+ km | 0.43m |
|
| Mon 12 Oct 14:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 7s SSW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.55m |
|
| Mon 12 Oct 15:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 9s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.72m |
|
| Mon 12 Oct 16:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 11s WSW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.90m |
|
| Mon 12 Oct 17:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.5m / 12s WSW | - | - | 1.9 | 10+ km | 1.05m |
|
| Mon 12 Oct 18:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.4m / 12s WSW | - | 0.32 m/s | 0.4 | 10+ km | 1.13m |
|
| Mon 12 Oct 19:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.4m / 11s WSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.14m |
|
| Mon 12 Oct 20:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.08m |
|
| Mon 12 Oct 21:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.2m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Mon 12 Oct 22:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 13 km/h | 0.1m / 12s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.80m |
|
| Mon 12 Oct 23:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 12 km/h | 0.1m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.66m |
|
| Tue 13 Oct 00:00 | 1.7m | 13s | 1.7m / 11s | SSW | 14 km/h | 0.1m / 14s WNW | - | 0.30 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Tue 13 Oct 01:00 | 1.7m | 13s | 1.7m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.1m / 13s WNW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Tue 13 Oct 02:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 11s | SSW | 13 km/h | 0.3m / 11s W | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.57m |
|
| Tue 13 Oct 03:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 13 km/h | 0.5m / 7s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Tue 13 Oct 04:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 9 km/h | 0.7m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.75m |
|
| Tue 13 Oct 05:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 5 km/h | 0.7m / 3s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.84m |
|
| Tue 13 Oct 06:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 3 km/h | 0.7m / 4s S | - | 0.20 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.88m |
|
| Tue 13 Oct 07:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 5 km/h | 0.7m / 4s S | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.87m |
|
| Tue 13 Oct 08:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 8 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.81m |
|
| Tue 13 Oct 09:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 11 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.70m |
|
| Tue 13 Oct 10:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 12 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 6.7 | 9.6 km | 0.56m |
|
| Tue 13 Oct 11:00 | 1.7m | 13s | 1.6m / 12s | SW | 14 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.45m |
|
| Tue 13 Oct 12:00 | 1.7m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 18 km/h | 0.6m / 3s S | - | 0.12 m/s | 9.5 | 10+ km | 0.40m |
|
| Tue 13 Oct 13:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 18 km/h | 0.5m / 4s S | - | - | 9.6 | 10+ km | 0.41m |
|
| Tue 13 Oct 14:00 | 1.6m | 13s | 1.5m / 12s | SW | 17 km/h | 0.4m / 8s SW | - | - | 8.6 | 10+ km | 0.49m |
|
| Tue 13 Oct 15:00 | 1.6m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 15 km/h | 0.3m / 13s WSW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.62m |
|
| Tue 13 Oct 16:00 | 1.6m | 13s | 1.6m / 11s | SW | 17 km/h | 0.1m / 17s WNW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.79m |
|
| Tue 13 Oct 17:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 18 km/h | 0.1m / 19s W | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.94m |
|
| Tue 13 Oct 18:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 16 km/h | 0.1m / 20s WSW | - | 0.17 m/s | 0.5 | 10+ km | 1.06m |
|
| Tue 13 Oct 19:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 15 km/h | 0.1m / 19s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.11m |
|
| Tue 13 Oct 20:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 15 km/h | 0.2m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.09m |
|
| Tue 13 Oct 21:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 15 km/h | 0.2m / 14s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.02m |
|
| Tue 13 Oct 22:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 11s SW | - | - | 0.0 | 9.6 km | 0.90m |
|
| Tue 13 Oct 23:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 15 km/h | 0.4m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.77m |
|
| Wed 14 Oct 00:00 | 1.7m | 12s | 1.5m / 11s | SW | 13 km/h | 0.5m / 5s SSW | - | 0.15 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Wed 14 Oct 01:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 12 km/h | 0.6m / 4s S | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.61m |
|
| Wed 14 Oct 02:00 | 1.7m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 11 km/h | 0.5m / 8s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.60m |
|
| Wed 14 Oct 03:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 9 km/h | 0.4m / 14s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Wed 14 Oct 04:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 9 km/h | 0.3m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Wed 14 Oct 05:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 10 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Wed 14 Oct 06:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 11 km/h | 0.2m / 20s SW | - | 0.11 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.81m |
|
| Wed 14 Oct 07:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 12 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 0.7 | 10+ km | 0.82m |
|
| Wed 14 Oct 08:00 | 1.6m | 12s | 1.4m / 11s | SW | 12 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 2.4 | 10+ km | 0.78m |
|
| Wed 14 Oct 09:00 | 1.6m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 12 km/h | 0.2m / 20s SW | - | - | 4.8 | 10+ km | 0.71m |
|
| Wed 14 Oct 10:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 13 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 7.1 | 10+ km | 0.61m |
|
| Wed 14 Oct 11:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 14 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 8.7 | 10+ km | 0.52m |
|
| Wed 14 Oct 12:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 16 km/h | 0.3m / 19s SW | - | 0.04 m/s | 9.3 | 10+ km | 0.45m |
|
| Wed 14 Oct 13:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 9.1 | 10+ km | 0.44m |
|
| Wed 14 Oct 14:00 | 1.5m | 12s | 1.3m / 11s | SW | 17 km/h | 0.3m / 19s SW | - | - | 8.3 | 10+ km | 0.48m |
|
| Wed 14 Oct 15:00 | 1.6m | 11s | 1.3m / 10s | SW | 18 km/h | 0.4m / 19s SW | - | - | 6.8 | 10+ km | 0.57m |
|
| Wed 14 Oct 16:00 | 1.6m | 11s | 1.3m / 10s | SW | 18 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 4.5 | 10+ km | 0.70m |
|
| Wed 14 Oct 17:00 | 1.6m | 11s | 1.3m / 10s | SW | 19 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.84m |
|
| Wed 14 Oct 18:00 | 1.6m | 10s | 1.3m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 18s SW | - | 0.12 m/s | 0.5 | 10+ km | 0.96m |
|
| Wed 14 Oct 19:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 10s | SSW | 19 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.04m |
|
| Wed 14 Oct 20:00 | 1.7m | 10s | 1.3m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.4m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.07m |
|
| Wed 14 Oct 21:00 | 1.7m | 10s | 1.2m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 18s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 1.03m |
|
| Wed 14 Oct 22:00 | 1.7m | 10s | 1.2m / 10s | SSW | 17 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Wed 14 Oct 23:00 | 1.7m | 10s | 1.2m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.86m |
|
| Thu 15 Oct 00:00 | 1.7m | 10s | 1.1m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 17s SW | - | 0.16 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.76m |
|
| Thu 15 Oct 01:00 | 1.7m | 10s | 1.1m / 10s | SSW | 16 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 15 Oct 02:00 | 1.7m | 10s | 1.1m / 10s | SSW | 14 km/h | 0.5m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.64m |
|
| Thu 15 Oct 03:00 | 1.7m | 10s | 1.1m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.63m |
|
| Thu 15 Oct 04:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.6m / 17s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Thu 15 Oct 05:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 11 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.69m |
|
| Thu 15 Oct 06:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 11 km/h | 0.6m / 16s SW | - | 0.18 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.73m |
|
| Thu 15 Oct 07:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 11 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 0.6 | 10+ km | 0.75m |
|
| Thu 15 Oct 08:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 9 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 2.6 | 10+ km | 0.74m |
|
| Thu 15 Oct 09:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 9s | SSW | 10 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 4.6 | 10+ km | 0.70m |
|
| Thu 15 Oct 10:00 | 1.7m | 10s | 1.0m / 10s | SSW | 13 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 6.7 | 9.0 km | 0.63m |
|
| Thu 15 Oct 11:00 | 1.7m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 15 km/h | 0.6m / 16s SW | - | - | 8.9 | 10+ km | 0.56m |
|
| Thu 15 Oct 12:00 | 1.7m | 10s | 0.8m / 13s | SW | 17 km/h | 0.5m / 17s SW | - | 0.14 m/s | 9.6 | 10+ km | 0.49m |
|
| Thu 15 Oct 13:00 | 1.7m | 10s | 0.7m / 15s | SW | 18 km/h | 0.4m / 17s SW | - | - | 9.3 | 10+ km | 0.45m |
|
| Thu 15 Oct 14:00 | 1.7m | 10s | 0.8m / 14s | SW | 18 km/h | 0.5m / 16s SW | - | - | 8.1 | 10+ km | 0.46m |
|
| Thu 15 Oct 15:00 | 1.7m | 10s | 0.8m / 12s | SSW | 18 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 6.3 | 10+ km | 0.51m |
|
| Thu 15 Oct 16:00 | 1.7m | 10s | 0.9m / 10s | SSW | 18 km/h | 0.8m / 15s SW | - | - | 4.2 | 10+ km | 0.60m |
|
| Thu 15 Oct 17:00 | 1.7m | 10s | 0.9m / 11s | SSW | 18 km/h | 0.8m / 14s SW | - | - | 2.1 | 10+ km | 0.71m |
|
| Thu 15 Oct 18:00 | 1.7m | 10s | 0.9m / 12s | SW | 17 km/h | 0.8m / 13s SSW | - | 0.17 m/s | 0.6 | 10+ km | 0.82m |
|
| Thu 15 Oct 19:00 | 1.7m | 10s | 0.9m / 13s | SW | 17 km/h | 0.8m / 12s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.92m |
|
| Thu 15 Oct 20:00 | 1.7m | 10s | 0.9m / 14s | SW | 16 km/h | 0.8m / 10s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.98m |
|
| Thu 15 Oct 21:00 | 1.8m | 10s | 0.9m / 15s | SW | 16 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.99m |
|
| Thu 15 Oct 22:00 | 1.8m | 11s | 0.9m / 15s | SW | 15 km/h | 0.8m / 9s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.96m |
|
| Thu 15 Oct 23:00 | 1.8m | 11s | 1.0m / 12s | SSW | 14 km/h | 0.9m / 11s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.90m |
|
| Fri 16 Oct 00:00 | 1.8m | 11s | 1.1m / 8s | SSW | 13 km/h | 1.0m / 13s SW | - | 0.16 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.82m |
|
| Fri 16 Oct 01:00 | 1.8m | 11s | 1.2m / 5s | S | 12 km/h | 1.0m / 15s SW | - | - | 0.0 | 5.8 km | 0.74m |
|
| Fri 16 Oct 02:00 | 1.8m | 11s | 1.1m / 7s | SSW | 12 km/h | 0.9m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.68m |
|
| Fri 16 Oct 03:00 | 1.8m | 11s | 1.0m / 11s | SW | 12 km/h | 0.7m / 16s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Fri 16 Oct 04:00 | 1.8m | 11s | 1.0m / 13s | SW | 12 km/h | 0.6m / 16s SSW | - | - | 0.0 | 10+ km | - |
|
| Fri 16 Oct 05:00 | 1.9m | 11s | 1.0m / 14s | SW | 13 km/h | 0.7m / 15s SW | - | - | 0.0 | 10+ km | 0.65m |
|
| Fri 16 Oct 06:00 | 1.9m | 11s | 1.1m / 13s | SW | 13 km/h | 0.7m / 14s SW | - | 0.10 m/s | 0.0 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 16 Oct 07:00 | 1.9m | 12s | 1.2m / 12s | SW | 13 km/h | 0.8m / 13s SW | - | - | 0.9 | 10+ km | 0.69m |
|
| Fri 16 Oct 08:00 | 1.9m | 12s | 1.2m / 10s | SSW | 12 km/h | 0.9m / 14s SW | - | - | 2.9 | 10+ km | 0.70m |
|
| Fri 16 Oct 09:00 | 1.9m | 12s | 1.3m / 7s | SSW | 12 km/h | 1.1m / 15s SW | - | - | 4.9 | 10+ km | 0.67m |
|
| Fri 16 Oct 10:00 | 1.9m | 12s | 1.4m / 6s | S | 12 km/h | 1.3m / 14s SW | - | - | 6.7 | 10+ km | 0.64m |
|
| Fri 16 Oct 11:00 | 2.0m | 12s | 1.4m / 8s | SSW | 13 km/h | 1.3m / 13s SSW | - | - | 8.4 | 10+ km | 0.59m |
|
| Fri 16 Oct 12:00 | 2.0m | 12s | 1.4m / 11s | SSW | 15 km/h | 1.3m / 10s SSW | - | 0.05 m/s | 9.0 | 10+ km | 0.54m |
|
| Fri 16 Oct 13:00 | 2.0m | 12s | 1.4m / 13s | SW | 16 km/h | 1.3m / 8s S | - | - | 8.8 | 10+ km | 0.50m |
|
| Fri 16 Oct 14:00 | 2.0m | 12s | 1.4m / 14s | SW | 16 km/h | 1.3m / 7s S | - | - | 7.9 | 10+ km | 0.49m |
|
| Fri 16 Oct 15:00 | 2.0m | 12s | 1.4m / 14s | SW | 16 km/h | 1.3m / 6s S | - | - | 6.2 | 10+ km | 0.52m |
|
| Fri 16 Oct 16:00 | 2.1m | 12s | 1.4m / 14s | SW | 16 km/h | 1.3m / 6s S | - | - | 4.3 | 10+ km | 0.58m |
|
| Fri 16 Oct 17:00 | 2.1m | 12s | 1.5m / 14s | SW | 16 km/h | 1.3m / 6s S | - | - | 2.2 | 10+ km | 0.65m |
|
| Fri 16 Oct 18:00 | 2.1m | 12s | 1.5m / 14s | SW | 16 km/h | 1.2m / 6s S | - | 0.08 m/s | 0.6 | 10+ km | 0.75m |
|
